豊満貴之
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/18 08:33 UTC 版)
![]() |
この記事には複数の問題があります。
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | トヨミツ タカユキ | |||||
ラテン文字 | TOYOMITSU Takayuki | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | ![]() |
|||||
生年月日 | 1987年4月2日(38歳) | |||||
出身地 | 鹿児島県鹿児島市 | |||||
身長 | 164 cm | |||||
体重 | 63 kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | MF | |||||
利き足 | 左足 | |||||
ユース | ||||||
2003-2005 | ![]() |
|||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2006-2008 | ![]() |
0 | (0) | |||
2009-2012 | ![]() |
|||||
通算 | 0 | (0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
豊満 貴之(とよみつ たかゆき、1987年4月2日 - )は、鹿児島県出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。
所属クラブ
個人成績
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2006 | 神戸 | 28 | J2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2007 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2009 | V鹿児島 | 6 | 九州 | 16 | 4 | - | - | 16 | 4 | ||
2010 | 8 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||||
2011 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | |||||
2012 | - | ||||||||||
通算 | 日本 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本 | J2 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
日本 | 九州 | 20 | 4 | - | - | 20 | 4 | ||||
総通算 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 |
関連項目
外部リンク
- 豊満貴之 - FootballDatabase.eu
- 豊満貴之 - WorldFootball.net
- 豊満貴之 - Transfermarkt.comによる選手データ
固有名詞の分類
- 豊満貴之のページへのリンク