江後賢一
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/11 01:45 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | エゴ ケンイチ | |||||
| ラテン文字 | EGO Kenichi | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 | |
|||||
| 生年月日 | 1979年6月7日(42歳) | |||||
| 出身地 | 兵庫県 | |||||
| 身長 | 172cm | |||||
| 体重 | 65kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF | |||||
| 利き足 | 左足 | |||||
| ユース | ||||||
| 1995-1997 | 名古屋グランパスエイトユース | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2002 | ヴァンフォーレ甲府 | 1 | (0) | |||
| 2003-2005 | SC鳥取 | 80 | (18) | |||
| 2006-2010 | 愛媛FC | 123 | (6) | |||
| 監督歴 | ||||||
| 2011-2014 | 愛媛FCレディース | |||||
| 1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
||||||
江後 賢一(えご けんいち、1979年6月7日 - )は、兵庫県出身の元サッカー選手でポジションはMF。
所属クラブ
- ユース経歴
- 1986年 - 1991年 西宮少年サッカースクール
- 1992年 - 1994年 名古屋グランパスエイトジュニアユース
- 1995年 - 1997年 名古屋グランパスエイトユース
- 1998年 - 2001年 順天堂大学
- プロ経歴
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1998 | 順天堂大 | - | - | - | |||||||
| 1999 | - | - | |||||||||
| 2000 | - | - | |||||||||
| 2001 | - | - | |||||||||
| 2002 | 甲府 | 27 | J2 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2003 | 鳥取 | 18 | JFL | 25 | 8 | - | 2 | 0 | 27 | 8 | |
| 2004 | 28 | 5 | - | 2 | 0 | 30 | 5 | ||||
| 2005 | 27 | 5 | - | 1 | 1 | 28 | 6 | ||||
| 2006 | 愛媛 | J2 | 31 | 2 | - | 1 | 0 | 32 | 2 | ||
| 2007 | 45 | 1 | - | 4 | 0 | 49 | 1 | ||||
| 2008 | 35 | 3 | - | 2 | 0 | 37 | 3 | ||||
| 2009 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 2010 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||
| 通算 | 日本 | J2 | 124 | 6 | - | 7 | 0 | 131 | 6 | ||
| 日本 | JFL | 80 | 18 | - | 5 | 1 | 85 | 19 | |||
| 日本 | 他 | - | - | ||||||||
| 総通算 | 204 | 24 | - | 12 | 1 | 216 | 25 | ||||
指導歴
- 2011年 - 2014年 愛媛FC普及担当兼スクールコーチ、愛媛FCレディース監督
- 2015年 - 現 在 NGU名古屋FCレディースユースチームスタッフ
2017年 - 現 在 JFAナショナルトレセンコーチ 〈東海女子担当〉
監督成績
| 年度 | 所属 | クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 試合 | 勝点 | 勝 | 分 | 敗 | なでしこ杯 | 皇后杯 | |||
| 2011 | 四国 | 愛媛L | 優勝 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | - | ベスト16 |
| 2012 | チャレンジ | 7位 | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | - | 1回戦 | |
| 2013 | 8位 | 22 | 32 | 10 | 2 | 10 | - | 3回戦 | ||
| 2014 | 9位 | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | - | 3回戦 | ||
関連項目
外部リンク
- 江後賢一 - Soccerway.com (英語)
- 江後賢一 - Scoresway.com (英語)
- 江後賢一 - Transfermarkt.comによる選手データ (英語)
- 江後賢一 - J.League Data Siteによる選手データ
|
|
|
固有名詞の分類
- 江後賢一のページへのリンク