全日本ジュニアスピードスケート選手権大会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/31 05:27 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動全日本ジュニアスピードスケート選手権大会(ぜんにほんジュニアスピードスケートせんしゅけんたいかい)は、日本スケート連盟が主催する、ジュニア世代を対象としたスピードスケートの全国大会である。1978年に第1回開催。毎年1月または2月に開かれている。対象となる年齢は14歳以上19歳以下(ISUジュニア規定に準ずる)。
総合競技部門とスプリント競技部門に分かれ、男女それぞれ各部門の総合選手権者にJOCジュニアオリンピックカップが贈呈される。世界ジュニアスピードスケート選手権大会の日本代表選考会も兼ねて実施される。
大会形式
- 総合
- 男子は500m・3000m・1500m・5000m、女子は500m・1500m・1000m・3000mそれぞれの順番に滑り、その合計得点を争う。
- スプリント(男女共通)
- 1日目・2日目ともに500m・1000mを滑り、その合計得点を争う。
- パシュート
- 第33回より追加。
歴代優勝者
| 回 | 年 | 開催地 | 男子総合 | 女子総合 | 男子スプリント | 女子スプリント | 男子パシュート | 女子パシュート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1978 | |||||||
| 2 | 1979 | |||||||
| 3 | 1980 | |||||||
| 4 | 1981 | |||||||
| 5 | 1982 | |||||||
| 6 | 1983 | |||||||
| 7 | 1984 | |||||||
| 8 | 1985 | |||||||
| 9 | 1986 | |||||||
| 10 | 1987 | |||||||
| 11 | 1988 | |||||||
| 12 | 1989 | |||||||
| 13 | 1990 | |||||||
| 14 | 1991 | |||||||
| 15 | 1992 | |||||||
| 16 | 1993 | |||||||
| 17 | 1994 | |||||||
| 18 | 1995 | |||||||
| 19 | 1996 | |||||||
| 20 | 1997 | |||||||
| 21 | 1998 | |||||||
| 22 | 1999 | |||||||
| 23 | 2000 | |||||||
| 24 | 2001 | |||||||
| 25 | 2002 | 釧路 | 土井槙悟 | 石野枝里子 | 小原唯志 | 吉井小百合 | ||
| 26 | 2003 | 釧路 | 土井槙悟 | 石野枝里子 | 吉田真一郎 | 吉井小百合 | ||
| 27 | 2004 | 盛岡 | 松橋広大 | 名取奈緒 | ||||
| 28 | 2005 | 山形 | 榛伸悟 | 石野枝里子 | 上田志樹 | 小平奈緒 | ||
| 29 | 2006 | 釧路 | 道下雅史 | 穂積雅子 | 上田志樹 | 堀田絢路 | ||
| 30 | 2007 | 伊香保 | 金子健太郎 | 柏葉みさき | 羽賀亮平 | 堀田絢路 | ||
| 31 | 2008 | 八戸 | 新田昌樹 | 荒木梨沙 | 羽賀亮平 | 神谷衣理那 | ||
| 32 | 2009 | 茅野 | 山中大地 | 髙木美帆 | 三上悟 | 仁科有加那 | ||
| 33 | 2010 | 帯広 | 中村奨太 | 高橋菜那 | 中村駿佑 | 神谷衣理那 | 白樺学園高校 | 山梨学院大学 |
| 34 | 2011 | 岐阜 | 小田卓朗 | 押切美沙紀 | 中村駿佑 | 神谷衣理那 | 白樺学園高校 | 帯広南商業高校 |
| 35 | 2012 | 帯広 | 中村奨太 | 髙木菜那 | 長谷川翼 | 辻本有沙 | 駒大苫小牧高校 | 駒大苫小牧高校 |
| 36 | 2013 | 伊香保 | 中村奨太 | 樋沙織 | 長谷川翼 | 桜井萌美 | 山形中央高校 | 駒大苫小牧高校 |
| 37 | 2014 | 茅野 | 小川翔也 | 高山菜摘 | 後藤卓也 | 山田梨央 |
|
この節の加筆が望まれています。
|
関連項目
外部リンク
固有名詞の分類
- 全日本ジュニアスピードスケート選手権大会のページへのリンク