世界アクロ体操選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/05 16:44 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動世界アクロ体操選手権は、アクロ体操の世界選手権大会である。2006年より前は「世界スポーツアクロ体操選手権」と呼ばれていた。
年 | 回 | 開催地 | 開催国 |
---|---|---|---|
1974 | 1 | モスクワ | ![]() |
1976 | 2 | ザールブリュッケン | ![]() |
1978 | 3 | ソフィア | ![]() |
1980 | 4 | ポズナン | ![]() |
1982 | 5 | ロンドン | ![]() |
1984 | 6 | ソフィア | ![]() |
1986 | 7 | レンヌ | ![]() |
1988 | 8 | アントワープ | ![]() |
1990 | 9 | アウクスブルク | ![]() |
1992 | 10 | レンヌ | ![]() |
1994 | 11 | 北京 | ![]() |
1995 | 12 | ヴロツワフ | ![]() |
1996 | 13 | リーザ | ![]() |
1997 | 14 | マンチェスター | ![]() |
1998 | 15 | ミンスク | ![]() |
1999 | 16 | ヘント | ![]() |
2000 | 17 | ヴロツワフ | ![]() |
2002 | 18 | リーザ | ![]() |
2004 | 19 | リエヴァン | ![]() |
2006 | 20 | コインブラ | ![]() |
2008 | 21 | グラスゴー | ![]() |
2010 | 22 | ヴロツワフ | ![]() |
2012 | 23 | レイクブエナビスタ | ![]() |
2014 | 24 | ルヴァロワ=ペレ | ![]() |
2016 | 25 | 莆田市 | ![]() |
2018 | 26 | アントワープ | ![]() |
- 世界アクロ体操選手権のページへのリンク