ハンドボールアイスランド代表
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/02 07:13 UTC 版)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 国または地域 | |
|||
| 協会 | アイスランドハンドボール協会 | |||
| IOCコード | ISL | |||
| 愛称 | Strákarnir okkar (英語: Our boys) | |||
| 監督 | アロン・クリスチャーンソン | |||
| 最多出場選手 | グズムンドゥル・フラフンケルソン(407試合) | |||
| 最多得点選手 | グジョーン・ヴァルル・シグルズソン(1660得点) | |||
|
|
||||
| オリンピック | ||||
| 出場回数 | 7回 (初出場は1972年) | |||
| 最高成績 | |
|||
| 世界選手権 | ||||
| 出場回数 | 17回 (初出場は1958年) | |||
| 最高成績 | 5位 (1997) | |||
| 欧州男子ハンドボール選手権 | ||||
| 出場回数 | 9回 | |||
| 最高成績 | 3位 (2010) | |||
ハンドボールアイスランド代表はアイスランドハンドボール連盟(HSI)によって編成されるアイスランドのハンドボールナショナルチームである。
オリンピックハンドボール競技の成績
| 開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不参加 | ||||||||
| 1948-1968 | 未実施 | |||||||
| 12位 | 5 | 1 | 1 | 3 | 92 | 90 | +2 | |
| 予選敗退 | ||||||||
| 6位 | 6 | 3 | 1 | 2 | 126 | 122 | +4 | |
| 8位 | 6 | 2 | 1 | 3 | 125 | 133 | −8 | |
| 4位 | 7 | 3 | 1 | 3 | 140 | 146 | −6 | |
| 予選敗退 | ||||||||
| 9位 | 6 | 2 | 0 | 4 | 172 | 183 | −11 | |
| 2位 | 8 | 4 | 2 | 2 | 242 | 234 | +8 | |
| 5位 | 6 | 5 | 0 | 1 | 200 | 166 | +34 | |
| 合計 | 7/12 | 44 | 20 | 6 | 18 | 1,097 | 1,074 | +23 |
世界男子ハンドボール選手権の成績
| 開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不参加 | ||||||||
| 10位 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 57 | −11 | |
| 6位 | 6 | 2 | 1 | 3 | 85 | 96 | −11 | |
| 9位 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 39 | +1 | |
| 不参加 | ||||||||
| 11位 | 6 | 2 | 0 | 4 | 96 | 112 | −16 | |
| 14位 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | 66 | −18 | |
| 13位 | 3 | 0 | 0 | 3 | 54 | 68 | −14 | |
| 不参加 | ||||||||
| 6位 | 8 | 4 | 0 | 4 | 179 | 188 | −9 | |
| 10位 | 8 | 2 | 0 | 6 | 166 | 186 | −20 | |
| 8位 | 8 | 4 | 0 | 4 | 178 | 175 | +3 | |
| 14位 | 6 | 3 | 0 | 3 | 131 | 132 | −1 | |
| 5位 | 9 | 7 | 1 | 1 | 236 | 203 | +33 | |
| 不参加 | ||||||||
| 11位 | 6 | 2 | 1 | 3 | 152 | 150 | +2 | |
| 7位 | 10 | 7 | 0 | 3 | 308 | 234 | +74 | |
| 15位 | 5 | 2 | 1 | 2 | 154 | 144 | +10 | |
| 8位 | 10 | 4 | 0 | 6 | 276 | 247 | +29 | |
| 不参加 | ||||||||
| 6位 | 11 | 7 | 0 | 4 | 327 | 294 | +33 | |
| 12位 | 6 | 3 | 0 | 3 | 181 | 166 | +15 | |
| 11位 | 6 | 2 | 1 | 3 | 152 | 165 | −13 | |
| 合計 | 18/24 | 106 | 47 | 5 | 54 | 2,482 | 2,428 | +54 |
欧州男子ハンドボール選手権の成績
歴代記録
通算出場数ランキング
- 2015年6月15日時点[1]
| 順位 | 選手 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | グズムンドゥル・フラフンケルソン | 407 | 0 |
| 2 | ゲイル・スヴェインソン | 340 | 502 |
| 3 | オーラフル・ステファーンソン | 330 | 1,570 |
| 4 | グジョーン・ヴァルル・シグルズソン | 313 | 1,660 |
| 5 | ユーリーウス・ヨーナソン | 288 | 703 |
| 6 | ヴァルディマル・グリームソン | 271 | 940 |
| 7 | ローベルト・グンナルソン | 263 | 754 |
| 8 | スノリ・ステイン・グジョーンソン | 249 | 834 |
| 9 | ソルギルス・オータル・マティエセン | 247 | 575 |
| ヤコブ・オースカル・シグルズソン | 247 | 303 |
通算得点数ランキング
| 順位 | 選手 | 得点 | 出場 |
|---|---|---|---|
| 1 | グジョーン・ヴァルル・シグルズソン | 1,660 | 310 |
| 2 | オーラフル・ステファーンソン | 1,570 | 330 |
| 3 | クリスチャーン・アラソン | 1,123 | 245 |
| 4 | ヴァルディマル・グリームソン | 940 | 271 |
| 5 | スノリ・ステイン・グジョーンソン | 834 | 249 |
| 6 | ローベルト・グンナルソン | 754 | 263 |
| 7 | シグルズゥル・ヴァルル・スヴェインソン | 736 | 242 |
| 8 | ユーリーウス・ヨーナソン | 703 | 288 |
| 9 | アレクサンデル・ペテルソン | 673 | 167 |
| 10 | パトレクル・ヨーハネソン | 634 | 241 |
歴代選手
2015年世界男子ハンドボール選手権代表メンバー[2]
ゴールキーパー
- ビェルグヴィン・パール・グースタヴソン
- アロン・ラフン・エズヴァルズソン
センターバック
- スノリ・ステイン・グジョーンソン
- グナル・ステイン・ヨーンソン
レフトバック
- アロン・パールマルソン
- アルノール・アトラソン
- シグルベルグル・スヴェインソン
ライトバック
- アースゲイル・エルン・ハルグリームソン
- アレクサンデル・ペテルソン
レフトウィング(レフトサイド)
- グジョーン・ヴァルル・シグルズソン
- ステファーン・ラフン・シグルマンソン
ライトウイング(ライトサイド)
- アルノール・ソール・グンナルソン
ピヴォットプレーヤー(ポストプレーヤー)
- ヴィグニル・スヴァヴァルソン
- カーリ・クリスチャーンソン
- スヴェレ・アンドレアス・ヤコブソン
- ローベルト・グンナルソン
- ビャルキ・マール・グンナルソン
脚注
外部リンク
- ハンドボールアイスランド代表のページへのリンク

