シモーナ・プンガ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/12/15 15:17 UTC 版)
|
|||||
基本情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
代表国: | ![]() |
||||
生年月日: | 1986年8月2日(30歳) | ||||
出生地: | ブラショフ | ||||
身長: | 160 cm | ||||
コーチ: | コルネル・ゲオルゲ | ||||
元コーチ: | Olga Nagy | ||||
振付師: | Sonna Mladin | ||||
所属クラブ: | Tractorul Brasov |
シモーナ・プンガ(ラテン語:Simona Punga、1986年8月2日 - )は、ルーマニア、ブラショフ出身のフィギュアスケート選手(女子シングル)。
2000年、2003年クリスタルスケート3位。2004年ヨーロッパフィギュアスケート選手権ルーマニア代表。
主な戦績
大会/年 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
---|---|---|---|---|---|
欧州選手権 | 30 | ||||
世界Jr.選手権 | 39 | 42 | |||
ルーマニア選手権 | 3 | 2 | 2 | 1 J | 1 |
クリスタルスケート | 3 | 7 | 11 | 3 | |
JGPトラパネーゼ杯 | 26 | 33 | |||
JGP B・シュベルター杯 | 24 | ||||
グランプリSNP | 14 |
参考文献
- シモーナ・プンガのページへのリンク