UEFA U-21欧州選手権2023
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/27 01:09 UTC 版)
| UEFA U-21欧州選手権2023 | |
|---|---|
| 大会概要 | |
| 開催国 | |
| 日程 | 6月21日 - 7月8日 |
| チーム数 | 16 |
| 開催地数 | 8 (5都市) |
| 大会結果 | |
| 優勝 | |
| 準優勝 | |
| 大会統計 | |
| 試合数 | 31試合 |
| ゴール数 | 72点 (1試合平均 2.32点) |
| 総入場者数 | 319,082人 (1試合平均 10,293人) |
| 得点王 | |
| 最優秀選手 | |
| < 20212025 > | |
UEFA U-21欧州選手権2023 (UEFA U-21おうしゅうせんしゅけん2023)は、第24回目のUEFA U-21欧州選手権である。本大会は、2023年6月21日から同年7月8日にかけてルーマニアとジョージアで共催された。なお、本大会はパリオリンピックの予選を兼ねて行われた。
概要
今大会には2000年1月1日生まれ以降の選手のみが参加できる。
大会候補地の立候補時点ではルーマニアとジョージアはそれぞれ独立して開催を検討していたが[1]、2020年12月3日に行われたUEFAによる開催地選定会議にて両国での共催が決定した[2][3]。
会場
ルーマニア
| ブカレスト | ルーマニアの会場 | ブカレスト |
|---|---|---|
| アレーナ・ナツィオナラ | ステアウア・スタジアム | |
| 収容人数: 55,634人 | 収容人数: 31,254人 | |
| クルジュ=ナポカ | クルジュ=ナポカ | |
| クルジュ・アレナ | Dr.コンスタンティン・ラドゥレスク・スタジアム | |
| 収容人数: 30,201人 | 収容人数: 22,198人 | |
ジョージア
| トビリシ | ジョージアの会場 | トビリシ |
|---|---|---|
| ボリス・パイチャーゼ | ミヘイル・メスヒ | |
| 収容人数: 54,202人 | 収容人数: 27,223人 | |
| バトゥミ | ポティ | |
| バトゥミ・スタジアム | ファジシ・スタジアム | |
| 収容人数: 20,000人 | 収容人数: 6,000人 | |
予選
本大会出場国
以下の国は本大会出場が決定している。
|
|
|
グループステージ
グループA
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | 決勝トーナメント進出 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 |
グループB
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | 決勝トーナメント進出 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | −3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | −4 | 1 |
グループC
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | 決勝トーナメント進出 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 |
グループD
| 順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | 決勝トーナメント進出 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | −3 | 3[注 1] | ||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | −1 | 3[注 1] | ||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3[注 1] |
注釈:
決勝トーナメント
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||
| 7月1日 - ボリス・パイチャーゼ・スタジアム | ||||||||||
| 0 (3) | ||||||||||
| 7月5日 - アジャラベット・アレーナ | ||||||||||
| 0 (4) | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 7月2日 - ラマズ・シェンゲリア・スタジアム | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 7月8日 - アジャラベット・アレーナ | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 7月1日 - スタディオヌル・ラピド=ジュレシュティ | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 7月5日 - スタディオヌル・ステアウア | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 7月2日 - クルジュ・アレナ | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
決勝
関連項目
- ルーマニア
- UEFA U-18欧州選手権1962
- UEFA U-21欧州選手権1998
- UEFA U-19欧州選手権2011
- ジョージア
脚注
- ^ “România nu va organiza EURO U21: UEFA va da turneul final Georgiei”. Prosport.ro (2020年11月26日). 2022年1月22日閲覧。
- ^ “Tirana to host first UEFA Europa Conference League Final”. UEFA.com (2020年12月3日). 2022年1月22日閲覧。
- ^ “România va organiza EURO U21 din 2023”. Prosport.ro (2020年12月3日). 2022年1月22日閲覧。
外部リンク
- UEFA_U-21欧州選手権2023のページへのリンク