Kリーグ得点王とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > Kリーグ得点王の意味・解説 

Kリーグ得点王

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/20 05:24 UTC 版)

Kリーグ得点王Kリーグ1Kリーグ2で最も多くの得点をした選手に与えられる称号である。

選手 クラブ 得点 試合数 試合あたり得点
1983 朴潤基 油公コッキリ 9 14 0.64
1984 白鍾哲 現代ホランイ 16 28 0.57
1985 ピアポン ラッキー金星ファンソ 12 21 0.57
1986 丁海遠 大宇ロイヤルズ 10 19 0.53
1987 崔相國 浦項製鉄アトムズ 15 30 0.50
1988 李基根 浦項製鉄アトムズ 12 23 0.52
1989 趙兢衍 浦項製鉄アトムズ 20 39 0.51
1990 尹相喆 ラッキー金星ファンソ 12 30 0.40
1991 李基根 浦項製鉄アトムズ 16 37 0.43
1992 林根載 LGチータース 10 30 0.33
1993 車相海 浦項製鉄アトムズ 10 23 0.43
1994 尹相喆 LGチータース 21 28 0.75
1995 盧相來 全南ドラゴンズ 15 26 0.58
1996 申台龍 天安一和天馬 18 24 0.75
1997 金鉉錫 蔚山現代ホランイ 9 17 0.53
1998 柳想鐵 蔚山現代ホランイ 14 20 0.70
1999 シャシャ 水原三星ブルーウィングス 18 26 0.69
2000 金度勳 城南一和天馬 12 20 0.60
2001 サンドロC 水原三星ブルーウィングス 13 22 0.59
2002 エドミルソン 全北現代モータース 14 27 0.52
2003 金度勳 城南一和天馬 28 40 0.70
2004 モタ 全南ドラゴンズ 14 22 0.64
2005 マチャド 蔚山現代ホランイ 13 17 0.76
2006 禹成用 城南一和天馬 16 28 0.57
2007 カボレ 慶南FC 17 25 0.68
2008 ドゥドゥ 城南一和天馬 15 26 0.58
2009 李同国 全北現代モータース 20 27 0.74
2010 兪炳守 仁川ユナイテッドFC 22 28 0.79
2011 デヤン FCソウル 23 29 0.79
2012 デヤン FCソウル 31 42 0.74
2013 デヤン FCソウル 19 29 0.66
2014 サントス 水原三星ブルーウィングス 14 35 0.40
2015 金信煜 蔚山現代 18 38 0.47
選手 クラブ 得点 試合数 試合あたり得点
2013 李根鎬 尚州尚武FC 15 25 0.60
2014 アドリアーノ 大田シチズン 27 32 0.84
2015 ジョナタン 大邱FC 26 39 0.67
選手 クラブ 得点 試合数 試合あたり得点
1986 咸鉉起 現代ホランイ 9 15 0.60
1992 魯壽珍 油公コッキリ 5 6 0.83
1993 崔文植 浦項製鉄アトムズ 3 2 1.50
1994 林財善 現代ホランイ
4
6
0.67
ラデ 浦項製鉄アトムズ
1995 金鉉錫 現代ホランイ 6 7 0.86
1996 李元植 富川油公 5 6 0.83
1997 徐正源 安養LGチータース 8 9 0.89
1997p マニッチ 釜山大宇ロイヤルズ 6 7 0.86
1998 金鉉錫 蔚山現代ホランイ 11 10 1.10
1998p 金鍾建 蔚山現代ホランイ 7 9 0.78
1999 デニス 水原三星ブルーウィングス 3 3 1.00
1999d 金鍾建 蔚山現代ホランイ 6 8 0.75
2000 高宗秀 水原三星ブルーウィングス 2 2 1.00
2000d 李元植 富川SK 6 10 0.60
2001 金度勲 全北現代モータース 7 9 0.78
2002 シャシャ 城南一和天馬 10 11 0.91
2004 ジェカロ 蔚山現代ホランイ 7 7 1.00
2005 サンドロ 大邱FC 7 12 0.58
2006 崔成国 蔚山現代ホランイ 8 13 0.62
2007 ルイジーニュ 大邱FC 7 9 0.78
2008 エニーニョ 大邱FC 9 8 1.13
2009 柳昌鉉 浦項スティーラース 4 5 0.80
2010 デヤン FCソウル 6 7 0.86
2011 金信煜 蔚山現代 11 8 1.38
選手 クラブ 得点 試合数 試合あたり得点
1990 金東海 ラッキー金星ファンソ 7 ? ?
2000 王淨鉉 安養LGチータース 8 8 1.00
2001 ハン・インス 水原三星ブルーウィングス 10 13 0.77
2002 イ・スンウ 水原三星ブルーウィングス 7 13 0.54
2003 白榮喆 城南一和天馬 8 13 0.62
2004 ブ・ヨンテ 釜山アイパーク 8 8 1.00
2005 韓東元 FCソウル 10 20 0.50
2006 ソン・クンス 尚州尚武FC 11 16 0.69
2007 ヨン・ジュンス 全南ドラゴンズ 8 16 0.50
2008 柳昌鉉 浦項スティーラース 13 23 0.57
2009 宋制憲 大邱FC 8 13 0.62
2010 ゴメス 済州ユナイテッドFC 7 3 2.33
2011 鄭成民 江原FC 10 17 0.59
2012 金泳厚 警察サッカー団 11 14 0.79

参考文献

関連項目




英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「Kリーグ得点王」の関連用語

Kリーグ得点王のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



Kリーグ得点王のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアのKリーグ得点王 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS