2024年のインタープロト
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/13 09:59 UTC 版)
|
|
2024年のインタープロトは富士スピードウェイにて行われた、2024年5月11日-12日に開幕し、同年12月21日-22日に閉幕したインタープロトシリーズである。
概要
|
この節の加筆が望まれています。
|
カレンダー
| Round | レース名 | 日程 |
|---|---|---|
| 1 | 2024 富士チャンピオンレースシリーズ 第2戦 | 5月11日-12日 |
| 2 | 2024 富士チャンピオンレースシリーズ 第3戦 | 8月17日-18日 |
| 3 | 2024 富士チャンピオンレースシリーズ 第4戦 | 10月5日-6日 |
| 4 | 2024 富士チャンピオンレースシリーズ 第6戦 | 12月21日-22日 |
エントリーリスト
IPS
| Team | No. | Professional Driver | Rounds | Gentleman Driver | Class | Rounds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGING MOTORSPORT | 3 | 1,3-4 | IP E | TBC | |||
| KF MOTORSPORT | 7 | 1-2 | IP G | 1 | |||
| 3-4 | IP G | 2-3 | |||||
| アキランドレーシング | 8 | 全戦 | IP G | 1 | |||
| IP E | 2-4 | ||||||
| 71 | 全戦 | IP G | 全戦 | ||||
| TOMEI SPORTS | 16 | 全戦 | IP G | 全戦 | |||
| 27 | 1-3 | IP G | 全戦 | ||||
| 4 | |||||||
| 88 | 全戦 | IP G | 全戦 | ||||
| GR GARAGE YOKKAICHI | 32 | 全戦 | IP E | 全戦 | |||
| K-DESIGN | 37 | 全戦 | IP E | 1 | |||
| IP E | 2-4 | ||||||
| NAVUL | 44 | 全戦 | IP E | 全戦 | |||
| 人馬一体 ドライビングアカデミー | 55 | 全戦 | IP G | 全戦 | |||
| K-TUNES RACING | 96 | 全戦 | IP G | 1,3-4 |
CCS-R
| Team | No. | Professional Driver | Rounds | Gentleman Driver | Rounds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERUMO CRA | 28 | 1 | 全戦 | |||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 39 | 3 | 3 | ||||
| 51 | 1 | 1 | ||||
| NAVUL | 46 | 2,4 | 2,4 |
SUPRA
| Team | No. | Professional Driver | Rounds | Gentleman Driver | Rounds | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CERUMO CRA | 17 | 2-4 | 2-4 | |||
| 31 | 1 | 1 | ||||
| 38 | 1 | 1 | ||||
| 2 | ||||||
| 3 | 2,4 | |||||
| 4 | ||||||
| NAVUL | 45 | 全戦 | 全戦 | |||
| HOJUST RACING | 51 | 3 | 3 | |||
| アキランドレーシング | 72 | 全戦 | 全戦 |
KYOJO CUP
| Team | Car Name | No. | Professional Driver | Rounds |
|---|---|---|---|---|
| TKRI with GOODSMILE RACING(Rd.1-3) → KIM International(Rd.4-6) |
グッドスマイル 初音ミク VITA | 4 | 全戦 | |
| プロトワークス | 小倉クラッチB-MAXワコーズVITA | 7 | 全戦 | |
| HOJUST RACING | CRUX HOJUST VITA | 11 | 6 | |
| ワイルドキャットコンペティション | ORC⭐︎サウンドキッズVITA | 13 | 全戦 | |
| FLRセラHC猫VITA107 | 107 | 1-3 | ||
| FinalLapRacingワイルドキャットVITA | 4-5 | |||
| 6 | ||||
| KOSHIDO RACING | 恒志堂レーシングCLASS VITA | 15 | 4-6 | |
| 恒志堂レーシング レブニーズ VITA | 703 | 6 | ||
| Team M | Team M 神戸の不動産屋さんRe-Kobe VITA | 16 | 5-6 | |
| Team M 岡部自動車 D.D.R VITA | 17 | 全戦 | ||
| Team M 箱入娘 VITA | 18 | 6 | ||
| Y.Rproject(Rd.2-3) →坂上真海(Rd.4-5) |
CRUX RYUREN VITA | 18 | 2-5 | |
| Team Phoenix | ENEOS MOMO BBS VITA | 24 | 全戦 | |
| RSS | Car Beauty Pro RSS VITA | 28 | 全戦 | |
| ROOKIE Racing RSS VITA | 44 | 全戦 | ||
| TRADE TECH VITA | 73 | 全戦 | ||
| Car Beauty Pro RSS VITA | 114 | 全戦 | ||
| MIHARA RACING TEAM | 中央電材エムクラフトVITA | 34 | 全戦 | |
| ALBA | KNC VITA | 36 | 全戦 | |
| LHG Racing DRP VITA | 38 | 全戦 | ||
| IDMS Racing DRP VITA | 118 | 全戦 | ||
| フクダ電子VITA | 761 | 全戦 | ||
| フジタ薬局レーシング | KeePerアポロ電工フジタ薬局VITA | 37 | 全戦 | |
| PRIX WORKSHOP VITA | 213 | 1-3 | ||
| KF MOTORSPORT | BBS VITA | 50 | 全戦 | |
| 佐藤こころ | ELEVレーシングドリームOSスハラVITA | 76 | 全戦 | |
| PassingMark | PMR Harem VITA | 77 | 全戦 | |
| PRIX WORKSHOP VITA | 213 | 4-6 | ||
| PassingMark VITA | 341 | 6 | ||
| Dr.DRY Racing Team | Dr.DRY VITA | 86 | 全戦 | |
| 山本龍 | お先にどうぞ⭐︎VITA | 87 | 全戦 | |
| RS金谷 | RSかなやED花村VITA | 97 | 6 | |
| ビーンズスポーツ | ビーンズ☆RyuSpeed VITA | 111 | 6 | |
| 池島 実紅 | SPIRIT VITA | 112 | 2-4 | |
| ファーストガレージ | ファーストガレージ大和設備工業VITA | 144 | 全戦 | |
| テックワールドレーシング | TOMOURABASE☆テックVITA | 223 | 6 | |
| KTMS | MTMS VITA | 225 | 1-3,5-6 | |
| 4 | ||||
| MAX ORIDO RACING | MAX ORIDO VITA | 559 | 全戦 | |
| HIGHSPEED Etoile Racing | ハイスピードエトワールR VITA | 703 | ||
| 730 | 全戦 | |||
| TBR | 栄建設 TBR VITA | 779 | 全戦 | |
| アキランドレーシング | アキランドVITA | 911 | 6 |
レース結果
| Round | Race | IP Pro | IP Gen&Exp | CCS-R Pro | CCS-R Gen | SUPRA Pro | SUPRA Gen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||||
| No.37 K-DESIGN | No.44 NAVUL | No.51 CERUMO CRA | No.51 CERUMO CRA | No.38 CERUMO CRA | No.72 アキランドレーシング | ||
| 2 | |||||||
| No.37 K-DESIGN | No.44 NAVUL | No.51 CERUMO CRA | No.28 CERUMO CRA | No.38 CERUMO CRA | No.72 アキランドレーシング | ||
| 2 | 3 | ||||||
| No.37 K-DESIGN | No.37 K-DESIGN | No.28 CERUMO CRA | No.46 NAVUL | No.17 CERUMO CRA | No.17 CERUMO CRA | ||
| 4 | |||||||
| No.37 K-DESIGN | No.37 K-DESIGN | No.46 NAVUL | No.46 NAVUL | No.17 CERUMO CRA | No.38 CERUMO CRA | ||
| 3 | 5 | レースキャンセル | レースキャンセル | レースキャンセル | |||
| No.37 K-DESIGN | No.39 CERUMO CRA | No.17 CERUMO CRA | |||||
| 6 | |||||||
| No.37 K-DESIGN | No.32 GR GARAGE YOKKAICHI | No.39 CERUMO CRA | No.39 CERUMO CRA | No.17 CERUMO CRA | No.51 HOJUST RACING | ||
| 4 | 7 | ||||||
| No.37 K-DESIGN | No.37 K-DESIGN | No.46 NAVUL | No.46 NAVUL | No.17 CERUMO CRA | No.38 CERUMO CRA | ||
| 8 | |||||||
| No.37 K-DESIGN | No.37 K-DESIGN | No.46 NAVUL | No.46 NAVUL | No.17 CERUMO CRA | No.38 CERUMO CRA |
ポイントランキング
- ポイントシステム
| 順位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PP | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 最終戦のみ | 30 | 24 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1.5 |
FL,PPはレース1,レース2通じてそれぞれ1ポイント,2ポイント。
IPS PRO
IPS GEN
IPS EXP
| Pos. | No. | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | c | 2 | 3 | 3 | 130 | |
| 2 | 37 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 126 | ||||
| 3 | 32 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 117 | ||
| 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 62 | ||||
| 5 | 37 | 2 | 2 | 33 | |||||||
| 6 | 3 | DNS | DNS | 0 | |||||||
CCS-R PRO
| Pos. | No. | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 99 | |||||
| 2 | 51 | 1 | 1 | 74 | |||||||
| 28 | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 28 | 2 | 2 | 48 | |||||||
| 4 | 39 | 1 | 1 | 42 | |||||||
| 5 | 28 | 1 | 2 | 38 | |||||||
| 6 | 28 | 2 | 2 | 32 | |||||||
CCS-R GEN
| Pos. | No. | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | c | 2 | 2 | 2 | 132 | |
| 2 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 110 | |||||
| 3 | 51 | 1 | 2 | 40 | |||||||
| 4 | 39 | 1 | 24 | ||||||||
SUPRA PRO
SUPRA GEN
KYOJO CUP
出典
|
この節の加筆が望まれています。
|
外部リンク
- インタープロトシリーズ - DRIVING ATHLETE
- 2024年のインタープロトのページへのリンク