ベーケーシュチャバ - ケーテジハーザ - メゼーヘジェシュ - ウーイセゲド線
(121号線_(ハンガリー) から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/05 02:34 UTC 版)
| セゲド - ケーテシュハーザ線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線番号 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線総延長 | 123 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌間 | 1435 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高速度 | 60 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 停車場・施設・接続路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベーケーシュチャバ - ケーテジハーザ - メゼーヘジェシュ - ウーイセゲド線(ハンガリー語;Békéscsaba–Kétegyháza–Mezőhegyes–Újszeged-vasútvonal)は、ハンガリー国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は121。終点の新セゲド駅は、セゲドの玄関駅の一つであるが、ベーケーシュチャバとセゲドを結ぶ役割は主に135号線が担っている。
運行形態[1]
ベーケーシュチャバ - メゼーヘジェシュ間に、2時間に1本の運行。メゼーヘジェシュ - ウーイセゲド間は、一日2往復しか運行されない。
2021年度以前は、夏季を除く金・日曜日に、メゼーヘジェシュ以西で一日3往復運行していた。うち、金・日曜日のみ運行の1往復は、マコー - セーレグ間ノンストップであった。
駅一覧
以下では、ハンガリー国鉄121号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。
- ■印:全列車停車
- |印:全列車通過
| 路線名 | 駅名 | 駅間営業キロ | 累計営業キロ | S | 接続路線 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | ベーケーシュチャバ駅 | - | 0 | ■ | ベーケーシュ県 | ベーケーシュチャバ郡 | |
| 121 | ケーテジハーザ駅 | 17 | 17 | ■ | 120号線(ブラショフ方面) | ジュラ郡 | |
| バーンクート駅 | 8 | 25 | ■ | メゼーコヴァーチハーザ郡 | |||
| メドジェシェジハーザ駅 | 5 | 30 | ■ | ||||
| マジャルバーンヘジェシュ駅 | 7 | 37 | ■ | ||||
| メゼーコヴァーチハーザ上駅 | 5 | 42 | ■ | ||||
| メゼーコヴァーチハーザ駅 | 2 | 44 | ■ | ||||
| ヴェーゲジハーザ駅 | 3 | 47 | ■ | ||||
| ヴェーゲジハーザ下駅 | 2 | 49 | ■ | ||||
| ベルシェーカマラーシュプスタ駅 | 3 | 52 | ■ | ||||
| メゼーヘジェシュ駅 | 5 | 57 | ■ | 125号線(メゼートゥール方面、バットニャ方面) | |||
| チャナードパロタ駅 | 11 | 68 | ■ | チョングラード県 | マコー郡 | ||
| ナジラキ・ケンデルジャール駅 | 5 | 73 | ■ | ||||
| ナジラク駅 | 3 | 76 | ■ | ||||
| マジャルチャナード駅 | 7 | 83 | ■ | ||||
| アパートファルヴァ駅 | 3 | 86 | ■ | ||||
| マコー駅 | 9 | 95 | ■ | ||||
| キソンボル・メガーッロー駅 | 4 | 99 | ■ | ||||
| キソンボル駅 | 1 | 100 | ■ | ||||
| デスク駅 | 13 | 113 | ■ | セゲド郡 | |||
| セーレグ駅 | 6 | 119 | ■ | ||||
| ウーイセゲド駅 | 4 | 123 | ■ | ||||
参考文献
- Richard Heinersdorff (1975) (ドイツ語). Die k. und k. previlegierten Eisenbahnen der österreichisch-ungarischen Mobarchie 1828-1918. Wien u. a.: Molden. ISBN 3-217-00571-6
- Hermann Strach (1898). Geschichte der Eisenbahnen Oesterreich-Ungarns von den ersten Anfängen bis zum Jahre 1867. Geschichte der Eisenbahnen der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie. Band 1.1. Wien / Teschen / Leipzig: Karl Prochaska. pp. 73–503
外部リンク
脚注
- 121号線_(ハンガリー)のページへのリンク
