第4回世界女子ソフトボール選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/27 00:18 UTC 版)
| 概要 | |
|---|---|
| 開催国 | |
| 日程 | 1978年7月13日 - 7月20日 |
| チーム数 | 15チーム (5連盟) |
| 結果 | |
| 優勝
|
|
| 準優勝
|
|
| 3位
|
|
| 4位 | |
| 統計 | |
| 試合数 | 59試合 |
|
← 1974
1982 →
|
|
第4回世界女子ソフトボール選手権(英: IV Women's Softball World Championship 1978)は、1978年にエルサルバドルの首都サンサルバドルで開催された世界女子ソフトボール選手権。
出場国
| 大陸連盟 | チーム | 出場回数 |
|---|---|---|
| アジア | 3大会連続3回目 | |
| オセアニア | 4大会連続4回目 | |
| 4大会連続4回目 | ||
| 南北アメリカ | 4大会連続4回目 | |
| 初出場 | ||
| 3大会連続3回目 | ||
| 初出場 | ||
| 初出場 | ||
| 初出場 | ||
| 初出場 | ||
| 2大会連続2回目 | ||
| 初出場 | ||
| ヨーロッパ | 2大会連続2回目 | |
| 2大会連続2回目 | ||
| アフリカ | 2大会ぶり2回目 |
最終順位
| 順位 | チーム | 大陸連盟 | 試 | 勝 | 敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南北アメリカ | 10 | 10 | 0 | ||
| 南北アメリカ | 9 | 8 | 1 | ||
| オセアニア | 11 | 7 | 4 | ||
| 4位 | アジア | 11 | 7 | 4 | |
| 5位T | オセアニア | 8 | 4 | 4 | |
| 5位T | ヨーロッパ | 7 | 4 | 3 | |
| 7位T | 南北アメリカ | 9 | 5 | 4 | |
| 7位T | ヨーロッパ | 7 | 3 | 4 | |
| 9位T | 南北アメリカ | 7 | 3 | 4 | |
| 9位T | 南北アメリカ | 6 | 3 | 3 | |
| 11位 | 南北アメリカ | 7 | 3 | 4 | |
| 12位 | 南北アメリカ | 6 | 1 | 5 | |
| 13位 | 南北アメリカ | 7 | 1 | 6 | |
| 14位 | アフリカ | 6 | 0 | 6 | |
| 15位 | 南北アメリカ | 7 | 0 | 7 |
脚注
- ^ a b 女子ソフトボールワールドカップ WBSC
- ^ 1978 第4回 世界選手権 leadoffman.info
関連項目
外部リンク
- 第4回世界女子ソフトボール選手権のページへのリンク


