竹田明弘
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/23 00:44 UTC 版)
| 個人情報 | |||
|---|---|---|---|
| 誕生日 | 1979年7月23日(46歳) | ||
| 出身地 | 静岡県 |
||
| 国内 | |||
| 年 | リーグ | 役割 | |
| 2009- | Jリーグ | 審判員 | |
竹田 明弘(たけだ あきひろ、1979年7月23日 - )は、静岡県出身のサッカー審判員。
経歴
- 1級審判員登録:2008年12月[1]
- Jリーグ(J1)初副審:2011年4月24日 浦和レッズ対名古屋グランパス戦(埼玉スタジアム2002)
- Jリーグ(J2)初副審:2009年9月13日 愛媛FC対徳島ヴォルティス戦(ニンジニアスタジアム)
- Jリーグ(カップ戦)初副審:2011年7月27日 川崎フロンターレ対サンフレッチェ広島戦(等々力陸上競技場)
- 誤審で炎上した経験もある。
出場記録
| 国内大会個人成績 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | J1 | J2 | J3 | リーグ杯 | 天皇杯 | |||||
| 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | 主審 | 副審 | |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2011 | 0 | 11 | 0 | 9 | - | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 2012 | 0 | 13 | 0 | 6 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2013 | 0 | 11 | 0 | 7 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 2014 | 0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2018 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 通算 | 0 | 88 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 24 |
- 日本フットボールリーグ(JFL)
| JFL個人成績 | ||
|---|---|---|
| 年度 | 主審 | 副審 |
| 2004 | 0 | 2 |
| 2007 | 0 | 4 |
| 2008 | 0 | 4 |
| 2009 | 3 | 10 |
| 2010 | 5 | 0 |
| 通算 | 8 | 23 |
- その他の国内公式戦
- 日本クラブユースサッカー選手権
- 全国高等学校総合体育大会サッカー競技大会
- 全国高等学校サッカー選手権
- 高円宮杯全日本ユースサッカー選手権
- 高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ
脚注
- ^ “J. League Data Site”. data.j-league.or.jp. 2021年9月19日閲覧。
- 竹田明弘のページへのリンク