独立をめぐるリトアニアの国民投票
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/02 07:17 UTC 版)
独立をめぐるリトアニアの国民投票 1991 m. referendumas dėl Lietuvos nepriklausomybės | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソビエト連邦からのリトアニア独立の賛否 | ||||||||||||||||||||||
開催地 | ![]() | |||||||||||||||||||||
開催日 | 1991年2月9日 | |||||||||||||||||||||
|
独立をめぐるリトアニアの国民投票(どくりつをめぐるリトアニアのこくみんとうひょう、リトアニア語: 1991 m. referendumas dėl Lietuvos nepriklausomybės)は、1991年2月9日に実施されたリトアニアの国民投票である。
概要
1990年3月11日にすでにソビエト連邦からの独立回復を宣言していたリトアニア共和国は、この国民投票によりリトアニア国民からの賛成を得るにいたった。
結果
選択 | 得票数 | 得票率 |
---|---|---|
賛成 | 2,028,339 | 93.24 |
反対 | 147,040 | 6.76 |
有効票 | 2,175,379 | 96.78 |
無効票・白票 | 72,431 | 3.22 |
投票総数 | 2,247,810 | 100.00 |
有権者(投票率) | 2,652,738 | 84.74 |
出典:Nuo 1991 m. iki šiol paskelbtų referendumų rezultatai. |
脚注
参考文献
- 独立をめぐるリトアニアの国民投票のページへのリンク