植村修一
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/27 04:29 UTC 版)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ウエムラ シュウイチ | |||||
| ラテン文字 | UEMURA Shuichi | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 | |
|||||
| 生年月日 | 1966年12月3日(57歳) | |||||
| 出身地 | 長崎県 | |||||
| 身長 | 183cm | |||||
| 体重 | 82kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | GK | |||||
| ユース | ||||||
| |
||||||
| |
||||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 1987-1990 | |
59 | (0) | |||
| 1992-1996 | |
61 | (0) | |||
| 通算 | 120 | (0) | ||||
| 1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
||||||
植村 修一(うえむら しゅういち、1966年12月3日 - )は、日本長崎県出身の元サッカー選手。ポジションはゴールキーパー。
来歴
トヨタ自動車、京都紫光/京都パープルサンガなどでプレー、京都パープルサンガがJリーグに昇格した1996年に引退した。
所属クラブ
- 島原商業高校
- 東海大学
- トヨタ自動車
- 1992-1996 京都紫光/京都パープルサンガ
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1987-88 | トヨタ | 20 | JSL1部 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1988-89 | 1 | JSL2部 | 24 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 1989-90 | 13 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 1992 | 京都紫光 | 21 | 旧J2 | 18 | 0 | - | |||||
| 1993 | 京都 | 1 | 旧J1 | 17 | 0 | - | - | 17 | 0 | ||
| 1994 | 旧JFL | 23 | 0 | - | 0 | 0 | 23 | 0 | |||
| 1995 | 20 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1996 | - | J | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 通算 | 日本 | J | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 日本 | 旧JFL | 42 | 0 | - | 0 | 0 | 42 | 0 | |||
| 日本 | 旧J2 | 18 | 0 | - | |||||||
| 日本 | JSL1部 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 日本 | JSL2部 | 37 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 総通算 | 120 | 0 | 4 | 0 | |||||||
関連項目
外部リンク
- 植村修一 - WorldFootball.net
- 植村修一 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 植村修一 - J.League Data Siteによる選手データ
- 植村修一のページへのリンク