安鮮鎮
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/22 06:52 UTC 版)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | アン・ソンジン | |||||
| ラテン文字 | Ahn Sun-Jin | |||||
| 韓国語 | 안선진 | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 | |
|||||
| 生年月日 | 1975年9月19日(49歳) | |||||
| 身長 | 178cm | |||||
| 体重 | 73kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF | |||||
| ユース | ||||||
| |
||||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| ????-2001 | |
|||||
| 2001-2002 | |
50 | (0) | |||
| 2003 | |
|||||
| 通算 | 50 | (0) | ||||
| 1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
||||||
安 鮮鎮(アン・ソンジン、안선진、1975年9月19日-)は、韓国出身のサッカー選手。
来歴
名門高麗大学校サッカー部在籍時にはキャプテンを務める。卒業後は実業団の現在尾浦造船でプレイしていたが、2001年6月にJ2・水戸ホーリーホックに移籍し、主にボランチとして1年半にわたりプレイ。2003年はKリーグ・浦項スティーラースでプレイした。
所属チーム
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2001 | 水戸 | 32 | J2 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2002 | 7 | 28 | 0 | - | |||||||
| 韓国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
| 2003 | 浦項 | K | |||||||||
| 通算 | 日本 | J2 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 韓国 | K | ||||||||||
| 総通算 | |||||||||||
代表歴
- ユニバーシアード韓国代表(1997年)
関連項目
外部リンク
- 安鮮鎮 - J.League Data Siteによる選手データ
- 安鮮鎮 - K League
- 安鮮鎮のページへのリンク