トヨタモビリティ東京スパークルの歴代選手・スタッフ一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/31 09:46 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動|
|
本記事の加筆には必ず出典を明記して下さい。ご協力をお願い致します。
|
東京トヨペット・グリーンスパークルの歴代選手・スタッフ一覧(とうきょう - のれきだいせんしゅ すたっふいちらん)は、東京トヨペット/東京トヨペット・グリーンスパークルがVチャレンジリーグに昇格した2008年度からの歴代選手およびスタッフの一覧である。記載の年齢は参考文献発刊日基準である。
東京トヨペット時代
2008年度
2008年11月30日版[1]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤優介 | 30 | ウィングスパイカー | 主将 | |
| 2 | 三井大輔 | 31 | セッター | ||
| 3 | 馬場裕峰 | 22 | オポジット | 内定選手 | |
| 4 | 中沢敏浩 | 31 | リベロ | ||
| 5 | 浅見冬樹 | 22 | セッター | ||
| 6 | 大貫智博 | 23 | ミドルブロッカー | ||
| 7 | 新妻知之 | 32 | ウィングスパイカー | ||
| 8 | 西片圭佑 | 24 | オポジット | ||
| 9 | 田中淳一 | 33 | ウィングスパイカー | トレーナー兼任 | |
| 10 | 池田正一 | 43 | レシーバー | コーチ兼任 | |
| 11 | 松枝寿明 | 40 | レシーバー | 監督兼任 | |
| 12 | 橋本和浩 | 23 | ミドルブロッカー | ||
| 13 | 井上佑馬 | 21 | ミドルブロッカー | 内定選手 |
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 小倉恵司 | ||
| 監督 | 松枝寿明 | 選手兼任 | |
| コーチ | 池田正一 | 選手兼任 | |
| トレーナー | 田中淳一 | 選手兼任 | |
| マネージャー | 四ッ谷多栄子 |
2009年度
2009年11月27日版[2]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤優介 | 31 | アウトサイドヒッター | 主将 | |
| 2 | 三井大輔 | 32 | セッター | ||
| 3 | 馬場裕峰 | 23 | オポジット | ||
| 4 | 中沢敏浩 | 32 | リベロ | コーチ兼任 | |
| 5 | 浅見冬樹 | 23 | セッター | ||
| 6 | 大貫智博 | 24 | ミドルブロッカー | ||
| 7 | 新妻知之 | 33 | アウトサイドヒッター | ||
| 8 | 西片圭佑 | 25 | オポジット | ||
| 9 | 田中淳一 | 34 | ウィングスパイカー | トレーナー兼任 | |
| 10 | 池田正一 | 44 | レシーバー | コーチ兼任 | |
| 11 | 松枝寿明 | 41 | レシーバー | 監督兼任 | |
| 12 | 橋本和浩 | 24 | ミドルブロッカー | トレーナー兼任 | |
| 13 | 井上佑馬 | 22 | ミドルブロッカー |
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 伊藤隆之 | ||
| 監督 | 松枝寿明 | 選手兼任 | |
| コーチ | 池田正一 | 選手兼任 | |
| コーチ | 中沢敏浩 | 選手兼任 | |
| マネージャー | 四ッ谷多栄子 | ||
| トレーナー | 田中淳一 | 選手兼任 | |
| トレーナー | 橋本和浩 | 選手兼任 |
東京トヨペット・グリーンスパークル時代
2010年度
2010年11月25日版[3]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤優介 | 32 | オポジット | 主将 | |
| 3 | 馬場裕峰 | 24 | オポジット | ||
| 4 | 中沢敏浩 | 33 | リベロ | コーチ兼任 | |
| 5 | 浅見冬樹 | 25 | セッター | ||
| 6 | 大貫智博 | 25 | ミドルブロッカー | ||
| 7 | 新妻知之 | 34 | ウィングスパイカー | ||
| 8 | 西片圭佑 | 26 | オポジット | ||
| 9 | 田中淳一 | 35 | ウィングスパイカー | トレーナー兼任 | |
| 10 | 池田正一 | 46 | レシーバー | コーチ兼任 | |
| 11 | 松枝寿明 | 43 | レシーバー | 監督兼任 | |
| 12 | 橋本和浩 | 25 | ミドルブロッカー | トレーナー兼任 | |
| 13 | 井上佑馬 | 23 | ミドルブロッカー | ||
| 14 | 田端久貴 | 23 | ミドルブロッカー | ||
| 15 | 荒川崇 | 22 | セッター |
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 伊藤隆之 | ||
| 監督 | 松枝寿明 | 選手兼任 | |
| コーチ | 池田正一 | 選手兼任 | |
| コーチ | 中沢敏浩 | 選手兼任 | |
| マネージャー | 四ッ谷多栄子 | ||
| トレーナー | 田中淳一 | 選手兼任 | |
| トレーナー | 橋本和浩 | 選手兼任 |
2011年度
2011年12月6日版[4]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤優介 | 33 | オポジット | 主将 | |
| 3 | 馬場裕峰 | 25 | ウィングスパイカー | ||
| 4 | 中沢敏浩 | 34 | リベロ | コーチ兼任 | |
| 5 | 浅見冬樹 | 25 | セッター | ||
| 6 | 大貫智博 | 26 | ミドルブロッカー | ||
| 7 | 新妻知之 | 35 | ウィングスパイカー | ||
| 8 | 西片圭佑 | 27 | ウィングスパイカー | ||
| 9 | 田中純一 | 36 | ウィングスパイカー | トレーナー兼任 | |
| 10 | 池田正一 | 47 | レシーバー | コーチ兼任 | |
| 11 | 松枝寿明 | 44 | レシーバー | 監督兼任 | |
| 12 | 橋本和浩 | 26 | ミドルブロッカー | トレーナー兼任 | |
| 13 | 井上佑馬 | 24 | ミドルブロッカー | ||
| 14 | 田端久貴 | 24 | ミドルブロッカー | ||
| 15 | 荒川崇 | 23 | セッター | ||
| 16 | 松本敬三 | 241 | ウィングスパイカー |
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 伊藤隆之 | ||
| 監督 | 松枝寿明 | 選手兼任 | |
| コーチ | 池田正一 | 選手兼任 | |
| コーチ | 中沢敏浩 | 選手兼任 | |
| マネージャー | 四ッ谷多栄子 | ||
| トレーナー | 田中淳一 | 選手兼任 | |
| トレーナー | 橋本和浩 | 選手兼任 |
2012年度
2012年12月1日版[5]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤優介 | 34 | ミドルブロッカー | 主将 | |
| 2 | 早川絋司 | 23 | リベロ | ||
| 3 | 馬場裕峰 | 23 | アウトサイドヒッター | ||
| 4 | 中沢敏浩 | 35 | リベロ | コーチ兼任 | |
| 5 | 浅見冬樹 | 26 | セッター | ||
| 6 | 大貫智博 | 27 | ミドルブロッカー | ||
| 7 | 新妻知之 | 36 | アウトサイドヒッター | ||
| 8 | 西片圭佑 | 28 | オポジット | ||
| 10 | 池田正一 | 48 | リベロ | コーチ兼任 | |
| 11 | 松枝寿明 | 44 | リベロ | 監督兼任 | |
| 12 | 橋本和浩 | 27 | ミドルブロッカー | ||
| 16 | 松本敬三 | 25 | アウトサイドヒッター | ||
| - | 松葉孝浩 | 内定選手 | |||
| - | 眞理子大輔 | 内定選手 | |||
| - | 土志田優宏 | 内定選手 |
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 伊藤隆之 | ||
| 監督 | 松枝寿明 | 選手兼任 | |
| コーチ | 池田正一 | 選手兼任 | |
| コーチ | 中沢敏浩 | 選手兼任 | |
| マネージャー | 四ッ谷多栄子 |
2013年度
2013年12月7日版[6]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤優介 | 35 | ミドルブロッカー | 主将 | |
| 2 | 早川絋司 | 24 | リベロ | ||
| 4 | 中沢敏浩 | 36 | リベロ | コーチ兼任 | |
| 5 | 浅見冬樹 | 27 | セッター | ||
| 6 | 大貫智博 | 28 | ミドルブロッカー | ||
| 7 | 新妻知之 | 37 | アウトサイドヒッター | ||
| 8 | 西片圭佑 | 29 | オポジット | ||
| 10 | 池田正一 | 49 | リベロ | コーチ兼任 | |
| 11 | 松枝寿明 | 45 | リベロ | 監督兼任 | |
| 12 | 橋本和浩 | 28 | ミドルブロッカー | ||
| 13 | 松葉孝浩 | 22 | セッター | ||
| 16 | 松本敬三 | 26 | アウトサイドヒッター | ||
| 17 | 眞理子大輔 | 23 | ミドルブロッカー |
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 伊藤隆之 | ||
| 監督 | 松枝寿明 | 選手兼任 | |
| コーチ | 池田正一 | 選手兼任 | |
| コーチ | 中沢敏浩 | 選手兼任 | |
| マネージャー | 伊佐多栄子 |
2014年度
2014年11月15日版[7]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤優介 | 36 | ミドルブロッカー | 主将 | |
| 2 | 早川絋司 | 25 | リベロ | ||
| 3 | 柴明徳 | 23 | ウィングスパイカー | 新人 | |
| 4 | 中沢敏浩 | 37 | リベロ | コーチ兼任 | |
| 5 | 浅見冬樹 | 28 | セッター | ||
| 6 | 大貫智博 | 29 | ミドルブロッカー | ||
| 7 | 新妻知之 | 38 | ウィングスパイカー | 監督兼任 | |
| 8 | 西片圭佑 | 30 | オポジット | ||
| 9 | 徳岡啓人 | 23 | リベロ | 新人 | |
| 10 | 池田正一 | 49 | リベロ | コーチ兼任 | |
| 11 | 松枝寿明 | 46 | リベロ | 総監督兼任 | |
| 12 | 橋本和浩 | 29 | ミドルブロッカー | ||
| 16 | 松本敬三 | 27 | ウィングスパイカー | ||
| 17 | 眞理子大輔 | 24 | ミドルブロッカー |
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 伊藤隆之 | ||
| 総監督 | 松枝寿明 | 選手兼任 | |
| 監督 | 新妻知之 | 選手兼任 | |
| コーチ | 池田正一 | 選手兼任 | |
| コーチ | 中沢敏浩 | 選手兼任 | |
| マネージャー | 伊佐多栄子 | ||
| トレーナー | 藤原良次 |
2015年度
2015年11月21日版[8]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤優介 | 37 | ミドルブロッカー | 主将 | |
| 2 | 早川絋司 | 26 | リベロ | ||
| 4 | 中沢敏浩 | 38 | リベロ | コーチ兼任 | |
| 5 | 浅見冬樹 | 29 | セッター | ||
| 6 | 大貫智博 | 30 | ミドルブロッカー | ||
| 7 | 新妻知之 | 39 | ウィングスパイカー | コーチ兼任 | |
| 8 | 西片圭佑 | 31 | オポジット | ||
| 10 | 池田正一 | 50 | リベロ | コーチ兼任 | |
| 11 | 松枝寿明 | 47 | リベロ | 監督兼任 | |
| 13 | 小関和樹 | 25 | セッター | ||
| 16 | 松本敬三 | 28 | ウィングスパイカー | ||
| 17 | 眞理子大輔 | 25 | ミドルブロッカー |
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 伊藤隆之 | ||
| 監督 | 松枝寿明 | 選手兼任 | |
| コーチ | 新妻知之 | 選手兼任 | |
| コーチ | 池田正一 | 選手兼任 | |
| コーチ | 中沢敏浩 | 選手兼任 | |
| マネージャー | 伊佐多栄子 | ||
| トレーナー | 藤原良次 |
2016年度
2016年11月5日版[9]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤優介 | 38 | ミドルブロッカー | 監督兼任 | |
| 2 | 早川絋司 | 27 | リベロ | ||
| 3 | 石原二生 | 21 | ミドルブロッカー | 内定選手 | |
| 4 | 宇野佑樹 | 27 | ミドルブロッカー | 新日鉄住金君津から移籍 | |
| 5 | 岩阪健太郎 | 22 | ミドルブロッカー | 内定選手 | |
| 6 | 大貫智博 | 31 | ミドルブロッカー | ||
| 7 | 新妻知之 | 40 | ウィングスパイカー | コーチ兼任 | |
| 8 | 西片圭佑 | 31 | オポジット | 主将 | |
| 9 | 大楽祥生 | 31 | ウィングスパイカー | 埼玉アザレアから移籍 | |
| 10 | 池田正一 | 51 | リベロ | コーチ兼任 | |
| 11 | 松枝寿明 | 48 | リベロ | 総監督兼任 | |
| 12 | 橋本淳 | 23 | ミドルブロッカー | ||
| 13 | 小関和樹 | 26 | セッター | ||
| 14 | 槌尾健 | 30 | セッター/リベロ | 東京ヴェルディから移籍 | |
| 16 | 松本敬三 | 29 | ウィングスパイカー |
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 伊藤隆之 | ||
| 総監督 | 松枝寿明 | 選手兼任 | |
| 監督 | 伊藤優介 | 選手兼任 | |
| コーチ | 新妻知之 | 選手兼任 | |
| コーチ | 池田正一 | 選手兼任 | |
| マネージャー | 伊佐多栄子 | ||
| トレーナー | 藤原良次 |
2017年度
2017年11月4日版[10]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤優介 | 39 | ミドルブロッカー | ||
| 2 | 早川絋司 | 28 | リベロ | ||
| 3 | 石原二生 | 22 | ミドルブロッカー | ||
| 4 | 宇野佑樹 | 28 | ミドルブロッカー | 主将 | |
| 5 | 岩阪健太郎 | 23 | ミドルブロッカー | ||
| 6 | 大貫智博 | 32 | ミドルブロッカー | ||
| 7 | 新妻知之 | 41 | ウィングスパイカー | コーチ兼任 | |
| 8 | 西片圭佑 | 32 | オポジット/ウィングスパイカー | ||
| 9 | 大楽祥生 | 32 | ウィングスパイカー/オポジット | ||
| 10 | 池田正一 | 52 | リベロ | コーチ兼任 | |
| 11 | 松枝寿明 | 49 | リベロ | 総監督兼任 | |
| 14 | 槌尾健 | 31 | セッター/リベロ | ||
| 15 | 持富光一 | 29 | セッター | ||
| 16 | 松本敬三 | 30 | ウィングスパイカー | ||
| 17 | 内藤聖人 | 24 | ウィングスパイカー | 新人 | |
| 18 | 北崎文弥 | 25 | ウィングスパイカー | 新人 |
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 部長 | 伊藤隆之 | ||
| 総監督 | 松枝寿明 | 選手兼任 | |
| 監督 | 吉江仁也 | ||
| コーチ | 新妻知之 | 選手兼任 | |
| コーチ | 池田正一 | 選手兼任 | |
| マネージャー | 伊佐多栄子 | ||
| トレーナー | 藤原良次 |
参考文献
- ^ 月刊バレーボール2008年11月号臨時増刊 Vリーグ観戦ガイドブック 145ページ
- ^ 月刊バレーボール2010年1月号臨時増刊 Vリーグ観戦ガイドブック 145ページ
- ^ 月刊バレーボール2011年1月号臨時増刊 Vリーグ観戦ガイドブック 131ページ
- ^ 月刊バレーボール2012年1月号臨時増刊 Vリーグ観戦ガイドブック 144ページ
- ^ 月刊バレーボール2012年12月号臨時増刊 Vリーグ観戦ガイドブック 144ページ
- ^ 月刊バレーボール2013年12月号臨時増刊 Vリーグ観戦ガイドブック 144ページ
- ^ 月刊バレーボール2014年12月号臨時増刊 Vリーグ観戦ガイドブック 142ページ
- ^ 月刊バレーボール2015年12月号臨時増刊 Vリーグ観戦ガイドブック 142ページ
- ^ 月刊バレーボール2016年12月号臨時増刊 Vリーグ観戦ガイドブック 136ページ
- ^ 月刊バレーボール2017年12月号臨時増刊 Vリーグ観戦ガイドブック 141ページ
関連項目
外部リンク
|
||||||||||||||||||||
- トヨタモビリティ東京スパークルの歴代選手・スタッフ一覧のページへのリンク