警視庁フォートファイターズの歴代選手・スタッフ一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/01 07:31 UTC 版)
|   | 
       本記事の加筆には必ず出典を明記して下さい。ご協力をお願い致します。
       | 
警視庁フォートファイターズの歴代選手・スタッフ一覧(けいしちょう - のれきだいせんしゅ すたっふいちらん)は、男子バレーボールチーム警視庁/警視庁フォートファイターズの2000年度からの歴代選手およびスタッフの一覧である。記載の年齢は参考文献発刊日基準である。
警視庁時代
2000年度
2000年12月15日版[1]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米山憲二 | 26 |  日本 | リベロ | |
| 2 | 溝口正一 | 29 |  日本 | セッター | |
| 3 | 成毛慎太郎 | 26 |  日本 | センター | |
| 4 | 横田光弘 | 32 |  日本 | 主将 | |
| 5 | 安井敏郎 | 29 |  日本 | レフト | |
| 6 | 鈴木信 | 28 |  日本 | レフト | |
| 7 | 池田尚幸 | 25 |  日本 | リベロ | |
| 8 | 小内崇行 | 24 |  日本 | センター | |
| 10 | 石田有一 | 23 |  日本 | センター | |
| 11 | 武石吉正 | 27 |  日本 | ||
| 12 | 岩井庸則 | 26 |  日本 | ||
| 13 | 中本貴志 | 25 |  日本 | レフト | |
| 14 | 池ノ上宏之 | 24 |  日本 | セッター | |
| 15 | 堀江賢司 | 23 |  日本 | スーパーエース | |
| 16 | 鈴木匠 | 23 |  日本 | ||
| 17 | 高岡篤史 | 28 |  日本 | ||
| 18 | 上西園宏和 | 22 |  日本 | レフト/スーパーエース | |
| 19 | 寄藤雄一郎 | 22 |  日本 | 
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 部長 | 今給黎邦治 |  日本 | |
| 副部長 | 村上鉄郎 |  日本 | |
| 副部長 | 茂垣之雄 |  日本 | |
| 総監督 | 浅間泉 |  日本 | |
| 監督 | 小門義守 |  日本 | |
| コーチ | 一宮哲郎 |  日本 | |
| トレーナー | 中村四郎 |  日本 | |
| マネージャー | 中田潤也 |  日本 | 
2001年度
|  | 
       この節の加筆が望まれています。
       | 
2002年度
2002年11月29日版[2]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 武田大 | 31 |  日本 | ||
| 1 | 米山憲二 | 28 |  日本 | リベロ | |
| 2 | 溝口正一 | 31 |  日本 | セッター | |
| 3 | 成毛慎太郎 | 28 |  日本 | センター | |
| 5 | 安井敏郎 | 31 |  日本 | レフト | |
| 6 | 鈴木信 | 30 |  日本 | レフト | コーチ兼任 | 
| 7 | 池田尚幸 | 27 |  日本 | リベロ | |
| 8 | 小内崇行 | 26 |  日本 | センター | |
| 10 | 石田有一 | 25 |  日本 | センター | |
| 11 | 下田健一 | 23 |  日本 | スーパーエース | |
| 13 | 中本貴志 | 27 |  日本 | レフト | |
| 14 | 池ノ上宏之 | 26 |  日本 | セッター | |
| 15 | 堀江賢司 | 25 |  日本 | スーパーエース | 主将 | 
| 18 | 上西園宏和 | 24 |  日本 | レフト/スーパーエース | |
| 20 | 山田丈文 | 22 |  日本 | レフト | |
| 21 | 幸田英知 | 24 |  日本 | レフト | 
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 部長 | 明利彊 |  日本 | |
| 副部長 | 大木英敏 |  日本 | |
| 副部長 | 佐戸幸弘 |  日本 | |
| 監督 | 一宮哲郎 |  日本 | |
| コーチ | 鈴木信 |  日本 | 選手兼任 | 
| トレーナー | 中村四郎 |  日本 | |
| マネージャー | 武石吉正 |  日本 | 
2003年度
2003年12月1日版[3]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 武田大 | 32 |  日本 | コーチ兼任 | |
| 1 | 米山憲二 | 29 |  日本 | リベロ | |
| 3 | 成毛慎太郎 | 29 |  日本 | センター | |
| 4 | 福田健太 | 24 |  日本 | センター | |
| 6 | 鈴木信 | 31 |  日本 | レフト | コーチ兼任 | 
| 7 | 池田尚幸 | 28 |  日本 | リベロ | |
| 10 | 石田有一 | 26 |  日本 | センター | |
| 12 | 大川剛 | 23 |  日本 | リベロ | |
| 13 | 中本貴志 | 28 |  日本 | レフト | |
| 14 | 池ノ上宏之 | 27 |  日本 | セッター | |
| 15 | 堀江賢司 | 26 |  日本 | スーパーエース | 主将 | 
| 18 | 上西園宏和 | 25 |  日本 | レフト/スーパーエース | |
| 21 | 幸田英知 | 24 |  日本 | レフト | 
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 部長 | 浦忠雄 |  日本 | |
| 副部長 | 佐戸幸弘 |  日本 | |
| 副部長 | 中村隆徳 |  日本 | |
| 監督 | 小門義守 |  日本 | |
| コーチ | 一宮哲郎 |  日本 | |
| コーチ | 武田大 |  日本 | 選手兼任 | 
| コーチ | 鈴木信 |  日本 | 選手兼任 | 
| トレーナー | 中村四郎 |  日本 | |
| マネージャー | 武石吉正 |  日本 | 
2004年度
2004年11月1日版[4]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 成毛慎太郎 | 30 |  日本 | センター | |
| 4 | 福田健太 | 25 |  日本 | センター | |
| 6 | 松本幸博 | 24 |  日本 | レフト | |
| 7 | 池田尚幸 | 29 |  日本 | リベロ | |
| 11 | 下田健一 | 25 |  日本 | スーパーエース | |
| 12 | 大川剛 | 24 |  日本 | リベロ | |
| 13 | 中本貴志 | 29 |  日本 | レフト | |
| 14 | 池ノ上宏之 | 28 |  日本 | セッター | |
| 15 | 堀江賢司 | 27 |  日本 | スーパーエース | 主将 | 
| 18 | 上西園宏和 | 26 |  日本 | レフト/スーパーエース | |
| 21 | 幸田英知 | 25 |  日本 | レフト | 
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 部長 | 檜垣重臣 |  日本 | |
| 副部長 | 中村隆徳 |  日本 | |
| 副部長 | 朝枝史郎 |  日本 | |
| 総監督 | 木島伸介 |  日本 | |
| 監督 | 小門義守 |  日本 | |
| コーチ | 中村四郎 |  日本 | |
| マネージャー | 武石吉正 |  日本 | 
2005年度
2005年12月3日版[5]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米山憲二 | 31 |  日本 | オールラウンド | |
| 3 | 成毛慎太郎 | 31 |  日本 | センター | |
| 4 | 福田健太 | 26 |  日本 | センター | |
| 5 | 平林康裕 | 23 |  日本 | センター | |
| 6 | 松本幸博 | 25 |  日本 | レフト | |
| 7 | 井上人哉 | 21 |  日本 | セッター | |
| 9 | 立田哲雄 | 22 |  日本 | センター | |
| 11 | 下田健一 | 26 |  日本 | スーパーエース | |
| 12 | 大川剛 | 25 |  日本 | リベロ | |
| 13 | 中本貴志 | 30 |  日本 | レフト | |
| 14 | 池ノ上宏之 | 29 |  日本 | セッター | |
| 15 | 堀江賢司 | 28 |  日本 | スーパーエース | |
| 18 | 上西園宏和 | 27 |  日本 | レフト/スーパーエース | 総務兼任 | 
| 21 | 幸田英知 | 26 |  日本 | レフト | 
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 部長 | 高坂正日子 |  日本 | |
| 副部長 | 朝枝史郎 |  日本 | |
| 副部長 | 笹沼英夫 |  日本 | |
| 総監督 | 目黒和彦 |  日本 | |
| 監督 | 小門義守 |  日本 | |
| コーチ | 米山憲二 |  日本 | |
| トレーナー | 中村四郎 |  日本 | |
| 総務 | 上西園宏和 |  日本 | 選手兼任 | 
2006年度
2007年1月6日版[6]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 余座太一郎 | 22 |  日本 | センター | 内定選手 | 
| 4 | 福田健太 | 27 |  日本 | センター | |
| 5 | 平林康裕 | 24 |  日本 | センター | |
| 6 | 松本幸博 | 26 |  日本 | レフト | |
| 7 | 井上人哉 | 22 |  日本 | セッター | |
| 8 | 所広士 | 23 |  日本 | リベロ | 内定選手 | 
| 9 | 立田哲雄 | 23 |  日本 | センター | |
| 10 | 岩知道呂夫 | 23 |  日本 | セッター | 内定選手 | 
| 11 | 下田健一 | 27 |  日本 | スーパーエース | |
| 12 | 大川剛 | 26 |  日本 | レフト | |
| 13 | 中本貴志 | 31 |  日本 | レフト | コーチ兼任 | 
| 14 | 池ノ上宏之 | 30 |  日本 | セッター | |
| 15 | 堀江賢司 | 29 |  日本 | スーパーエース | 主将 | 
| 16 | 木村有希 | 25 |  日本 | リベロ | |
| 17 | 木村広志 | 23 |  日本 | レフト/センター | 内定選手 | 
| 18 | 上西園宏和 | 28 |  日本 | レフト/スーパーエース | 総務兼任 | 
| 21 | 幸田英知 | 27 |  日本 | レフト | 
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 部長 | 高坂正日子 |  日本 | |
| 副部長 | 塚谷徳夫 |  日本 | |
| 副部長 | 笹沼英夫 |  日本 | |
| 総監督 | 前田広志 |  日本 | |
| 監督 | 米山憲二 |  日本 | |
| コーチ | 中本貴志 |  日本 | 選手兼任 | 
| 総務 | 上西園宏和 |  日本 | 選手兼任 | 
| トレーナー | 中村四郎 |  日本 | 
2007年度
2007年12月8日版[7]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 余座太一郎 | 23 |  日本 | センター | |
| 4 | 福田健太 | 28 |  日本 | センター | |
| 5 | 平林康裕 | 25 |  日本 | センター | |
| 6 | 松本幸博 | 27 |  日本 | レフト | 主将 | 
| 7 | 井上人哉 | 23 |  日本 | セッター | |
| 8 | 石川俊輔 | 24 |  日本 | リベロ | |
| 9 | 立田哲雄 | 24 |  日本 | センター | |
| 10 | 岩知道呂夫 | 24 |  日本 | セッター | |
| 11 | 下田健一 | 28 |  日本 | スーパーエース | |
| 12 | 大川剛 | 27 |  日本 | レフト | |
| 14 | 池ノ上宏之 | 31 |  日本 | セッター | |
| 15 | 堀江賢司 | 30 |  日本 | スーパーエース | |
| 16 | 木村有希 | 26 |  日本 | リベロ | |
| 17 | 木村広志 | 24 |  日本 | レフト/センター | |
| 18 | 上西園宏和 | 29 |  日本 | レフト/スーパーエース | マネージャー兼任 | 
| 19 | 浜口知良 | 28 |  日本 | センター | |
| 20 | 鈴木雅史 | 22 |  日本 | センター | 内定選手 | 
| 21 | 幸田英知 | 28 |  日本 | レフト | |
| 23 | 宮下彰展 | 22 |  日本 | センター | 内定選手 | 
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 部長 | 佐藤友伸 |  日本 | |
| 副部長 | 笹沼英夫 |  日本 | |
| 副部長 | 志村和彦 |  日本 | |
| 総監督 | 尾澤克広 |  日本 | |
| 監督 | 米山憲二 |  日本 | |
| コーチ | 堀江賢司 |  日本 | |
| マネージャー | 上西園宏和 |  日本 | 選手兼任 | 
| トレーナー | 中村四郎 |  日本 | 
2008年度
2008年11月30日版[8]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清水大輔 | 27 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 3 | 余座太一郎 | 24 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 4 | 福田健太 | 29 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 5 | 平林康裕 | 26 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 6 | 松本幸博 | 28 |  日本 | アウトサイドヒッター | 主将 | 
| 7 | 井上人哉 | 24 |  日本 | セッター | |
| 8 | 石川俊輔 | 25 |  日本 | リベロ | |
| 9 | 立田哲雄 | 25 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 10 | 岩知道呂夫 | 25 |  日本 | セッター | |
| 11 | 下田健一 | 29 |  日本 | オポジット | |
| 12 | 大川剛 | 28 |  日本 | アウトサイドヒッター | |
| 13 | 戸田昭宏 | 24 |  日本 | セッター | |
| 15 | 堀江賢司 | 31 |  日本 | オポジット | |
| 16 | 木村有希 | 27 |  日本 | リベロ | |
| 18 | 上西園宏和 | 30 |  日本 | アウトサイドヒッター | |
| 19 | 浜口知良 | 29 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 20 | 鈴木雅史 | 23 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 21 | 幸田英知 | 29 |  日本 | アウトサイドヒッター | |
| 23 | 宮下彰展 | 23 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 24 | 中田学 | 25 |  日本 | アウトサイドヒッター | 
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 部長 | 渡辺清一 |  日本 | |
| 副部長 | 山口祐司 |  日本 | |
| 副部長 | 志村和彦 |  日本 | |
| 副部長 | 石黒祐治 |  日本 | |
| 監督 | 笠原正伸 |  日本 | |
| コーチ | 堀江賢司 |  日本 | |
| マネージャー | 中田潤也 |  日本 | |
| トレーナー | 中村四郎 |  日本 | 
2009年度
2009年11月27日版[9]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮村俊一 | 26 |  日本 | アウトサイドヒッター | |
| 2 | 清水大輔 | 28 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 3 | 当間重泰 | 23 |  日本 | アウトサイドヒッター | |
| 4 | 福田健太 | 30 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 5 | 平林康裕 | 27 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 6 | 松本幸博 | 29 |  日本 | ミドルブロッカー | 主将 | 
| 7 | 井上人哉 | 25 |  日本 | セッター | |
| 8 | 石川俊輔 | 26 |  日本 | リベロ | |
| 10 | 岩知道呂夫 | 26 |  日本 | セッター | |
| 11 | 下田健一 | 30 |  日本 | オポジット | |
| 13 | 戸田昭宏 | 25 |  日本 | セッター | |
| 14 | 中道元貴 | 22 |  日本 | アウトサイドヒッター | |
| 16 | 木村有希 | 28 |  日本 | リベロ | |
| 20 | 鈴木雅史 | 24 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 24 | 中田学 | 26 |  日本 | アウトサイドヒッター | |
| 25 | 金丸将大 | 26 |  日本 | オポジット | 
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 部長 | 齋藤雅一 |  日本 | |
| 副部長 | 山口祐司 |  日本 | |
| 副部長 | 岡佐巧 |  日本 | |
| 副部長 | 柴孝徳 |  日本 | |
| 監督 | 堀江賢司 |  日本 | |
| コーチ | 中本貴志 |  日本 | |
| 主務 | 中田潤也 |  日本 | |
| トレーナー | 中村四郎 |  日本 | |
| 総務 | 丹羽健治 |  日本 | 
警視庁フォートファイターズ時代
2010年度
2010年11月25日版[10]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清水大輔 | 29 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 3 | 当間重泰 | 24 |  日本 | アウトサイドヒッター | |
| 4 | 福田健太 | 31 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 5 | 平林康裕 | 28 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 6 | 松本幸博 | 30 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 7 | 井上人哉 | 26 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 8 | 石川俊輔 | 27 |  日本 | リベロ | |
| 10 | 岩知道呂夫 | 27 |  日本 | セッター | |
| 11 | 下田健一 | 31 |  日本 | オポジット | |
| 14 | 中道元貴 | 24 |  日本 | アウトサイドヒッター | |
| 20 | 鈴木雅史 | 25 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 24 | 中田学 | 27 |  日本 | アウトサイドヒッター | 主将 | 
| 25 | 金丸将大 | 28 |  日本 | オポジット | 
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 部長 | 中川司 |  日本 | |
| 副部長 | 岡佐巧 |  日本 | |
| 副部長 | 深井貴 |  日本 | |
| 総監督 | 中西哲太郎 |  日本 | |
| 監督 | 堀江賢司 |  日本 | |
| コーチ | 中本貴志 |  日本 | |
| トレーナー | 中村四郎 |  日本 | |
| 総務 | 兒玉郁之 |  日本 | |
| 総務 | 藍澤勝 |  日本 | |
| 主務 | 中田潤也 |  日本 | |
| 副主務 | 横道理恵 |  日本 | |
| 副主務 | 清水裕美 |  日本 | 
2011年度
2011年12月6日版[11]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東條航 | 22 |  日本 | アウトサイドヒッター | |
| 2 | 清水大輔 | 30 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 3 | 当間重泰 | 25 |  日本 | アウトサイドヒッター | |
| 4 | 福田健太 | 32 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 5 | 平林康裕 | 29 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 6 | 松本幸博 | 31 |  日本 | ミドルブロッカー | コーチ兼任 | 
| 7 | 井上人哉 | 27 |  日本 | ミドルブロッカー | マネージャー兼任 | 
| 8 | 石川俊輔 | 28 |  日本 | リベロ | |
| 10 | 岩知道呂夫 | 28 |  日本 | セッター | |
| 11 | 下田健一 | 32 |  日本 | オポジット | |
| 13 | 中村航太朗 | 23 |  日本 | アウトサイドヒッター | |
| 14 | 中道元貴 | 24 |  日本 | アウトサイドヒッター | |
| 20 | 鈴木雅史 | 26 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 24 | 中田学 | 28 |  日本 | アウトサイドヒッター | 主将 | 
| 25 | 金丸将大 | 29 |  日本 | オポジット | 
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 部長 | 中川司 |  日本 | |
| 副部長 | 森山誠一 |  日本 | |
| 副部長 | 深井貴 |  日本 | |
| 総監督 | 永吉申二 |  日本 | |
| 監督 | 堀江賢司 |  日本 | |
| コーチ | 中本貴志 |  日本 | |
| コーチ | 松本幸博 |  日本 | 選手兼任 | 
| トレーナー | 中田潤也 |  日本 | |
| 総務 | 板橋克己 |  日本 | |
| 総務 | 亀谷徳之 |  日本 | |
| マネージャー | 井上人哉 |  日本 | 選手兼任 | 
| 副主務 | 横道理恵 |  日本 | |
| 副主務 | 清水裕美 |  日本 | 
2012年度
2012年12月1日版[12]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清水大輔 | 31 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 3 | 当間重泰 | 26 |  日本 | セッター | |
| 4 | 福田健太 | 33 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 5 | 平林康裕 | 30 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 6 | 松本幸博 | 32 |  日本 | ウィングスパイカー | コーチ兼任 | 
| 7 | 井上人哉 | 28 |  日本 | リベロ | マネージャー兼任 | 
| 8 | 石川俊輔 | 29 |  日本 | リベロ | |
| 10 | 岩知道呂夫 | 29 |  日本 | セッター | |
| 11 | 冨吉駿平 | 23 |  日本 | ウィングスパイカー | 新人 | 
| 12 | 小川功太 | 22 |  日本 | ウィングスパイカー/リベロ | 新人 | 
| 13 | 中村航太朗 | 24 |  日本 | ウィングスパイカー | |
| 14 | 中道元貴 | 25 |  日本 | ウィングスパイカー | |
| 20 | 鈴木雅史 | 27 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 24 | 中田学 | 29 |  日本 | ウィングスパイカー | 主将 | 
| 25 | 金丸将大 | 30 |  日本 | オポジット | 
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 部長 | 柚木晃 |  日本 | |
| 副部長 | 塩島哲男 |  日本 | |
| 総監督 | 上堂園旭 |  日本 | |
| 監督 | 中本貴志 |  日本 | |
| コーチ | 松本幸博 |  日本 | 選手兼任 | 
| 総務 | 石井裕之 |  日本 | |
| 総務 | 亀谷徳之 |  日本 | |
| マネージャー | 井上人哉 |  日本 | 選手兼任 | 
| 副主務 | 横道理恵 |  日本 | |
| 副主務 | 清水裕美 |  日本 | 
2013年度
2013年12月7日版[13]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清水大輔 | 32 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 3 | 当間重泰 | 27 |  日本 | セッター | |
| 5 | 平林康裕 | 31 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 6 | 松本幸博 | 33 |  日本 | ウィングスパイカー | コーチ兼任 | 
| 7 | 井上人哉 | 29 |  日本 | リベロ | マネージャー兼任 | 
| 8 | 石川俊輔 | 30 |  日本 | リベロ | 主将 | 
| 11 | 冨吉駿平 | 24 |  日本 | ウィングスパイカー | |
| 12 | 小川功太 | 23 |  日本 | ウィングスパイカー/リベロ | |
| 13 | 中村航太朗 | 25 |  日本 | ウィングスパイカー | |
| 14 | 中道元貴 | 26 |  日本 | ウィングスパイカー | |
| 16 | 菅原規人 | 25 |  日本 | オポジット | 新人 | 
| 17 | 佐藤秀俊 | 24 |  日本 | ウィングスパイカー | 新人 | 
| 18 | 荒生靖 | 28 |  日本 | ミドルブロッカー | 新人 | 
| 20 | 鈴木雅史 | 27 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 25 | 金丸将大 | 30 |  日本 | オポジット | 
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 部長 | 三松広司 |  日本 | |
| 副部長 | 塩島哲男 |  日本 | |
| 副部長 | 成沢敏彦 |  日本 | |
| 総監督 | 岡野雅史 |  日本 | |
| 監督 | 溝口正一 |  日本 | |
| コーチ | 下田健一 |  日本 | |
| コーチ | 松本幸博 |  日本 | 選手兼任 | 
| マネージャー | 中本貴志 |  日本 | |
| マネージャー | 井上人哉 |  日本 | 選手兼任 | 
| 総務 | 石井裕之 |  日本 | |
| 総務 | 上堂園旭 |  日本 | |
| 総務 | 田尻英之 |  日本 | 
2014年度
2014年11月15日版[14]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 清水大輔 | 33 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 5 | 平林康裕 | 32 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 6 | 松本幸博 | 34 |  日本 | ウィングスパイカー | コーチ兼任 | 
| 7 | 井上人哉 | 30 |  日本 | リベロ | マネージャー兼任 | 
| 8 | 石川俊輔 | 31 |  日本 | リベロ | |
| 9 | 進藤佑一 | 24 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 11 | 冨吉駿平 | 25 |  日本 | ウィングスパイカー | |
| 12 | 小川功太 | 24 |  日本 | ウィングスパイカー/リベロ | |
| 13 | 中村航太朗 | 25 |  日本 | ウィングスパイカー | |
| 14 | 中道元貴 | 27 |  日本 | セッター | 主将 | 
| 16 | 菅原規人 | 26 |  日本 | オポジット | |
| 17 | 佐藤秀俊 | 25 |  日本 | ウィングスパイカー | |
| 20 | 鈴木雅史 | 29 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 25 | 金丸将大 | 32 |  日本 | オポジット | 
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 部長 | 小山内勇 |  日本 | |
| 副部長 | 成沢敏彦 |  日本 | |
| 副部長 | 土田治輝 |  日本 | |
| 総監督 | 久保田健嗣 |  日本 | |
| 監督 | 溝口正一 |  日本 | |
| コーチ | 下田健一 |  日本 | |
| コーチ | 松本幸博 |  日本 | 選手兼任 | 
| マネージャー | 中本貴志 |  日本 | |
| マネージャー | 井上人哉 |  日本 | 選手兼任 | 
| 総務 | 岡野雅史 |  日本 | |
| 総務 | 田尻英之 |  日本 | 
2015年度
2015年11月14日版[15]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川貴大 | 24 |  日本 | オポジット | 新人 | 
| 2 | 清水大輔 | 34 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 3 | 水野貴文 | 25 |  日本 | ミドルブロッカー | 新人 | 
| 4 | 加藤啓 | 25 |  日本 | ミドルブロッカー | 新人 | 
| 5 | 平林康裕 | 33 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 6 | 松本幸博 | 35 |  日本 | ウィングスパイカー | |
| 7 | 井上人哉 | 31 |  日本 | セッター/リベロ | マネージャー兼任 | 
| 8 | 石川俊輔 | 32 |  日本 | リベロ | |
| 9 | 進藤佑一 | 25 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 10 | 豊田将人 | 24 |  日本 | ウィングスパイカー | 新人 | 
| 11 | 冨吉駿平 | 26 |  日本 | ウィングスパイカー | |
| 12 | 小川功太 | 25 |  日本 | ウィングスパイカー/リベロ | |
| 13 | 中村航太朗 | 26 |  日本 | ウィングスパイカー | |
| 14 | 中道元貴 | 28 |  日本 | セッター | 主将 | 
| 16 | 菅原規人 | 27 |  日本 | オポジット | |
| 17 | 佐藤秀俊 | 26 |  日本 | ウィングスパイカー | |
| 19 | 神谷昴紀 | 24 |  日本 | リベロ | 新人 | 
| 20 | 鈴木雅史 | 30 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 25 | 金丸将大 | 33 |  日本 | オポジット | 
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 部長 | 永島拓 |  日本 | |
| 副部長 | 土田治輝 |  日本 | |
| 副部長 | 宮内浩幸 |  日本 | |
| 総監督 | 久保田健嗣 |  日本 | |
| 監督 | 溝口正一 |  日本 | |
| マネージャー | 井上人哉 |  日本 | 選手兼任 | 
| マネージャー | 中本貴志 |  日本 | |
| マネージャー | 吉井佐織 |  日本 | |
| 総務 | 岡野雅史 |  日本 | |
| 総務 | 細田順一 |  日本 | 
2016年度
2016年11月5日版[16]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川貴大 | 25 |  日本 | オポジット | |
| 3 | 水野貴文 | 26 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 4 | 加藤啓 | 26 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 6 | 松本幸博 | 36 |  日本 | ウィングスパイカー | 監督兼任 | 
| 7 | 井上人哉 | 32 |  日本 | セッター/リベロ | コーチ兼任 | 
| 8 | 石川俊輔 | 33 |  日本 | リベロ | コーチ兼任 | 
| 9 | 進藤佑一 | 26 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 10 | 豊田将人 | 25 |  日本 | ウィングスパイカー | |
| 11 | 冨吉駿平 | 27 |  日本 | ウィングスパイカー | |
| 12 | 小川功太 | 26 |  日本 | ウィングスパイカー | |
| 13 | 中村航太朗 | 27 |  日本 | ウィングスパイカー | 主将 | 
| 14 | 中道元貴 | 29 |  日本 | セッター | |
| 15 | 河西敦司 | 24 |  日本 | ウィングスパイカー/オポジット | 新人 | 
| 16 | 菅原規人 | 28 |  日本 | ウィングスパイカー | |
| 17 | 佐藤秀俊 | 27 |  日本 | リベロ | |
| 19 | 神谷昴紀 | 25 |  日本 | リベロ | |
| 20 | 鈴木雅史 | 31 |  日本 | ミドルブロッカー | |
| 25 | 金丸将大 | 33 |  日本 | ウィングスパイカー | 
スタッフ
| 役職 | 名前 | 国籍 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 部長 | 大門雅弘 |  日本 | |
| 副部長 | 蔵谷吉喜 |  日本 | |
| 副部長 | 宮内浩幸 |  日本 | |
| 総監督 | 宮井将治 |  日本 | |
| 監督 | 松本幸博 |  日本 | 選手兼任 | 
| コーチ | 井上人哉 |  日本 | 選手兼任 | 
| コーチ | 石川俊輔 |  日本 | 選手兼任 | 
| マネージャー | 吉井佐織 |  日本 | |
| 総務 | 櫻井歳昭 |  日本 | 
2017年度
2017年11月4日版[17]
選手
| 背番号 | 名前 | 年齢 | 国籍 | Position | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小川貴大 | 26 |  日本 | オポジット | |
| 2 | 伊藤裕之介 | 24 |  日本 | セッター | 新人 | 
| 3 | 水野貴文 | 27 |  日本 | ミドルブロッカー | |
