髙橋雛
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/22 03:16 UTC 版)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
愛称 | ひな[1] | |||||
カタカナ | タカハシ ヒナ | |||||
ラテン文字 | TAKAHASHI Hina | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | ![]() |
|||||
生年月日 | 2000年12月26日(24歳)[1] | |||||
出身地 | 東京都[1] | |||||
身長 | 158cm[1] | |||||
体重 | 57kg[1] | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | ![]() |
|||||
ポジション | FW | |||||
背番号 | 17 | |||||
利き足 | 右[1] | |||||
ユース | ||||||
2016-2018 | 日ノ本学園高校[1] | |||||
2019-2022 | 早稲田大学[1] | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2023-2024 | ![]() |
32 | (0) | |||
2024- | ![]() |
|||||
通算 | 32 | (0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。2024年5月25日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
髙橋 雛(たかはし ひな、2000年12月26日 - )は、東京都出身[1]の女子サッカー選手。AC長野パルセイロ・レディース所属。ポジションはフォワード。
来歴
シニア
日ノ本学園高校、早稲田大学を卒業後、2023年にちふれASエルフェン埼玉に入団[2]。
2024年にAC長野パルセイロ・レディースに移籍[3]。
個人成績
クラブ
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 皇后杯 | 期間通算 | |||||||
2016 | 日ノ本学園高校 | 17 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
2019 | 早稲田大学 | 32 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
2020 | 7 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
2021 | 11 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
2022 | 10 | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||
2022-23 | ちふれASエルフェン埼玉 | 39 | WE | 13 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 |
2023-24 | 18 | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | ||
2024-25 | AC長野パルセイロ・レディース | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
通算 | 日本 | 1部 | 32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 0 | |
日本 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 6 | ||
総通算 | 32 | 0 | 2 | 0 | 14 | 6 | 48 | 6 |
- WEリーグ
- 初出場 - 2023年3月5日 第9節 日テレ・東京ベレーザ戦 (熊谷スポーツ文化公園陸上競技場)[4]
- 初得点 - 2024年9月21日 第2節 ジェフ千葉レディース戦 (フクダ電子アリーナ)[4]
脚注
出典
外部リンク
- 髙橋雛のページへのリンク