阿部稜汰
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/16 08:15 UTC 版)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | アベ リョウタ | |||||
| ラテン文字 | ABE Ryota | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 | |
|||||
| 生年月日 | 2001年7月7日(23歳) | |||||
| 出身地 | 宮崎県 | |||||
| 身長 | 171cm | |||||
| 体重 | 68kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム | |
|||||
| ポジション | DF | |||||
| 背番号 | 15 | |||||
| 利き足 | 左[1] | |||||
| ユース | ||||||
| 2017-2019 | 日章学園高校 | |||||
| 2020-2023 | 明治大学 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2024- | FC今治 | 2 | (0) | |||
| 1. 国内リーグ戦に限る。2024年10月13日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
||||||
阿部 稜汰(あべ りょうた、2001年7月7日 - )は、宮崎県出身のプロサッカー選手。Jリーグ・FC今治所属。ポジションはディフェンダー(DF)。
来歴
日章学園中学校・高校出身。
所属クラブ
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2024 | 今治 | 15 | J3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 通算 | 日本 | J3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 総通算 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
- 出場歴
- Jリーグ初出場:2024年6月8日 J3第16節 FC琉球戦(タピック県総ひやごんスタジアム)
タイトル
- チーム
脚注
出典
関連項目
外部リンク
- 阿部稜汰 - J. League Data Siteによる選手データ
- 阿部稜汰のページへのリンク