第13回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/23 10:23 UTC 版)
第13回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会は2012年3月31日から4月7日まで補助陸上競技場にて行われた[1]全国高校選抜ラグビー大会である。
概要
第12回大会が中止となったので2年ぶりの選抜大会となる。なお今大会から予選リーグから30分ハーフとなった。またこれまで全大会出場していた東海大仰星が不出場なので全大会出場校がいなくなった。
出場校
試合結果
予選プール
- プールA
| 順 位 |
チーム | 試 合 |
勝 利 |
引 分 |
敗 戦 |
得 点 |
失 点 |
点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 御所実 | 3 | 3 | 0 | 0 | 139 | 31 | +108 |
| 2 | 札幌山の手 | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 80 | -32 |
| 3 | 県浦和 | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | 61 | -22 |
| 4 | 鹿児島実 | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 80 | -54 |
| 2012年3月31日 09:00 | 県浦和 | 12-37 | 御所実 | 陸上競技場 |
| 2012年3月31日 10:20 | 札幌山の手 | 17-14 | 鹿児島実 | 陸上競技場 |
| 2012年4月1日 13:00 | 御所実 | 50-7 | 鹿児島実 | 陸上競技場 |
| 2012年4月1日 14:20 | 県浦和 | 14-19 | 札幌山の手 | 陸上競技場 |
| 2012年4月3日 10:20 | 札幌山の手 | 12-52 | 御所実 | 陸上競技場 |
| 2012年4月3日 11:40 | 県浦和 | 13-5 | 鹿児島実 | 陸上競技場 |
- プールB
| 順 位 |
チーム | 試 合 |
勝 利 |
引 分 |
敗 戦 |
得 点 |
失 点 |
点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東福岡 | 3 | 3 | 0 | 0 | 263 | 0 | +263 |
| 2 | 洛北 | 3 | 2 | 0 | 1 | 136 | 52 | +84 |
| 3 | 盛岡工 | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | 166 | -126 |
| 4 | 遠軽 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 235 | -221 |
| 2012年3月31日 11:40 | 遠軽 | 0-120 | 東福岡 | 陸上競技場 |
| 2012年3月31日 13:00 | 盛岡工 | 0-61 | 洛北 | 陸上競技場 |
| 2012年4月1日 09:00 | 洛北 | 0-52 | 東福岡 | 陸上競技場 |
| 2012年4月1日 10:20 | 盛岡工 | 40-14 | 遠軽 | 陸上競技場 |
| 2012年4月3日 13:00 | 盛岡工 | 0-91 | 東福岡 | 陸上競技場 |
| 2012年4月3日 14:20 | 遠軽 | 0-75 | 洛北 | 陸上競技場 |
- プールC
| 順 位 |
チーム | 試 合 |
勝 利 |
引 分 |
敗 戦 |
得 点 |
失 点 |
点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田工 | 3 | 3 | 0 | 0 | 79 | 15 | +64 |
| 2 | 伏見工 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 38 | +29 |
| 3 | 長崎北 | 3 | 1 | 0 | 2 | 49 | 122 | -73 |
| 4 | 日川 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 | 70 | -20 |
| 2012年3月31日 14:20 | 日川 | 0-5 | 秋田工 | 陸上競技場 |
| 2012年3月31日 14:20 | 伏見工 | 29-7 | 長崎北 | 陸上競技場 |
| 2012年4月1日 11:40 | 日川 | 17-30 | 伏見工 | 陸上競技場 |
| 2012年4月1日 11:40 | 秋田工 | 60-7 | 長崎北 | 陸上競技場 |
| 2012年4月3日 09:00 | 日川 | 33-35 | 長崎北 | 陸上競技場 |
| 2012年4月3日 09:00 | 秋田工' | 14-8 | 伏見工 | 陸上競技場 |
- プールD
| 順 位 |
チーム | 試 合 |
勝 利 |
引 分 |
敗 戦 |
得 点 |
失 点 |
点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石見智翠館 | 3 | 3 | 0 | 0 | 113 | 34 | +79 |
| 2 | 國學院久我山 | 3 | 2 | 0 | 1 | 121 | 62 | +59 |
| 3 | 大阪桐蔭 | 3 | 1 | 0 | 2 | 119 | 73 | +46 |
| 4 | 飯田 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 207 | -183 |
| 2012年3月31日 09:00 | 國學院久我山 | 66-12 | 飯田 | 陸上競技場 |
| 2012年3月31日 10:20 | 大阪桐蔭 | 15-25 | 石見智翠館 | 陸上競技場 |
| 2012年4月1日 13:00 | 國學院久我山 | 36-19 | 大阪桐蔭 | 陸上競技場 |
| 2012年4月1日 14:20 | 飯田 | 0-57 | 石見智翠館 | 陸上競技場 |
| 2012年4月3日 10:20 | 國學院久我山 | 12-31 | 石見智翠館 | 陸上競技場 |
| 2012年4月3日 11:40 | 飯田 | 12-85 | 大阪桐蔭 | 陸上競技場 |
- プールE
| 順 位 |
チーム | 試 合 |
勝 利 |
引 分 |
敗 戦 |
得 点 |
失 点 |
点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深谷 | 3 | 3 | 0 | 0 | 153 | 41 | +112 |
| 2 | 京都成章 | 3 | 2 | 0 | 1 | 136 | 51 | +85 |
| 3 | 西陵 | 3 | 1 | 0 | 2 | 109 | 104 | +5 |
| 4 | 貞光工 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 209 | -202 |
| 2012年3月31日 11:40 | 西陵 | 12-64 | 京都成章 | 陸上競技場 |
| 2012年3月31日 13:00 | 深谷 | 81-0 | 貞光工 | 陸上競技場 |
| 2012年4月1日 09:00 | 京都成章 | 50-7 | 貞光工 | 陸上競技場 |
| 2012年4月1日 10:20 | 深谷 | 40-19 | 西陵 | 陸上競技場 |
| 2012年4月3日 13:00 | 深谷 | 32-22 | 京都成章 | 陸上競技場 |
| 2012年4月3日 14:20 | 西陵 | 78-0 | 貞光工 | 陸上競技場 |
- プールF
| 順 位 |
チーム | 試 合 |
勝 利 |
引 分 |
敗 戦 |
得 点 |
失 点 |
点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常翔学園 | 3 | 3 | 0 | 0 | 241 | 12 | +229 |
| 2 | 仙台育英 | 3 | 2 | 0 | 1 | 90 | 87 | +3 |
| 3 | 熊本西 | 3 | 1 | 0 | 2 | 60 | 128 | -68 |
| 4 | 大東大一 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 190 | -164 |
| 2012年3月31日 09:00 | 仙台育英 | 12-45 | 常翔学園 | 陸上競技場 |
| 2012年3月31日 10:20 | 大東大一 | 5-39 | 熊本西 | 陸上競技場 |
| 2012年4月1日 14:20 | 常翔学園 | 97-0 | 熊本西 | 陸上競技場 |
| 2012年4月1日 15:40 | 大東大一 | 21-52 | 仙台育英 | 陸上競技場 |
| 2012年4月3日 11:40 | 大東大一 | 0-99 | 常翔学園 | 陸上競技場 |
| 2012年4月3日 13:00 | 仙台育英 | 26-21 | 熊本西 | 陸上競技場 |
- プールG
| 順 位 |
チーム | 試 合 |
勝 利 |
引 分 |
敗 戦 |
得 点 |
失 点 |
点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭学園 | 3 | 2 | 1 | 0 | 70 | 39 | +31 |
| 2 | 長崎南山 | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | 46 | +41 |
| 3 | 八戸西 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 87 | -53 |
| 4 | 天理 | 3 | 0 | 1 | 2 | 43 | 61 | -18 |
| 2012年3月31日 11:40 | 桐蔭学園 | 27-3 | 八戸西 | 陸上競技場 |
| 2012年3月31日 13:00 | 天理 | 14-20 | 長崎南山 | 陸上競技場 |
| 2012年4月1日 09:00 | 桐蔭学園 | 19-19 | 天理 | 陸上競技場 |
| 2012年4月1日 10:20 | 八戸西 | 8-50 | 長崎南山 | 陸上競技場 |
| 2012年4月3日 14:30 | 桐蔭学園 | 24-17 | 長崎南山 | 陸上競技場 |
| 2012年4月3日 15:40 | 八戸西 | 23-10 | 天理 | 陸上競技場 |
- プールH
| 順 位 |
チーム | 試 合 |
勝 利 |
引 分 |
敗 戦 |
得 点 |
失 点 |
点 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茗溪学園 | 3 | 3 | 0 | 0 | 148 | 41 | +107 |
| 2 | 筑紫 | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 25 | +79 |
| 3 | 新潟工 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 70 | -23 |
| 4 | 朝明 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 170 | -163 |
| 2012年3月31日 14:20 | 茗溪学園 | 22-21 | 筑紫 | 陸上競技場 |
| 2012年3月31日 14:20 | 新潟工 | 31-0 | 朝明 | 陸上競技場 |
| 2012年4月1日 11:40 | 朝明 | 0-66 | 筑紫 | 陸上競技場 |
| 2012年4月1日 13:00 | 茗溪学園 | 53-13 | 新潟工 | 陸上競技場 |
| 2012年4月3日 09:00 | 新潟工 | 3-17 | 筑紫 | 陸上競技場 |
| 2012年4月3日 10:20 | 茗溪学園 | 73-7 | 朝明 | 陸上競技場 |
準々決勝
| 2012年4月4日 10:30 | 茗溪学園 | 14-31 | 石見智翠館 | 陸上競技場 |
| 2012年4月4日 11:45 | 深谷 | 7-21 | 常翔学園 | 陸上競技場 |
| 2012年4月4日 13:00 | 御所実 | 7-25 | 東福岡 | 陸上競技場 |
| 2012年4月4日 14:15 | 桐蔭学園 | 13-22 | 秋田工 | 陸上競技場 |
準決勝
| 2012年4月6日 12:00 | 秋田工 | 8-17 | 東福岡 | 陸上競技場 |
| 2012年4月6日 13:15 | 常翔学園 | 12-15 | 石見智翠館 | 陸上競技場 |
決勝
| 4月7日 13:00 |
石見智翠館 | 22-24 | 東福岡 | 陸上競技場 観客数: 450人 レフリー: 松岡辰也 |
|---|---|---|---|---|
| 詳細 |
| 全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会 第13回大会 優勝 |
|---|
| 東福岡高校 3大会連続3回目 |
出典
- ^ 大会・試合情報 高校 2012年 . 日本ラグビーフットボール協会. 2021年5月13日閲覧。
- ^ 中止となった第12回大会もチャレンジ枠で選ばれていた。
- 第13回全国高等学校選抜ラグビーフットボール大会のページへのリンク