佐藤昌吉
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/15 13:23 UTC 版)
|
|
この存命人物の記事には、出典がまったくありません。 (2023年12月)
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | サトウ ショウキチ | |||||
| ラテン文字 | SATO Shokichi | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 | |
|||||
| 生年月日 | 1971年4月9日(53歳) | |||||
| 出身地 | 青森県 | |||||
| 身長 | 178cm | |||||
| 体重 | 70kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | DF | |||||
| 利き足 | 左足 | |||||
| ユース | ||||||
| 1987-1989 | |
|||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 1990-1993 | |
15 | (0) | |||
| 1991-1992 | → |
|||||
| 1994-1998 | |
47 | (0) | |||
| 1999 | |
13 | (1) | |||
| 通算 | 75 | (1) | ||||
| 1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
||||||
佐藤 昌吉(さとう しょうきち、1971年4月9日 - )は、青森県出身の元プロサッカー選手。ポジションはDF。
来歴
NKKから京都パープルサンガ、大宮アルディージャでプレーした。
青森県立五戸高等学校では、元柏レイソルの下平隆宏と同級。また、京都サンガF.C.U-16監督の古川毅は1年後輩。
所属クラブ
- 青森県立五戸高等学校
- 1990-1993年 NKK
- 1991-1992年 シェフィールド・ユナイテッドFC
- 1994-1998年 京都パープルサンガ
- 1999年 大宮アルディージャ
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1990-91 | NKK | - | JSL2部 | 8 | 0 | - | - | 8 | 0 | ||
| 1992 | 旧JFL | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||||
| 1993 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 1994 | 京都 | 35 | 5 | 0 | - | 3 | 0 | 8 | 0 | ||
| 1995 | 22 | 18 | 0 | - | 1 | 0 | 19 | 0 | |||
| 1996 | - | J | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
| 1997 | 17 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | ||
| 1998 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
| 1999 | 大宮 | 7 | J2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 |
| 通算 | 日本 | J | 24 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 39 | 0 | |
| 日本 | J2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | ||
| 日本 | JSL2部 | 8 | 0 | - | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
| 日本 | 旧JFL | 30 | 0 | - | 5 | 0 | 35 | 0 | |||
| 総通算 | 75 | 1 | 13 | 0 | 10 | 0 | 98 | 1 | |||
関連項目
外部リンク
- 佐藤昌吉 - WorldFootball.net
- 佐藤昌吉 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 佐藤昌吉 - J.League Data Siteによる選手データ
固有名詞の分類
- 佐藤昌吉のページへのリンク