今田紗良
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/19 14:57 UTC 版)
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
愛称 | 紗良[1] | |||||
カタカナ | イマダ サラ | |||||
ラテン文字 | IMADA Sara | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | ![]() |
|||||
生年月日 | 2000年3月24日(25歳)[1] | |||||
出身地 | 福岡県[1] | |||||
身長 | 163cm[1] | |||||
体重 | 58kg[1] | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | ![]() |
|||||
ポジション | FW | |||||
背番号 | 27 | |||||
利き足 | 右足[1] | |||||
ユース | ||||||
ブレイバリー上津役SC[1] | ||||||
ひびきSS[1] | ||||||
Club Milla Cero La[1] | ||||||
ひびきSS[1] | ||||||
2015-2017 | 藤枝順心高校[1] | |||||
2018-2021 | 帝京平成大学[1] | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2022-2025 | ![]() |
24 | (0) | |||
2025- | ![]() |
|||||
通算 | 33 | (0) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。2025年5月17日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
今田 紗良(いまだ さら、2000年3月24日 - )は、福岡県出身の女子サッカー選手。オルカ鴨川FC所属。ポジションはフォワード。
来歴
藤枝順心高校、帝京平成大学を経て、2022年にジェフ千葉レディースに入団[2]。
2025年6月2日、オルカ鴨川FCへの完全移籍で加入した[3]。
個人成績
クラブ
クラブ | シーズン | リーグ | 背番号 | リーグ戦 | カップ戦 | リーグ杯 | AFC | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
藤枝順心高校 | 2016 | — | 16 | — | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||
2017 | — | 11 | — | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||||
通算 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
帝京平成大学 | 2018 | — | 11 | — | 3 | 4 | — | — | 3 | 4 | |||
ジェフ千葉レディース | 2019[注 1] | なでしこ1部 | 26 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2020[注 2] | 16 | 0 | 0 | - | - | — | — | 0 | 0 | ||||
2021-22[注 3] | WE | 0 | 0 | - | - | — | — | 0 | 0 | ||||
2022-23 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 14 | 0 | ||||
2023-24 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | 16 | 1 | |||
2024-25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | 14 | 1 | |||
通算 | 33 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2 | |||
オルカ鴨川FC | 2020 | なでしこ1部 | 27 | — | — | ||||||||
通算 | 日本 | 1部 | 33 | 0 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2 | |
2部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
その他 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | |||
総通算 | 33 | 0 | 9 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 50 | 6 |
- WEリーグ
- 初出場 - 2022年10月30日 第2節 INAC神戸レオネッサ戦 (ノエビアスタジアム神戸)[7]
脚注
出典
- ^ a b c d e f g h i j k l “今田 紗良”. ジェフユナイテッド市原・千葉 公式ウェブサイト. 2024年8月29日閲覧。
- ^ 帝京平成大学所属 今田紗良選手の加入について ジェフ千葉レディース
- ^ 『今田紗良選手 新加入のお知らせ』(プレスリリース)オルカ鴨川FC、2025年6月2日 。
- ^ 『2019年JFA・なでしこリーグ特別指定選手に今田紗良選手(帝京平成大)を認定』(プレスリリース)ジェフユナイテッド市原・千葉、2019年7月22日 。
- ^ 『2020年JFA・なでしこリーグ特別指定選手に今田紗良選手(帝京平成大)を認定』(プレスリリース)ジェフユナイテッド市原・千葉、2020年2月28日 。
- ^ 『2021年JFA・WEリーグ/なでしこリーグ特別指定選手に2選手を認定』(プレスリリース)ジェフユナイテッド市原・千葉、2021年4月21日 。
- ^ “選手詳細”. WE LEAGUE Data Site. 2024年8月29日閲覧。
外部リンク
- 今田紗良 (@kirin040411) - X(旧Twitter)
- Sara Imada/今田紗良 (@hyena__324) - Instagram
- 今田紗良 - Soccerway.com
- 今田紗良 - FootballDatabase.eu
- 今田紗良のページへのリンク