ペンシルバニア州第3区
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/15 07:58 UTC 版)
ペンシルバニア州第3区(ペンシルバニアしゅうだい3く、英:Pennsylvania's_3rd_congressional_district)は、アメリカの下院における選挙区。
| ペンシルバニア州第3区 | |
|---|---|
| 選出議員 | |
| 人口 | 772,128人 |
| 収入の中央値 | 60,400ドル |
| 民族 | |
| クックPVI | D+39 |
| 設置年 | 1791年 |
区域
現在の区域
- ウェストフィラデルフィア
- センターシティ(一部を除く)
- ノースフィラデルフィア(一部)
歴史
2018年の区割り変更以降はフィラデルフィアを区域としており、毎回民主党候補が90%以上の得票で圧勝している。
当選者
| 年 | 当選者 | 党派 | |
|---|---|---|---|
| 1974年 | ウィリアム・ジョゼフ・グリーン3世 | 民主党 | |
| 1976年 | レイモンド・レダーラー | ||
| 1978年 | |||
| 1979年 | |||
| 1980年 | |||
|
ジョゼフ・F・スミス | ||
| 1982年 | ロバート・ボルスキー | ||
| 1984年 | |||
| 1986年 | |||
| 1988年 | |||
| 1990年 | |||
| 1992年 | |||
| 1994年 | |||
| 1996年 | |||
| 1998年 | |||
| 2000年 | |||
| 2002年 | フィル・イングリッシュ | 共和党 | |
| 2004年 | |||
| 2006年 | |||
| 2008年 | キャシー・ダルケンパー | 民主党 | |
| 2010年 | マイク・ケリー | 共和党 | |
| 2012年 | |||
| 2014年 | |||
| 2016年 | |||
| 2018年 | ドワイト・エバンス | 民主党 | |
| 2020年 | |||
| 2022年 | |||
- ペンシルバニア州第3区のページへのリンク