プリメーラ・ディビシオン (ベネズエラ)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/30 16:30 UTC 版)
| リーガFUTVE Liga FUTVE |
|
|---|---|
| |
|
| 加盟国 | |
| 大陸連盟 | CONMEBOL |
| 創立 | 1957 |
| 参加クラブ | 15 |
| リーグレベル | 第1部 |
| 下位リーグ | セグンダ・ディビシオン |
| 国内大会 | コパ・ベネズエラ |
| 国際大会 | コパ・リベルタドーレス コパ・スダメリカーナ |
| 最新優勝クラブ | メトロポリタノス FC (1回目) (2022) |
| 最多優勝クラブ | カラカスFC (12回) |
| 公式サイト | 公式サイト FVF's website |
| |
|
プリメーラ・ディビシオン(Primera División、発音 [pɾiˈmeɾa ðiβiˈsjon])は、ベネズエラにおけるプロサッカーの最上位リーグである。
概要
1921年にアマチュアリーグとして創設され、1957年にプロリーグへと移行した。リーグの名称は、2011-12シーズンは国営通信会社CANTVおよびその子会社モビルネットが後援していることから、コパ・モビルネット(Copa Movilnet)と呼ばれていた[1][2]。2018シーズンからは、リーガFUTVE(Liga FUTVE)と呼ばれている。
大会形式
暦年の前半に開催される前期のトルネオ・アペルトゥーラ(Torneo Apertura)と、後半に開催される後期のトルネオ・クラウスーラ(Torneo Clausura)に分かれている。それぞれ1回戦総当りのリーグ戦の後、上位8チームがプレーオフに進出する。プレーオフでは、ホーム・アンド・アウェーのトーナメント方式でチャンピオンを決定する。前後期日程の終了後にアペルトゥーラとクラウスーラの両チャンピオンが対戦する2試合制の決勝大会が行われ、勝利したチームがシーズンチャンピオンとなる。
前後期それぞれのチャンピオンと前後期合計での勝ち点が1位と2位のチームには、翌年のコパ・リベルタドーレスの出場資格が与えられる。コパ・ベネズエラの優勝チームと、その他の成績上位チームの計4チームは翌年のコパ・スダメリカーナの出場権を獲得する。前後期合計での勝ち点が下位の2クラブは、セグンダ・ディビシオンに降格となる。
所属クラブ
- 2023シーズン
| クラブ名 | 都市 | スタジアム | 収容人数 |
|---|---|---|---|
| アカデミア・プエルト・カベージョ | プエルト・カベージョ | ラ・ボンボネリータ | 7,500 |
| アンゴストゥーラ | シウダ・ボリバル | リカルド・トゥリオ・マヤ | 2,500 |
| カラボボ | バレンシア | ミサエル・デルガド | 10,400 |
| カラカス | カラカス | オリンピコ・デ・ラ・UCV | 23,940 |
| デポルティーボ・ラ・グアイラ | カラカス | オリンピコ・デ・ラ・UCV | 23,940 |
| デポルティーボ・ラージョ・スリアーノ | マラカイボ | ホセ・パチェンチョ・ロメロ | 40,800 |
| デポルティーボ・タチラ | サン・クリストバル | ポリデポルティーボ・デ・プエブロ・ヌエボ | 38,755 |
| エストゥディアンテス・デ・メリダ | メリダ | メトロポリターノ・デ・メリダ | 42,200 |
| エルマーノス・コルメナレス | バリナス | アグスティン・トバル | 29,800 |
| メトロポリターノス | カラカス | オリンピコ・デ・ラ・UCV | 23,940 |
| ミネロス・デ・グアヤナ | シウダーグアヤナ | ポリデポルティーボ・カチャマイ | 41,600 |
| モナガス | マトゥリン | モヌメンタル・デ・マトゥリン | 51,796 |
| ポルトゥゲサ | アカリグア | ヘネラル・ホセ・アントニオ・パエス | 18,000 |
| ウニベルシダ・セントラル | カラカス | オリンピコ・デ・ラ・UCV | 23,940 |
| サモラ | バリナス | アグスティン・トバル | 29,800 |
結果
アマチュアリーグ時代
| シーズン | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1921 | アメリカ | セントロ・アトレティコ |
| 1922 | セントロ・アトレティコ | アメリカ |
| 1923 | アメリカ | セントロ・アトレティコ |
| 1924 | セントロ・アトレティコ | バルガス |
| 1925 | ロヨラ | Venzóleo |
| 1926 | セントロ・アトレティコ | Venzóleo |
| 1927 | Venzóleo | セントロ・アトレティコ |
| 1928 | デポルティーボ・ベネズエラ | セントロ・アトレティコ |
| 1929 | デポルティーボ・ベネズエラ | ウニオン |
| 1930 | セントロ・アトレティコ | ウニオン |
| 1931 | デポルティーボ・ベネズエラ | セントロ・アトレティコ |
| 1932 | ウニオン | ドス・カミノス |
| 1933 | デポルティーボ・ベネズエラ | ドス・カミノス |
| 1934 | ウニオン | ドス・カミノス |
| 1935 | ウニオン | ドス・カミノス |
| 1936 | ドス・カミノス | セントロ・アトレティコ |
| 1937 | ドス・カミノス | リトラル |
| 1938 | ドス・カミノス | リトラル |
| 1939 | ウニオン | リトラル |
| 1940 | ウニオン | ドス・カミノス |
| 1941 | リトラル | ドス・カミノス |
| 1942 | ドス・カミノス | ロヨラ |
| 1943 | ロヨラ | リトラル |
| 1944 | ロヨラ | ドス・カミノス |
| 1945 | ドス・カミノス | ロヨラ |
| 1946 | Deportivo Español | セントロ・アトレティコ |
| 1947 | ウニオン | ウニベルシダ・セントラル |
| 1948 | ロヨラ | ウニオン |
| 1949 | ドス・カミノス | ウニベルシダ・セントラル |
| 1950 | ウニオン | ラ・サジェ |
| 1951 | ウニベルシダ・セントラル | ロヨラ |
| 1952 | ラ・サジェ | ロヨラ |
| 1953 | ウニベルシダ・セントラル | ラ・サジェ |
| 1954 | Deportivo Vasco | ロヨラ |
| 1955 | ラ・サジェ | Deportivo Español |
| 1956 | バンコ・オブレロ | ラ・サジェ |
プロリーグ時代
| シーズン | 優勝 | 回数 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|---|
| 1957 | ウニベルシダ・セントラル | 1 | ラ・サジェ | バンコ・オブレロ |
| 1958 | デポルティーボ・ポルトゥゲス | 1 | デポルティーボ・エスパニョール | エストゥディアンテス |
| 1959 | デポルティーボ・エスパニョール | 1 | デポルティーボ・ポルトゥゲス | ダヌービオ |
| 1960 | デポルティーボ・ポルトゥゲス | 2 | デポルティーボ・エスパニョール | デポルティーボ・イタリア |
| 1961 | デポルティーボ・イタリア | 1 | バンコ・アグリコラ・イ・ペクアリオ | バンコ・フランセス=イタリアーノ |
| 1962 | デポルティーボ・ポルトゥゲス | 3 | ウニベルシダ・セントラル | ドス・カミノス |
| 1963 | デポルティーボ・イタリア | 2 | デポルティーボ・ポルトゥゲス | ティキレ・フローレス |
| 1964 | デポルティーボ・ガリシア | 1 | ティキレ・フローレス | 3位なし |
| 1965 | ララ | 1 | デポルティーボ・イタリア | ティキレ・フローレス |
| 1966 | デポルティーボ・イタリア | 3 | デポルティーボ・ポルトゥゲス | デポルティーボ・ガリシア |
| 1967 | デポルティーボ・ポルトゥゲス | 4 | デポルティーボ・ガリシア | ララ |
| 1968 | ウニオン・デポルティーバ・カナリアス | 1 | デポルティーボ・イタリア | デポルティーボ・ポルトゥゲス |
| 1969 | デポルティーボ・ガリシア | 2 | デポルティーボ・イタリア | バレンシア |
| 1970 | デポルティーボ・ガリシア | 3 | デポルティーボ・イタリア | バレンシア |
| 1971 | バレンシア | 1 | デポルティーボ・イタリア | ティキレ・アラグア |
| 1972 | デポルティーボ・イタリア | 4 | デポルティーボ・ガリシア | アンソアテギ |
| 1973 | ポルトゥゲーサ | 1 | バレンシア | エストゥディアンテス・デ・メリダ |
| 1974 | デポルティーボ・ガリシア | 4 | ポルトゥゲーサ | エストゥディアンテス・デ・メリダ |
| 1975 | ポルトゥゲーサ | 2 | エストゥディアンテス・デ・メリダ | デポルティーボ・ガリシア |
| 1976 | ポルトゥゲーサ | 3 | エストゥディアンテス・デ・メリダ | デポルティーボ・ポルトゥゲス |
| 1977 | ポルトゥゲーサ | 4 | エストゥディアンテス・デ・メリダ | バレンシア |
| 1978 | ポルトゥゲーサ | 5 | デポルティーボ・ガリシア | エストゥディアンテス・デ・メリダ |
| 1979 | デポルティーボ・タチラ | 1 | デポルティーボ・ガリシア | ウニベルシダ・デ・ロス・アンデス |
| 1980 | エストゥディアンテス・デ・メリダ | 1 | ポルトゥゲーサ | バレンシア |
| 1981 | デポルティーボ・タチラ | 2 | エストゥディアンテス・デ・メリダ | バレンシア |
| 1982 | アトレティコ・サン・クリストバル | 1 | デポルティーボ・タチラ | ウニベルシダ・デ・ロス・アンデス |
| 1983 | ウニベルシダ・デ・ロス・アンデス | 1 | ポルトゥゲーサ | デポルティーボ・イタリア |
| 1984 | デポルティーボ・タチラ | 3 | デポルティーボ・イタリア | アトレティコ・サモラ |
| 1985 | エストゥディアンテス・デ・メリダ | 2 | デポルティーボ・タチラ | ナシオナル・カラボボ |
| 1986 | デポルティーボ・タチラ | 4 | エストゥディアンテス・デ・メリダ | マリティモ |
| 1986–87 | マリティモ | 1 | ウニオン・アトレティコ・タチラ | エストゥディアンテス・デ・メリダ |
| 1987–88 | マリティモ | 2 | ウニオン・アトレティコ・タチラ | カラカス |
| 1988–89 | ミネロス・デ・グアジャナ | 1 | ペペガンガ・マルガリタ | マリティモ |
| 1989–90 | マリティモ | 3 | ウニオン・アトレティコ・タチラ | ミネルベン |
| 1990–91 | ウニベルシダ・デ・ロス・アンデス | 2 | マリティモ | アトレティコ・サモラ |
| 1991–92 | カラカス | 1 | ミネルベン | マリティモ |
| 1992-93 | マリティモ | 4 | ミネルベン | カラカス |
| 1993-94 | カラカス | 2 | トルヒジャーノス | ミネルベン |
| 1994-95 | カラカス | 3 | ミネルベン | トルヒジャーノス |
| 1995-96 | ミネルベン | 1 | ミネロス・デ・グアジャナ | カラカス |
| 1996-97 | カラカス | 4 | アトレティコ・スリア | ウニオン・アトレティコ・タチラ |
| 1997-98 | アトレティコ・スリア | 1 | エストゥディアンテス・デ・メリダ | デポルティーボ・チャカオ |
| 1998–99 | デポルティーボ・イタルチャコ | 5 | ウニオン・アトレティコ・タチラ | エストゥディアンテス・デ・メリダ |
| 1999–2000 | デポルティーボ・タチラ | 5 | デポルティーボ・イタルチャコ | エストゥディアンテス・デ・メリダ |
| 2000–01 | カラカス | 5 | トルヒジャーノス | デポルティーボ・イタルチャコ |
| 2001–02 | ナシオナル・タチラ | 1 | エストゥディアンテス・デ・メリダ | モナガス |
| 2002–03 | カラカス | 6 | マラカイボ | デポルティーボ・イタルチャコ |
| 2003–04 | カラカス | 7 | デポルティーボ・タチラ | ミネロス・デ・グアジャナ |
| 2004–05 | マラカイボ | 1 | カラカス | デポルティーボ・タチラ |
| 2005–06 | カラカス | 8 | マラカイボ | デポルティーボ・タチラ |
| 2006–07 | カラカス | 9 | マラカイボ | ミネロス・デ・グアジャナ |
| 2007–08 | デポルティーボ・タチラ | 6 | カラカス | デポルティーボ・アンソアテギ |
| 2008–09 | カラカス | 10 | デポルティーボ・イタリア | デポルティーボ・タチラ |
| 2009–10 | カラカス | 11 | デポルティーボ・タチラ | デポルティーボ・イタリア |
| 2010-11 | デポルティーボ・タチラ | 7 | サモラ | カラカス |
| 2011-12 | デポルティーボ・ララ | 1 | カラカス | デポルティーボ・アンソアテギ |
| 2012-13 | サモラ | 1 | デポルティーボ・アンソアテギ | カラカス |
| 2013-14 | サモラ | 2 | ミネロス・デ・グアジャナ | デポルティーボ・タチラ |
| 2014-15 | デポルティーボ・タチラ | 8 | トルヒジャーノス | カラカス |
| 2015 | サモラ | 3 | ラ・グアイラ | ミネロス・デ・グアジャナ |
| 2016 | サモラ | 4 | スリア | カラボボ |
| 2017 | モナガス | 1 | デポルティーボ・ララ | カラボボ |
| 2018 | サモラ | 5 | デポルティーボ・ララ | カラカス |
| 2019 | カラカス | 12 | エストゥディアンテス・デ・メリダ | デポルティーボ・タチラ |
| 2020 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | 1 | デポルティーボ・タチラ | デポルティーボ・ララ |
統計
歴代得点王
| シーズン | 選手名 (所属クラブ, 得点数) |
|---|---|
| 1957 | |
| 1958 | |
| 1959 | |
| 1960 | |
| 1961 | |
| 1962 | |
| 1963 | |
| 1964 | |
| 1965 | |
| 1966 | |
| 1967 | |
| 1968 | |
| 1969 | |
| 1970 | |
| 1971 | |
| 1972 | |
| 1973 | |
| 1974 | |
| 1975 | |
| 1976 | |
| 1977 | |
| 1978 | |
| 1979 | |
| 1980 | |
| 1981 | |
| 1982 | |
| 1983 | |
| 1984 | |
| 1985 | |
| 1986 | |
| 1986–87 | |
| 1987–88 | |
| 1988-89 | |
| 1989-90 | |
| 1990-91 | |
| 1991-92 | |
| 1992-93 | |
| 1993-94 | |
| 1994-95 | |
| 1995-96 | |
| 1996-97 | |
| 1997-98 | |
| 1998-99 | |
| 1999-2000 | |
| 2000-01 | |
| 2001-02 | |
| 2002-03 | |
| 2003-04 | |
| 2004-05 | |
| 2005-06 | |
| 2006-07 | |
| 2007-08 | |
| 2008-09 | |
| 2009-10 | |
| 2010-11 | |
| 2011-12 | |
| 2012-13 | |
| 2013-14 | |
| 2014-15 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 |
クラブ別優勝回数
| クラブ名 | 優勝回数 |
|---|---|
| カラカス | 12 |
| デポルティーボ・タチラ | 8 |
| デポルティーボ・イタリア | 5 |
| ポルトゥゲーサ | 5 |
| デポルティーボ・ガリシア | 4 |
| デポルティーボ・ポルトゥゲス | 4 |
| マリティモ・デ・ベネスエラ | 4 |
| エストゥディアンテス・デ・メリダ | 2 |
| ウニベルシダ・デ・ロス・アンデス | 2 |
| アトレティコ・サン・クリストバル | 1 |
| アトレティコ・スリア | 1 |
| カラボボ | 1 |
| デポルティーボ・エスパニョール | 1 |
| ララ | 1 |
| マラカイボ | 1 |
| ミネロス・デ・グアジャナ | 1 |
| ミネルベン | 1 |
| ナシオナル・タチラ | 1 |
| ウニオン・デポルティーバ・カナリアス | 1 |
| ウニベルシダ・セントラル | 1 |
| デポルティーボ・ララ | 1 |
| デポルティーボ・ラ・グアイラ | 1 |
歴代昇降格
| シーズン | 昇格 | 降格 | チーム数 |
|---|---|---|---|
| 1998-99 | ジャネロス・デ・グアナレFC CDトルヒジャーノス |
ミネルベン・ボリバルFC アトレティコ・サモラ |
12 |
| 1999-2000 | なし | なし | 12 |
| 2000-01 | デポルティーボ・ガリシア ポルトゥゲーサFC |
カラボボFC | 10 |
| 2001-02 | カラボボFC UAマラカイボ |
デポルティーボ・ガリシア ポルトゥゲーサFC |
10 |
| 2002-03 | アトレティコ・エル・ビヒア | CNタチラ | 10 |
| 2003-04 | CDイタルマラカイボ | アトレティコ・エル・ビヒア | 10 |
| 2004-05 | アラグアFC | デポルティーボ・イタルチャコ | 10 |
| 2005-06 | ポルトゥゲーサFC サモラFC |
エストゥディアンテス・デ・メリダFC CDイタルマラカイボ |
10 |
| 2006-07 | デポルティーボ・アンソアテギSC デポルティーボ・イタリア ジャネロス・デ・グアナレFC グアロス・デ・ララ エストゥディアンテス・デ・メリダFC アトレティコ・エル・ビヒア ウニオン・ララFC エストレジャ・ロハFC |
なし | 10 |
| 2007-08 | スリアFC ミネルベン・ボリバルFC |
ウニオン・ララFC トルヒジャーノスFC> |
18 |
| 2008-09 | レアル・エスポル・クラブ ジャラクジャーノスFC トルヒジャーノスFC セントロ・イタロFC |
エストレジャ・ロハFC ポルトゥゲーサFC UAマラカイボ ミネルベン・ボリバルFC |
18 |
| 2009-10 | カロニFC アトレティコ・ベネズエラFC |
セントロ・イタロFC ジャネロス・デ・グアナレFC |
18 |
| 2010-11 | ジャネロス・デ・グアナレFC トゥカネス・デ・アマゾナスFC |
アトレティコ・ベネズエラCF カロニFC> |
18 |
| 2011-12 | アトレティコ・ベネズエラCF ポルトゥゲーサFC |
カラボボFC トゥカネス・デ・アマゾナスFC |
18 |
脚注
関連項目
- ベネズエラのサッカー
- サッカーベネズエラ代表
外部リンク
「プリメーラ・ディビシオン (ベネズエラ)」の例文・使い方・用例・文例
- プリメーラ・ディビシオン_(ベネズエラ)のページへのリンク
