パヤ・レバー駅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/30 03:40 UTC 版)
![]() |
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2023年9月)
|
EW8 CC9
Paya Lebar 巴耶利峇 பாய லேபார் Paya Lebar |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都市高速鉄道 | ||||||||||||||||
![]()
駅舎
|
||||||||||||||||
所在地 | 30 Paya Lebar Road 15 Paya Lebar Road Singapore 409006/ 409049 |
|||||||||||||||
座標 | 北緯1度19分04秒 東経103度53分33秒 / 北緯1.317767度 東経103.892381度 | |||||||||||||||
運営者 | SMRTトレインズ (SMRTコーポレーション) | |||||||||||||||
路線 | ||||||||||||||||
ホーム数 | 島式 | |||||||||||||||
線路数 | 2 (東西線) 3 (環状線) |
|||||||||||||||
接続 | バス、タクシー | |||||||||||||||
建築物 | ||||||||||||||||
構造 | 高架 (東西線) 地下 (環状線) |
|||||||||||||||
ホーム階数 | 4 | |||||||||||||||
アクセシビリティ | 対応 | |||||||||||||||
その他 | ||||||||||||||||
駅コード | EW8 CC9 | |||||||||||||||
歴史 | ||||||||||||||||
開業 | 1989/11/4 (東西線) 2010/4/17 (環状線) |
|||||||||||||||
サービス | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
所在地 | ||||||||||||||||
パヤ・レバー駅(パヤ・レバーえき、英語:Paya Lebar MRT Station)は、シンガポールにある、MRT東西線と環状線の駅。
駅構造
島式1面2線のホームを持つ駅。環状線のホームは島式2面3線。1線はラッシュアワーのために採用されている。
A | ■東西線 | パシール・リス・チャンギ・エアポート方面 |
---|---|---|
B | ■東西線 | ブーン・レイ・ジュロン・イースト方面 |
A | ■環状線 | ハーバー・フロント方面 |
---|---|---|
C/D | ■環状線 | ハーバー・フロント方面 |
B | ■環状線 | ドビー・ゴート方面 |
駅周辺
- DON DON DONKI パヤレバクォーター店(2023年6月1日オープン[1])
歴史
脚注
- ^ 2023年6月1日(木)「DON DON DONKI Paya Lebar Quarter」オープン! 2023年5月18日 パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス閲覧。
関連項目
固有名詞の分類
- パヤ・レバー駅のページへのリンク