スティーヴ・ウィンウッドの作品
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/12 04:40 UTC 版)
| リリースリスト | ||
|---|---|---|
| ↙スタジオ・アルバム | 9 | |
| ↙ライブ・アルバム | 1 | |
| ↙コンピレーション・アルバム | 5 | |
| ↙シングル | 25 | |
| ↙サウンドトラック | 1 | |
| 脚注 | ||
イギリスの歌手、スティーヴ・ウィンウッドの作品
アルバム
スタジオ・アルバム
| 年 | アルバムの情報 | 各国のチャート順位 | 認定[1]
|
|
|---|---|---|---|---|
| UK [2] |
US [3] |
|||
| 1977 | スティーヴ・ウィンウッド
|
12 | 22 | |
| 1981 | アーク・オブ・ア・ダイヴァー
|
13 | 3 | |
| 1982 | トーキング・バック・トゥ・ザ・ナイト
|
6 | 28 | |
| 1986 | バック・イン・ザ・ハイ・ライフ
|
8 | 3 |
|
| 1988 | ロール・ウィズ・イット
|
4 | 1 |
|
| 1990 | リフュジーズ・オブ・ザ・ハート
|
26 | 27 |
|
| 1997 | ジャンクション・セヴン
|
32 | 123 | |
| 2003 | アバウト・タイム
|
97 | 126 | |
| 2008 | ナイン・ライヴズ
|
31 | 12 | |
| "—" denotes releases that did not chart. | ||||
コラボレーション・アルバム
| 年 | アルバムの情報 | 各国のチャート順位 | 認定[1] (売上) |
|
|---|---|---|---|---|
| UK [2] |
US [3] |
|||
| 1976 |
|
— | 60 | |
ライヴ・アルバム
| 年 | アルバムの情報 | 各国のチャート順位 | 認定[1] (売上) |
|
|---|---|---|---|---|
| UK [2] |
US [3] |
|||
| 2009 | ライヴ・フロム・マディソン・スクエア・ガーデン
|
40 | 14 | |
| 2017 | ウィンウッド・グレイテスト・ヒッツ・ライヴ
|
— | — | |
コンピレーション・アルバム
| 年 | アルバムの情報 | 各国のチャート順位 | 認定[1] (売上) |
|
|---|---|---|---|---|
| UK [2] |
US [3] |
|||
| 1972 | ウィンウッド
|
— | 93 | |
| 1987 | クロニクル
|
12 | 26 |
|
| 1995 |
|
— | — | |
| 1999 |
|
— | — | |
| 2002 |
|
— | — | |
| "—" denotes releases that did not chart. | ||||
シングル
| 年 | 楽曲 | 楽曲 | 各国のチャート順位 | 収録アルバム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK [4] |
GER | NL | NZ | CAN [5] |
US [3] |
US Main [3] |
US AC [3] |
||||
| 1977 | ホールド・オン | Hold On | — | — | — | — | — | — | — | — | スティーヴ・ウィンウッド |
| タイム・イズ・ランニング・アウト | Time Is Running Out | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 1981 | ユー・シー・ア・チャンス | While You See a Chance | 45 | — | 21 | 28 | 3 | 7 | 2 | — | アーク・オブ・ア・ダイヴァー |
| アーク・オブ・ア・ダイヴァー | Arc of a Diver | — | — | — | — | — | 48 | 11 | — | ||
| ナイト・トレイン | Night Train | — | — | 42 | 24 | — | — | — | — | ||
| スパニッシュ・ダンサー | Spanish Dancer | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| リヴァー | There's A River | — | — | — | — | — | — | — | — | トーキング・バック・トゥ・ザ・ナイト | |
| 1982 | イン・ザ・ゲーム | Still in the Game | — | — | 29 | — | 19 | 47 | 8 | — | |
| 青空のヴァレリー | Valerie | 51 | — | — | — | 34 | 70 | 13 | — | ||
| トーキング・バック・トゥ・ザ・ナイト | Talking Back to the Night | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Your Silence Is Your Song | — | — | — | — | — | — | — | — | They Call It An Accident (サウンドトラック) |
||
| 1986 | ハイヤー・ラヴ | Higher Love | 13 | 49 | 26 | 11 | 1 | 1 | 1 | 7 | バック・イン・ザ・ハイ・ライフ |
| フリーダム・オーヴァースビル | Freedom Overspill | 69 | — | — | — | — | 20 | 4 | — | ||
| スプリット・ディシジョン | Split Decision | — | — | — | — | — | — | 3 | — | ||
| テイク・イット・アズ・イット・カムズ | Take It As It Comes | — | — | — | — | — | — | 33 | — | ||
| バック・イン・ザ・ハイ・ライフ・アゲイン | Back in the High Life Again | 53 | — | 61 | — | — | 13 | 19 | 1 | ||
| ジャッジメント・デイ | Wake Me Up on Judgment Day | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1987 | ファイナー・シングス | The Finer Things | — | — | — | — | 25 | 8 | 5 | 1 | |
| 青空のヴァレリー (remix) |
Valerie (remix) |
19 | — | — | 41 | 17 | 9 | 13 | 2 | クロニクル | |
| 1988 | トーキング・バック・トゥ・ザ・ナイト (remix) |
Talking Back to the Night (remix) |
— | — | — | — | 92 | 57 | 17 | 7 | |
| ロール・ウィズ・イット | Roll With It | 53 | 53 | 81 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ロール・ウィズ・イット | |
| プット・オン・ユア・ダンシング・シューズ | Put on Your Dancing Shoes | — | — | — | — | — | — | 25 | — | ||
| ドント・ユー・ノウ・ホワット・ザ・ナイト・キャン・ドゥ? | Don't You Know What the Night Can Do | 89 | — | — | 46 | — | 6 | 1 | 2 | ||
| ホールディング・オン | Holding On | — | — | — | — | — | 11 | 2 | 1 | ||
| 1989 | ハーツ・オン・ファイアー | Hearts on Fire | — | — | — | — | — | 53 | 22 | 22 | |
| 1990 | ワン・アンド・オンリー・マン | One and Only Man | 87 | 70 | 50 | — | 5 | 18 | 1 | 9 | リフュジーズ・オブ・ザ・ハート |
| 1992 | アナザー・ディール・ゴーズ・ダウン | Another Deal Goes Down | — | — | — | — | — | — | 10 | — | |
| アイ・ウィル・ビー・ヒア | I Will Be Here | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1996 | リーチ・フォー・ザ・ライト | Reach for the Light | — | — | — | — | — | — | — | 29 | バルト (サウンドトラック) |
| 1997 | スパイ・イン・ザ・ハウス・オブ・ラブ | Spy in the House of Love | 88 | 86 | — | — | — | — | — | — | ジャンクション・セヴン |
| ゲッド・バック・トゥ・マイ・ベイビー | Gotta Get Back to My Baby | — | 89 | — | — | — | — | — | — | ||
| エンジェル・オブ・マーシー | Angel of Mercy | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| プレンティ・ラビン | Plenty Lovin' | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2003 | ホワイ・キャント・ウィ・リヴ・トゥゲザー | Why Can't We Live Together | — | — | — | — | — | — | — | — | アバウト・タイム |
| ディファレント・ライト | Different Light | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2008 | ダーティ・シティ (with エリック・クラプトン) |
Dirty City (with Eric Clapton) |
— | — | — | — | — | — | — | — | ナイン・ライヴズ |
| "—" denotes releases that did not chart. | |||||||||||
出典
- ^ a b c d “RIAA Gold & Platinum - Steve Winwood”. Recording Industry Association of America. 2010年1月1日閲覧。
- ^ a b c d “UK ChartArchive - Steve Winwood”. ChartArchive.org. 2012年7月7日閲覧。
- ^ a b c d e f g “Billboard chart positions”. allmusic. 2012年7月7日閲覧。
- ^ “Steve Winwood - UK Chart Runs”. Polyhex. 2010年1月1日閲覧。
- ^ “Search results for "Steve Winwood singles"”. RPM. 2010年1月2日閲覧。
- スティーヴ・ウィンウッドの作品のページへのリンク