アンドレア・ディーヴァルト
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/12/24 09:23 UTC 版)
|
|||||
| 基本情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 代表国: | |||||
| 生年月日: | 1981年12月28日(32歳) | ||||
| 出生地: | バイエルン州 ローゼンハイム | ||||
| 身長: | 160 cm | ||||
| コーチ: | Alexander Vedenin | ||||
| 元コーチ: | Thomas Wieser Karin Gaiser |
||||
| 振付師: | Sheanetta Folle ドミトリー・ドミトレンコ |
||||
| 所属クラブ: | ERCミュンヘン | ||||
アンドレア・ディーヴァルト(ドイツ語:Andrea Diewald、1981年12月28日 - )は、ドイツ、ローゼンハイム出身のフィギュアスケート選手(女子シングル)。
2002年ヨーロッパフィギュアスケート選手権ドイツ代表。
主な戦績
| 大会/年 | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧州選手権 | 31 | ||||||
| ドイツ選手権 | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| GPエリック杯 | 8 | ||||||
| GPボフロスト杯 | 8 | 10 | |||||
| GPロシア杯 | 12 | ||||||
| ネーベルホルン杯 | 5 | ||||||
| JSファイナル | 6 | ||||||
| JSサン・ジェルヴェ | 2 | ||||||
| JSB・シュベルター杯 | 5 | ||||||
| トリグラフトロフィー | 3 J | ||||||
| ゴールデンスピン | 1 J | ||||||
| フィンランディア杯 | 14 |
参考文献
- アンドレア・ディーヴァルトのページへのリンク
