2015年のATPワールドツアー・マスターズ1000
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/29 14:53 UTC 版)
| 概要 | |
|---|---|
| 期間 | 3/9 – 12/8 | 
| 結果 | |
| 
       ← 2014 
       
       2016 → 
       | |
ノバク・ジョコビッチが6大会で優勝を果たした。1シーズン6大会優勝・8大会決勝進出は歴代最多記録。
大会結果
シングルス
ダブルス
| 大会 | 優勝 | 準優勝 | スコア | 
|---|---|---|---|
| インディアンウェルズ |  バセク・ポシュピシル  ジャック・ソック |  シモーネ・ボレリ  ファビオ・フォニーニ | 6–4, 6–7(3–7), [10–7] | 
| マイアミ |  ボブ・ブライアン  マイク・ブライアン |  バセク・ポシュピシル  ジャック・ソック | 6–3, 1–6, [10–8] | 
| モンテカルロ |  ボブ・ブライアン  マイク・ブライアン |  シモーネ・ボレリ  ファビオ・フォニーニ | 7–6(7–3), 6–1 | 
| マドリード |  ロハン・ボパンナ  フロリン・メルゲア |  マルチン・マトコフスキ  ネナド・ジモニッチ | 6–2, 6–7(5–7), [11–9] | 
| ローマ |  パブロ・クエバス  ダビド・マレーロ |  マルセル・グラノリェルス  マルク・ロペス | 6–4, 7–5 | 
| モントリオール |  ボブ・ブライアン  マイク・ブライアン |  ダニエル・ネスター  エドゥアール・ロジェ=バセラン | 7–6(7–5), 3–6, [10–6] | 
| シンシナティ |  ダニエル・ネスター  エドゥアール・ロジェ=バセラン |  マルチン・マトコフスキ  ネナド・ジモニッチ | 6–2, 6–2 | 
| 上海 |  レイベン・クラーセン  マルセロ・メロ |  シモーネ・ボレリ  ファビオ・フォニーニ | 6–3, 6–3 | 
| パリ |  イワン・ドディグ  マルセロ・メロ |  バセク・ポシュピシル  ジャック・ソック | 2-6, 6-3, [10-5] | 
ベスト8
略語の意味
- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
インディアンウェルズ
ノバク・ジョコビッチが2連覇・4度目の優勝。優勝4回はロジャー・フェデラーと並び最多記録。
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 1 |  ノバク・ジョコビッチ | w/o | |||||||||||||||||
| 32 |  バーナード・トミック | ||||||||||||||||||
| 1 |  ノバク・ジョコビッチ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 |  アンディ・マレー | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 |  アンディ・マレー | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 |  フェリシアーノ・ロペス | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 1 |  ノバク・ジョコビッチ | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||
| 2 |  ロジャー・フェデラー | 3 | 77 | 2 | |||||||||||||||
| 6 |  ミロシュ・ラオニッチ | 4 | 712 | 7 | |||||||||||||||
| 3 |  ラファエル・ナダル | 6 | 610 | 5 | |||||||||||||||
| 6 |  ミロシュ・ラオニッチ | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 |  ロジャー・フェデラー | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 9 |  トマーシュ・ベルディハ | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 |  ロジャー・フェデラー | 6 | 6 | ||||||||||||||||
マイアミ
ノバク・ジョコビッチが2連覇・5度目の優勝。
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 1 |  ノバク・ジョコビッチ | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 6 |  ダビド・フェレール | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 1 |  ノバク・ジョコビッチ | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| 22 |  ジョン・イスナー | 63 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 |  錦織圭 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 22 |  ジョン・イスナー | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 1 |  ノバク・ジョコビッチ | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 3 |  アンディ・マレー | 63 | 6 | 0 | |||||||||||||||
|  ドミニク・ティエム | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 |  アンディ・マレー | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 3 |  アンディ・マレー | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 |  トマーシュ・ベルディハ | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 |  トマーシュ・ベルディハ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|  フアン・モナコ | 3 | 4 | |||||||||||||||||
モンテカルロ
ノバク・ジョコビッチが2年ぶり2度目の優勝。開幕からマスターズ3大会連続優勝は初。
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 1 |  ノバク・ジョコビッチ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 8 |  マリン・チリッチ | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 |  ノバク・ジョコビッチ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 |  ラファエル・ナダル | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 |  ラファエル・ナダル | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 5 |  ダビド・フェレール | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 1 |  ノバク・ジョコビッチ | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 6 |  トマーシュ・ベルディハ | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 6 |  トマーシュ・ベルディハ | 5 | |||||||||||||||||
| 4 |  ミロシュ・ラオニッチ | 2r | |||||||||||||||||
| 6 |  トマーシュ・ベルディハ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 14/WC |  ガエル・モンフィス | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 9 |  グリゴール・ディミトロフ | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 14/WC |  ガエル・モンフィス | 6 | 6 | ||||||||||||||||
マドリード
アンディ・マレーが7年ぶり2度目の優勝。
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 16 |  ジョン・イスナー | 6 | 67 | 61 | |||||||||||||||
| 6 |  トマーシュ・ベルディハ | 3 | 79 | 77 | |||||||||||||||
| 6 |  トマーシュ・ベルディハ | 63 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 |  ラファエル・ナダル | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 |  ラファエル・ナダル | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 |  グリゴール・ディミトロフ | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 |  ラファエル・ナダル | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 |  アンディ・マレー | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 |  ダビド・フェレール | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 |  錦織圭 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 |  錦織圭 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 |  アンディ・マレー | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 |  ミロシュ・ラオニッチ | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 |  アンディ・マレー | 6 | 7 | ||||||||||||||||
ローマ
ノバク・ジョコビッチが2連覇・4度目の優勝。
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 1 |  ノバク・ジョコビッチ | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 5 |  錦織圭 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||
| 1 |  ノバク・ジョコビッチ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 |  ダビド・フェレール | 4 | 4 | ||||||||||||||||
|  ダビド・ゴフィン | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 |  ダビド・フェレール | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 1 |  ノバク・ジョコビッチ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 |  ロジャー・フェデラー | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 |  スタン・バブリンカ | 79 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 |  ラファエル・ナダル | 67 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 |  スタン・バブリンカ | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 |  ロジャー・フェデラー | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 |  トマーシュ・ベルディハ | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 |  ロジャー・フェデラー | 6 | 6 | ||||||||||||||||
カナダ
アンディ・マレーが5年ぶり3度目の優勝。マレーがジョコビッチに勝利したのは2013年ウィンブルドン決勝以来。
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 1 |  ノバク・ジョコビッチ | 5 | 79 | 6 | |||||||||||||||
| Q |  エルネスツ・ガルビス | 7 | 67 | 1 | |||||||||||||||
| 1 |  ノバク・ジョコビッチ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
|  ジェレミー・シャルディー | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 16 |  ジョン・イスナー | 711 | 613 | 64 | |||||||||||||||
|  ジェレミー・シャルディー | 69 | 715 | 77 | ||||||||||||||||
| 1 |  ノバク・ジョコビッチ | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 2 |  アンディ・マレー | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
| 7 |  ラファエル・ナダル | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 4 |  錦織圭 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 |  錦織圭 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 |  アンディ・マレー | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 |  ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 2 |  アンディ・マレー | 6 | 6 | ||||||||||||||||
シンシナティ
ロジャー・フェデラーが2連覇・7度目の優勝。フェデラーは1セットも落とさずにサービスブレークもされずに優勝を果たした。
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 1 |  ノバク・ジョコビッチ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 |  スタン・バブリンカ | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 1 |  ノバク・ジョコビッチ | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||
| Q |  アレクサンドル・ドルゴポロフ | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||
| Q |  アレクサンドル・ドルゴポロフ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 |  トマーシュ・ベルディハ | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 1 |  ノバク・ジョコビッチ | 61 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 |  ロジャー・フェデラー | 77 | 6 | ||||||||||||||||
| 12 |  リシャール・ガスケ | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| 3 |  アンディ・マレー | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 3 |  アンディ・マレー | 4 | 66 | ||||||||||||||||
| 2 |  ロジャー・フェデラー | 6 | 78 | ||||||||||||||||
|  フェリシアーノ・ロペス | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 |  ロジャー・フェデラー | 6 | 6 | ||||||||||||||||
上海
ノバク・ジョコビッチが2年ぶり3度目の優勝。
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 1 |  ノバク・ジョコビッチ | 78 | 6 | ||||||||||||||||
|  バーナード・トミック | 66 | 1 | |||||||||||||||||
| 1 |  ノバク・ジョコビッチ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 3 |  アンディ・マレー | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 |  アンディ・マレー | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 |  トマーシュ・ベルディハ | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 1 |  ノバク・ジョコビッチ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 16 |  ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 |  ラファエル・ナダル | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 |  スタン・バブリンカ | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 8 |  ラファエル・ナダル | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| 16 |  ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||
| 12 |  ケビン・アンダーソン | 66 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 16 |  ジョー=ウィルフリード・ツォンガ | 78 | 5 | 6 | |||||||||||||||
パリ
ノバク・ジョコビッチが3連覇・4度目の優勝。
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 1 |  ノバク・ジョコビッチ | 77 | 710 | ||||||||||||||||
| 5 |  トマーシュ・ベルディハ | 63 | 68 | ||||||||||||||||
| 1 |  ノバク・ジョコビッチ | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 4 |  スタン・バブリンカ | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||
| 4 |  スタン・バブリンカ | 710 | 79 | ||||||||||||||||
| 7 |  ラファエル・ナダル | 68 | 67 | ||||||||||||||||
| 1 |  ノバク・ジョコビッチ | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 2 |  アンディ・マレー | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 8 |  ダビド・フェレール | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||
| 13 |  ジョン・イスナー | 3 | 78 | 2 | |||||||||||||||
| 8 |  ダビド・フェレール | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 2 |  アンディ・マレー | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 10 |  リシャール・ガスケ | 67 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| 2 |  アンディ・マレー | 79 | 3 | 6 | |||||||||||||||
関連項目
外部リンク
- ATPツアー公式サイト(英語)(スペイン語)
- 2015年のATPワールドツアー・マスターズ1000のページへのリンク

 
                             
                    




