山本英和
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/16 10:12 UTC 版)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ヤマモト ヒデカズ | |||||
| ラテン文字 | YAMAMOTO Hidekazu | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 | |
|||||
| 生年月日 | 1992年8月14日(32歳) | |||||
| 出身地 | 石川県 | |||||
| 身長 | 176cm | |||||
| 体重 | 66kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム | グルージャ盛岡 | |||||
| ポジション | DF | |||||
| 背番号 | 29 | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2011-2012 | |
28 | (0) | |||
| 2013- | |
0 | (0) | |||
| 1. 国内リーグ戦に限る。2014年1月6日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
||||||
山本 英和(やまもと ひでかず、1992年8月14日 - )は、石川県出身のサッカー選手。ポジションは、ディフェンダー。
来歴
高校卒業後、2011年から2012年まではアルビレックス新潟シンガポールでプレー。
2013年より、グルージャ盛岡へ移籍加入した[1]。シーズン終了後、契約満了に伴い退団[2]。
所属クラブ
- 符津SC
- FC小松
- 開志学園JSC
- 2011年 - 2012年
アルビレックス新潟シンガポール - 2013年
グルージャ盛岡 / いわてグルージャ盛岡
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| シンガポール | リーグ戦 | リーグ杯 | シンガポール杯 | 期間通算 | |||||||
| 2011 | 新潟S | 19 | Sリーグ | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 2012 | 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | |||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2013 | 盛岡 | 29 | 東北1部 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 岩手 | - | |||||||||
| 通算 | シンガポール | Sリーグ | 28 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | |
| 日本 | 東北1部 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 総通算 | 28 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 34 | 0 | |||
脚注
- ^ 山本 英和選手 新加入のお知らせ グルージャ盛岡オフィシャルサイト、2013年2月21日
- ^ 契約満了選手のお知らせ グルージャ盛岡オフィシャルサイト、2013年12月6日
関連項目
外部リンク
- 山本英和のページへのリンク