小滝強
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/01/27 14:05 UTC 版)
| 
 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | コタキ ツヨシ | |||||
| ラテン文字 | KOTAKI Tuyoshi | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |  日本 | |||||
| 生年月日 | 1950年1月28日(62歳) | |||||
| 出身地 | 広島県佐伯郡能美町(現江田島市) | |||||
| 身長 | 177cm | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | DF | |||||
| ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
小滝 強(こたき つよし、1950年1月28日 - )は、広島県出身の元サッカー選手。
| 目次 | 
来歴・人物
実弟は東洋工業でディフェンダーとして活躍した小滝春男、フジタでフォワードとして活躍した小滝勇一。三兄弟が同時期に日本のトップリーグでプレーした初のケース。
現役時代は人に強いCB(ストッパー)。70年代の東洋工業で活躍し、1978年天皇杯決勝進出に貢献した。
また、代表では22歳の時にジュニア代表としてヨーロッパ遠征に参加。1974年Cキャップ1試合、1979年JSL選抜。
所属クラブ
- 能美町立能美中学校
- 広島県立広島工業高等学校
- 1968年 - 1980年 : 東洋工業
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | JSL杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 1968 | 東洋 | JSL | 0 | 0 | - | ||||||
| 1969 | 東洋 | JSL | - | ||||||||
| 1970 | 東洋 | JSL | 13 | - | |||||||
| 1971 | 東洋 | JSL | - | ||||||||
| 1972 | 東洋 | JSL1部 | - | ||||||||
| 1973 | 東洋 | JSL1部 | |||||||||
| 1974 | 東洋 | JSL1部 | - | ||||||||
| 1975 | 東洋 | JSL1部 | - | ||||||||
| 1976 | 東洋 | JSL1部 | |||||||||
| 1977 | 東洋 | JSL1部 | |||||||||
| 1978 | 東洋 | JSL1部 | |||||||||
| 1979 | 東洋 | JSL1部 | |||||||||
| 1980 | 東洋 | JSL1部 | |||||||||
| 通算 | 日本 | JSL1部 | 156 | 3 | |||||||
| 総通算 | 156 | 3 | |||||||||
参考文献
- 『サッカーマガジン』1979年7月10日号
関連項目
固有名詞の分類
- 小滝強のページへのリンク

 
                             
                    

 
    


