加藤寿一 (1981年生)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/16 10:12 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | カトウ トシカズ | |||||
| ラテン文字 | KATO Toshikazu | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 | |
|||||
| 生年月日 | 1981年5月28日(39歳) | |||||
| 出身地 | 広島県 | |||||
| 身長 | 181cm | |||||
| 体重 | 73kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | DF | |||||
| ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
加藤 寿一(かとう としかず、1981年5月28日 - )は、広島県出身の元サッカー選手。
ポジションは、DF。
来歴
如水館高等学校から2000年にアビスパ福岡へ入団。その後ザスパ草津にレンタルされ[1]、三菱自動車水島FCを経て、2006年からV・ファーレン長崎に移籍[2]。2010年シーズン終了後に長崎を退団。2011年、三菱重工長崎サッカー部に移籍[3]。2014年シーズン限りで現役引退した[4]。
所属クラブ
- 1997年 - 1999年 如水館高等学校
- 2000年 - 2004年 アビスパ福岡
- 2005年 三菱自動車水島FC
- 2006年 - 2010年 V・ファーレン長崎
- 2011年 - 2014年 三菱重工長崎サッカー部
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2000 | 福岡 | 33 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2002 | 22 | J2 | 8 | 0 | - | 2 | 0 | 10 | 0 | ||
| 2003 | 33 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2004 | 草津 | 25 | JFL | 15 | 2 | - | 0 | 0 | 15 | 2 | |
| 2005 | 三菱水島 | 20 | 19 | 0 | - | 3 | 0 | 22 | 0 | ||
| 2006 | 長崎 | 4 | 九州 | 15 | 1 | - | 1 | 0 | 16 | 1 | |
| 2007 | 16 | 2 | - | 3 | 0 | 19 | 2 | ||||
| 2008 | 8 | 0 | - | - | 8 | 0 | |||||
| 2009 | JFL | 26 | 5 | - | 2 | 0 | 28 | 5 | |||
| 2010 | 24 | 3 | - | 1 | 0 | 25 | 3 | ||||
| 2011 | 三菱長崎 | 31 | 九州 | - | - | ||||||
| 2012 | - | - | |||||||||
| 2013 | - | 1 | 0 | ||||||||
| 2014 | 4 | - | 1 | 0 | |||||||
| 通算 | 日本 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本 | J2 | 8 | 0 | - | 3 | 0 | 11 | 0 | |||
| 日本 | JFL | 84 | 10 | - | 6 | 0 | 90 | 10 | |||
| 日本 | 九州 | 39 | 3 | - | 6 | 0 | 45 | 3 | |||
| 総通算 | 131 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 146 | 13 | |||
脚注
- ^ “加藤寿一選手 ザスパ草津へ期限付き移籍のお知らせ”. J's GOALアーカイブ (2004年1月28日). 2018年4月6日閲覧。
- ^ “移籍選手のご案内” (プレスリリース), 三菱自動車水島FC 2018年4月6日閲覧。
- ^ 近藤安弘 (2011年3月10日). “[JFL]長崎DFが九州リーグへ移籍”. ゲキサカ 2018年4月6日閲覧。
- ^ “退団選手よりご挨拶(加藤選手・長谷選手)” (プレスリリース), 三菱重工長崎サッカー部, (2015年3月31日) 2018年4月6日閲覧。
関連項目
外部リンク
- 加藤寿一 - J. League Data Siteによる選手データ (日本語)

- 加藤寿一_(1981年生)のページへのリンク