フランシスコ・ジャイルソン・デ・ソウザ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/21 02:51 UTC 版)
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 本名 | フランシスコ・ジャイルソン・デ・ソウザ | |||||
| カタカナ | ジャジャ | |||||
| ラテン文字 | Jajá | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 | |
|||||
| 生年月日 | 1986年11月29日(36歳) | |||||
| 出身地 | セアラー州イタピポカ | |||||
| 身長 | 172cm | |||||
| 体重 | 63kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム | ナシオナルAC (ミナスジェライス州) | |||||
| ポジション | FW | |||||
| 利き足 | 右 | |||||
| ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
ジャジャ(Jajá)ことフランシスコ・ジャイルソン・デ・ソウザ(Francisco Jaílson de Sousa, 1986年11月29日 - )は、ブラジル出身のプロサッカー選手。ポジションはフォワード (FW) 。
来歴
2009年5月5日のJリーグ第10節・ヴィッセル神戸戦で後半11分から出場し、同42分に訪日初ゴールを決める。しかし、その後は出場機会を得られず、リーグ戦出場は2試合に終わり11月24日付でクラブから契約を解除された。
所属クラブ
- 2001年 - 2003年
イタピポカEC - 2003年 - 2005年
ECバイーア - 2006年 - 2012年
クルゼイロEC
- 2013年
グアラニEC (ミナスジェライス州) - 2014年
SERカシアス・ド・スル - 2014年
ホリゾンテFC - 2015年
アトレチコCP - 2015年
江西聯盛足球倶楽部 - 2017年
トゥピFC - 2017年
タパジョスFC - 2018年 -
ナシオナルAC (ミナスジェライス州)
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2001 | イタピポカ | CE州選手権 | |||||||||
| 2002 | |||||||||||
| 2003 | |||||||||||
| バイーア | BA州選手権 | ||||||||||
| 2004 | |||||||||||
| 2005 | |||||||||||
| 2006 | クルゼイロ | セリエA | |||||||||
| イパチンガ | MG州選手権 | ||||||||||
| 2007 | グアラニ・デ・ジヴィーノポリス | ||||||||||
| ナウチコ | セリエA | ||||||||||
| 2008 | グアラニ・デ・ジヴィーノポリス | MG州選手権 | 34 | 16 | |||||||
| クルゼイロ | セリエA | 16 | 0 | ||||||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2009 | 山形 | 32 | J1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2010 | イパチンガ | MG州選手権 | |||||||||
| 2011 | ADカボフリエンセ | RJ州選手権 | |||||||||
| ヴィラ・ノヴァ-GO | セリエB | ||||||||||
| 2012 | ボア | ||||||||||
| 2013 | グアラニ・デ・ジヴィーノポリス | MG州選手権 | |||||||||
| 2014 | カシアス・ド・スル | RS州選手権 | |||||||||
| ホリゾンテ | CE州選手権 | ||||||||||
| ポルトガル | リーグ戦 | リーグ杯 | ポルトガル杯 | 期間通算 | |||||||
| 2014-15 | アトレチコCP | ポルトガル・セグンダ | |||||||||
| 中国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
| 2015 | 江西聯盛 | 中国甲級 | |||||||||
| ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
| 2017 | トゥピ | セリエC | |||||||||
| 通算 | ブラジル | セリエA | |||||||||
| ブラジル | セリエB | ||||||||||
| ブラジル | セリエC | ||||||||||
| ブラジル | CE州選手権 | ||||||||||
| ブラジル | BA州選手権 | ||||||||||
| ブラジル | MG州選手権 | ||||||||||
| ブラジル | RJ州選手権 | ||||||||||
| ブラジル | RS州選手権 | ||||||||||
| ポルトガル | ポルトガル・セグンダ | ||||||||||
| 中国 | 中国甲級 | ||||||||||
| 日本 | J1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 総通算 | |||||||||||
- Jリーグ初出場 - 2009年5月5日 J1第10節 VSヴィッセル神戸(ホームズスタジアム神戸)
- Jリーグ初得点 - 同上
タイトル
- クルゼイロEC
- カンピオナート・ミネイロ:1回(2008)
- ECヴィトーリア
- カンピオナート・バイアーノ:1回(2009)
- ボアEC
- タッサ・ミナス・ジェライス:1回(2012)
関連項目
外部リンク
- フランシスコ・ジャイルソン・デ・ソウザ - Soccerway.com (英語)
- フランシスコ・ジャイルソン・デ・ソウザ - FootballDatabase.eu (英語)
- フランシスコ・ジャイルソン・デ・ソウザ - WorldFootball.net (英語)
- フランシスコ・ジャイルソン・デ・ソウザ - Transfermarkt.comによる選手データ (英語)
- フランシスコ・ジャイルソン・デ・ソウザ - J.League Data Siteによる選手データ
- フランシスコ・ジャイルソン・デ・ソウザ - ForaDeJogo.net (英語)
固有名詞の分類
| ブラジルのサッカー選手 |
バウテル・エンリケ・デ・オリベイラ マウロ・シルバ フランシスコ・ジャイルソン・デ・ソウザ アレシャンドレ・ロドリゲス・ダ・シウヴァ マウリシオ・サーレス・ダ・アレンカール |
| モンテディオ山形の選手 |
バウテル・エンリケ・デ・オリベイラ 梅田直哉 フランシスコ・ジャイルソン・デ・ソウザ 須田興輔 田中康平 |
- フランシスコ・ジャイルソン・デ・ソウザのページへのリンク