フットボールリーグ1949-1950とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > 百科事典 > フットボールリーグ1949-1950の意味・解説 

フットボールリーグ1949-1950

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/23 23:21 UTC 版)

ナビゲーションに移動 検索に移動
The Football League
シーズン 1949–50
優勝 Portsmouth
← 1948–49
1950–51

フットボールリーグ1949-1950では1949年から1950年に行われたフットボールリーグについて説明する。

ファースト・ディヴィジョン

順位 チーム 試合数 得点 失点 勝点
1 ポーツマスFC 42 22 9 11 74 38 53
2 ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC 42 20 13 9 76 49 53
3 サンダーランドAFC 42 21 10 11 83 62 52
4 マンチェスター・ユナイテッドFC 42 18 14 10 66 44 50
5 ニューカッスル・ユナイテッドFC 42 19 12 11 77 55 50
6 アーセナルFC 42 19 11 12 79 55 49
7 ブラックプールFC 42 17 15 10 46 35 49
8 リヴァプールFC 42 17 14 11 69 51 48
9 ミドルスブラFC 42 20 7 15 59 48 47
10 バーンリーFC 42 16 13 13 40 40 45
11 ダービー・カウンティFC 42 17 10 15 69 61 44
12 アストン・ヴィラFC 42 15 12 15 61 61 42
13 チェルシーFC 42 12 16 14 58 65 40
14 ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオンFC 42 14 12 16 47 53 40
15 ハダースフィールド・タウンFC 42 14 9 19 52 73 37
16 ボルトン・ワンダラーズFC 42 10 14 18 45 59 34
17 フラムFC 42 10 14 18 41 54 34
18 エヴァートンFC 42 10 14 18 42 66 34
19 ストーク・シティFC 42 11 12 19 45 75 34
20 チャールトン・アスレティックFC 42 13 6 23 53 65 32
21 マンチェスター・シティFC 42 8 13 21 36 38 29
22 バーミンガム・シティFC 42 7 14 21 31 67 28

セカンド・ディヴィジョン

順位 チーム 試合数 得点 失点 勝点
1 トッテナム・ホットスパーFC 42 27 7 8 81 35 61
2 シェフィールド・ウェンズディFC 42 18 16 8 67 48 52
3 シェフィールド・ユナイテッドFC 42 19 14 9 68 49 52
4 サウサンプトンFC 42 19 14 9 64 48 52
5 リーズ・ユナイテッドAFC 42 17 13 12 54 45 47
6 プレストン・ノース・エンドFC 42 18 9 15 60 49 45
7 ハル・シティAFC 42 17 11 14 64 72 45
8 スウォンジ・タウンFC 42 17 9 16 53 49 43
9 ブレントフォードFC 42 15 13 14 44 49 43
10 カーディフ・シティFC 42 16 10 16 41 44 42
11 グリムズビー・タウンFC 42 16 8 18 74 73 40
12 コヴェントリー・シティFC 42 13 13 16 55 55 39
13 バーンリーFC 42 13 13 16 64 67 39
14 チェスターフィールドFC 42 15 9 18 43 47 39
15 レスター・シティFC 42 12 15 15 55 65 39
16 ブラックバーン・ローヴァーズFC 42 14 10 18 55 60 38
17 ルートン・タウンFC 42 10 18 14 41 51 38
18 ベリーFC 42 14 9 19 60 65 37
19 ウェストハム・ユナイテッドFC 42 11 12 19 40 57 36
20 クィーンズ・パーク・レンジャーズFC 42 11 12 19 40 57 34
21 プリマス・アーガイルFC 42 8 16 18 44 65 32
22 ブラッドフォード・パーク・アベニューFC 42 10 11 21 51 77 31

サード・ディヴィジョン(ノース)

順位 チーム 試合数 得点 失点 勝点
1 ドンカスター・ローヴァーズFC 42 19 17 9 66 38 55
2 ゲーツヘッドFC 42 23 7 12 87 54 53
3 ロッチデールAFC 42 21 9 12 68 41 51
4 リンカーン・シティFC 42 21 9 12 68 41 51
5 トランメア・ローヴァーズFC 42 19 12 11 51 48 49
6 ロザラム・ユナイテッドFC 42 19 10 13 51 48 49
7 クルー・アレクサンドラFC 42 17 14 11 68 55 48
8 マンスフィールド・タウンFC 42 18 12 12 66 54 48
9 カーライル・ユナイテッドFC 42 16 15 11 68 51 47
10 ストックポート・カウンティFC 42 19 7 16 55 52 45
11 オールダム・アスレティックAFC 42 16 11 15 58 63 43
12 チェスター・シティFC 42 17 6 19 70 79 40
13 アクリントン・スタンリーFC 42 16 7 19 57 62 39
14 ニュー・ブライトンFC 42 14 10 18 45 63 38
15 バローAFC 42 14 9 19 47 53 37
16 サウスポートFC 42 12 13 17 51 71 37
17 ダーリントンFC 42 11 13 18 56 69 35
18 ハートリプール・ユナイテッドFC 42 14 5 23 52 79 33
19 ブラッドフォード・シティAFC 42 12 8 22 61 76 32
20 レクサムFC 42 10 12 20 39 54 32
21 ハリファクス・タウンAFC 42 12 8 22 58 85 32
22 ヨーク・シティFC 42 9 13 10 52 70 31

サード・ディヴィジョン(サウス)

順位 チーム 試合数 得点 失点 勝点
1 ノッツ・カウンティFC 42 25 8 9 95 50 58
2 ノーサンプトン・タウンFC 42 20 11 11 72 50 51
3 サウスエンド・ユナイテッドFC 42 19 13 10 66 48 51
4 ノッティンガム・フォレストFC 42 20 9 13 67 39 49
5 トーキー・ユナイテッドFC 42 19 10 13 66 63 48
6 ワトフォードFC 42 16 13 13 45 35 45
7 クリスタル・パレスFC 42 15 14 13 55 54 44
8 ブライトン&ホーヴ・アルビオンFC 42 16 12 14 57 69 44
9 ブリストル・ローヴァーズFC 42 19 5 18 51 51 43
10 レディングFC 42 17 8 17 70 64 42
11 ノリッジ・シティFC 42 16 10 16 65 63 42
12 ボーンマス&ボスコム・アスレティックFC 42 16 10 16 57 56 42
13 ポート・ヴェイルFC 42 15 11 16 47 42 41
14 スウィンドン・タウンFC 42 15 11 16 59 62 41
15 ブリストル・シティFC 42 15 10 17 60 61 40
16 エクセター・シティFC 42 14 11 17 63 75 39
17 イプスウィッチ・タウンFC 42 12 11 19 57 86 35
18 レイトン・オリエントFC 42 12 11 19 53 85 35
19 ウォルソールFC 42 9 16 17 61 62 34
20 オールダーショットFC 42 13 8 21 48 60 34
21 ニューポート・カウンティAFC 42 13 8 21 67 98 34
22 ミルウォールFC 42 14 4 24 55 63 32

参考文献

  • Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

フットボールリーグ1949-1950のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



フットボールリーグ1949-1950のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアのフットボールリーグ1949-1950 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS