サンドネス・ウルフ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/29 06:46 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2023年1月)
|
| サンドネス・ウルフ | |||
|---|---|---|---|
| 原語表記 | Sandnes Ulf | ||
| 所属リーグ | アデコリーガエン | ||
| 所属ディビジョン | 2部 | ||
| ホームタウン | サンドネス | ||
| ホームスタジアム | サンドネス・スタディオン | ||
| 収容人数 | 4,900 | ||
| 公式サイト | 公式サイト | ||
|
|
|||
| ■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | |||
サンドネス・ウルフ (Sandnes Ulf) は、ノルウェー・サンドネスを本拠地とするサッカークラブである。
歴史
1907年、イングランドからやって来たアーノルドとヒューバートのトーマス兄弟が町に最初のサッカークラブを作った。このクラブは兄弟がイングランドに帰還したことで解散したが、1911年の夏に新しいサッカークラブ Sportsklubben Ulfが設立された。
タイトル
国内タイトル
- オッドセンリーガエン:2回
- 2007, 2009
国際タイトル
- なし
過去の成績
| シーズン | ディビジョン | ノルウェー・カップ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | ||
| 2010 | アデコリーガエン | 13位 | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 40 | 31 | 3回戦敗退 |
| 2011 | アデコリーガエン | 2位 | 30 | 18 | 2 | 10 | 58 | 32 | 56 | 3回戦敗退 |
| 2012 | エリテセリエン | 14位 | 30 | 8 | 8 | 14 | 44 | 56 | 32 | 1回戦敗退 |
| 2013 | エリテセリエン | 13位 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 58 | 33 | 2回戦敗退 |
| 2014 | エリテセリエン | 16位 | 30 | 4 | 10 | 16 | 27 | 53 | 22 | 1回戦敗退 |
| 2015 | アデコリーガエン | 7位 | 30 | 13 | 8 | 9 | 49 | 40 | 47 | 2回戦敗退 |
| 2016 | アデコリーガエン | 4位 | 30 | 15 | 6 | 9 | 55 | 28 | 51 | 4回戦敗退 |
| 2017 | アデコリーガエン | 5位 | 30 | 14 | 9 | 7 | 44 | 39 | 51 | 2回戦敗退 |
| 2018 | アデコリーガエン | 10位 | 30 | 11 | 9 | 10 | 43 | 47 | 42 | 3回戦敗退 |
| 2019 | アデコリーガエン | 9位 | 30 | 11 | 5 | 14 | 46 | 49 | 38 | 3回戦敗退 |
| 2020 | アデコリーガエン | 7位 | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 55 | 41 | 中止 |
| 2021 | アデコリーガエン | 8位 | 30 | 10 | 9 | 11 | 43 | 49 | 39 | 準々決勝敗退 |
| 2022 | アデコリーガエン | 5位 | 30 | 14 | 5 | 11 | 54 | 52 | 47 | 3回戦敗退 |
| 2023 | アデコリーガエン | 位 | 30 | |||||||
歴代所属選手
アルトゥル・コテンコ 2008
アネル・ラスカイ 2012-2016
アルノール・イングヴィ・トラウスタソン 2012
マロリー・マルタン 2014-2015
ランダル・ブレネス 2014
ハンネス・ソール・ハルドーソン 2014-2015
イングバル・ヨンソン 2015
エリクソン・ダンソ 2018-
外部リンク
- サンドネス・ウルフのページへのリンク
