U-23サッカーナイジェリア代表
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/11 09:00 UTC 版)
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 国または地域 | |
|||
| 協会 | ナイジェリアサッカー協会 | |||
| FIFAコード | NGA | |||
| 愛称 | Dream Team VII or Olympic Eagles | |||
| 監督 | |
|||
| 最多得点選手 | ジュニオール・アジャイ(10得点) | |||
|
|
||||
| オリンピック | ||||
| 出場回数 | 4回 | |||
| 最高成績 | 優勝 (1996) | |||
| アフリカ U-23ネイションズカップ | ||||
| 出場回数 | 2回 | |||
| 最高成績 | 優勝 (2015) | |||
U-23サッカーナイジェリア代表は、ナイジェリアサッカー協会によって編成されるナイジェリアのサッカーの23歳以下のナショナルチームである。23歳以下の選手を対象とするオリンピックに出場するためのチームである。そのため、オリンピックの前年にはU-22サッカーナイジェリア代表、そのさらに前年にはU-21サッカーナイジェリア代表と呼称が変わる。
オリンピックの成績
| 開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選敗退 | |||||||
| 金メダル | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | |
| ベスト8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | |
| 予選敗退 | |||||||
| 銀メダル | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
| 予選敗退 | |||||||
| 銅メダル | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | |
| 予選敗退 | |||||||
| 合計 | 4/8 | 22 | 14 | 3 | 5 | 41 | 30 |
アフリカ競技大会の成績
アフリカ U-23ネイションズカップの成績
| 開催年 | 結果 | 試合 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
| 優勝 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | |
| 合計 | 2/2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 |
関連項目
外部リンク
- U-23サッカーナイジェリア代表のページへのリンク

