2021年のFIA F3選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/04 08:00 UTC 版)
| 2021年のFIA F3選手権 | |||
| 前年: | 2020 | 翌年: | 2022 |
| ペアレントシリーズ 2021年のF1世界選手権 2021年のFIA F2選手権 サポートシリーズ 2021年のWシリーズ |
|||
2021年のFIA F3選手権は、FIAフォーミュラ3選手権の第3回大会となった。
エントリー
参戦ドライバーの数は30名。全車がメカクローム製の3.4L V6自然吸気エンジンを搭載したダラーラ製のF3 2019のシャーシを使い、ピレリが供給するタイヤを使用する。
| エントラント名 | No. | ドライバー | 出走記録 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全戦 | ||
| 2 | 全戦 | ||
| 3 | 全戦 | ||
| 4 | 全戦 | ||
| 5 | 全戦 | ||
| 6 | 全戦 | ||
| 7 | 全戦 | ||
| 8 | 全戦 | ||
| 9 | 全戦 | ||
| 10 | 全戦 | ||
| 11 | 全戦 | ||
| 12 | 全戦 | ||
| 14 | 全戦 | ||
| 15 | 全戦 | ||
| 16 | 全戦 | ||
| 17 | 全戦 | ||
| 18 | 全戦 | ||
| 19 | 全戦 | ||
| 20 | 1, 3-7 | ||
| 2 | |||
| 21 | 全戦 | ||
| 22 | 全戦 | ||
| 23 | 全戦 | ||
| 24 | 1-3, 6-7 | ||
| 4 | |||
| 25 | 全戦 | ||
| 26 | 全戦 | ||
| 27 | 1 | ||
| 2-7 | |||
| 28 | 全戦 | ||
| 29 | 全戦 | ||
| 30 | 1-4 | ||
| 5-6 | |||
| 7 | |||
| 31 | 1-4 | ||
| 5-7 |
シーズン中のドライバー変更
- イェンツァーのショベットはスポンサーの問題により出場出来ないため、第2戦以降はホガードを起用した。
- カンポスのトースが新型コロナウイルスに感染したことに伴い出場出来ないため、第2戦にショベットを起用した。トースは第3戦より復帰した。
- カーリンのフレデリックが第3戦でのクラッシュによって親指を負傷し出場出来ないため、第4戦にヒューズを起用した。ヒューズは昨年以来の出場。フレデリックは第5戦より復帰する予定だったが、新型コロナウイルスに感染したため、第6戦から復帰した。なお、第5戦はコーエンとエドガーの2台体制で出場した。
- チャロウズは、第5戦でF2にステップアップしたフィッティパルディとチームを去ったデ・ゲルスに替え、イェーニーとチョバネックを起用した。
- チャロウズのイェーニーがクラッシュによって負傷し出場出来ないため、第7戦にシモンズを起用した。
カレンダー
2021年カレンダーは7ラウンドで開催され、全戦F1のサポートレースとして行われた。昨年はF2と同様に2レース行われていたが、今年は3レース行われた[1]。
| ラウンド | サーキット | スプリントレース1&2 | フィーチャーレース |
|---|---|---|---|
| 1 | 5月8日 | 5月9日 | |
| 2 | 6月19日 | 6月20日 | |
| 3 | 7月3日 | 7月4日 | |
| 4 | 7月31日 | 8月1日 | |
| 5 | 8月28日 | 8月29日 | |
| 6 | 9月4日 | 9月5日 | |
| 7 | 9月24日,25日 | 9月26日 | |
| ソース:[1] | |||
結果
レース
ドライバーズ・チャンピオンシップ
- スプリントとフィーチャーの上位10台には以下のポイントが与えられる。
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | PP | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRポイント | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| FRポイント | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 色 | 結果 |
|---|---|
| 金色 | 勝者 |
| 銀色 | 2位 |
| 銅色 | 3位 |
| 緑 | ポイント獲得 |
| 青 | 完走 |
| 規定周回数不足 (NC) | |
| 紫 | リタイア (Ret) |
| 黒 | 失格 (DSQ) |
| 白 | スタートせず (DNS) |
| 欠場 (WD) | |
| レース中止 (C) | |
| 除外 (EX) |
| 順位 | ドライバー | CAT |
LEC |
RBR |
HUN |
SPA |
ZAN |
SOC |
ポイント | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR1 | SR2 | FR | SR1 | SR2 | FR | SR1 | SR2 | FR | SR1 | SR2 | FR | SR1 | SR2 | FR | SR1 | SR2 | FR | SR1 | SR2 | FR | |||
| 1 | 8 | 25 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 14 | 9 | 8 | 7 | 27† | 1 | 2 | C | 24 | 205 | |
| 2 | 17 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 27 | 9 | 13 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 | 18 | 4 | 15 | C | 1 | 179 | |
| 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | Ret | 13 | Ret | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | C | 3 | 147 | |
| 4 | 7 | 3 | 7 | 15 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | Ret | 16 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 8 | 8 | C | 2 | 138 | |
| 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26† | 24 | 15 | 25 | 27 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | 3 | C | 8 | 131 | |
| 6 | 1 | Ret | 11 | 1 | 7 | 8 | 14 | 25 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | 24 | 14 | 3 | 22 | C | 23 | 107 | |
| 7 | 4 | Ret | 9 | 4 | 12 | Ret | 15 | Ret | 8 | 3 | 9 | 10 | 8 | 3 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | C | 4 | 102 | |
| 8 | 6 | 1 | 4 | 10 | 4 | Ret | 2 | 9 | 3 | 2 | 29 | 8 | 16 | 15 | 11 | 10 | 6 | 14 | 17 | C | 10 | 93 | |
| 9 | 3 | 5 | 8 | 13 | Ret | 3 | 17 | 17 | 7 | 20 | 12 | 16 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | C | Ret | 93 | |
| 10 | 28 | 24 | 13 | 12 | 1 | 13 | Ret | 6 | Ret | 13 | 12 | 2 | 13 | 10 | 10 | 1 | 7 | 9 | 7 | C | 7 | 79 | |
| 11 | 11 | Ret | 12 | 16 | 11 | 27 | 12 | 1 | 11 | 8 | 6 | 4 | 11 | 2 | 9 | 14 | 5 | 30† | 14 | C | 15 | 55 | |
| 12 | 14 | 7 | 15 | 8 | 9 | 7 | DSQ | 14 | 6 | 1 | 10 | 12 | 15 | 11 | 13 | 3 | Ret | 11 | 10 | C | 9 | 52 | |
| 13 | 13 | 9 | 18 | 11 | 14 | 10 | 8 | Ret | 26 | 26 | 20 | 15 | 2 | 12 | 12 | 4 | 8 | 7 | 11 | C | 5 | 45 | |
| 14 | 10 | 26† | 3 | 22 | 13 | 20 | 23 | 12 | 5 | 10 | 1 | 25 | 19 | Ret | 26 | 17 | 9 | 28 | 16 | C | 17 | 44 | |
| 15 | 23 | 22 | 29 | 14 | 20 | 19 | 25 | 19 | 13 | 7 | 7 | 11 | 1 | 14 | 14 | 13 | Ret | 17 | 6 | C | Ret | 32 | |
| 16 | 16 | 12 | 10 | 26 | 19 | 15 | 11 | 4 | 12 | 11 | 3 | 23 | 3 | 13 | 15 | 27 | 15 | 13 | 13 | C | 26 | 29 | |
| 17 | 12 | Ret | 19 | 21 | 17 | 11 | 4 | 8 | 15 | 12 | 2 | 9 | 25 | ||||||||||
| 18 | 5 | 6 | 16 | 28 | 23 | 14 | 6 | 5 | 10 | Ret | 26 | Ret | 21 | 17 | 19 | 19 | 25 | 15 | 18 | C | 14 | 23 | |
| 19 | 18 | 11 | 21 | 3 | 8 | 12 | 16 | 15 | 9 | 17 | 24 | 17 | 24 | Ret | 18 | 16 | 22 | 18 | 19 | C | 12 | 15 | |
| 20 | Ret | 26 | 18 | 18 | 10 | 25 | 22 | 22 | 18 | 6 | 24 | 16 | Ret | 19 | 20 | 12 | C | 6 | 14 | ||||
| 21 | 15 | 10 | 14 | 6 | 16 | 9 | 10 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 18 | 21 | 28 | 17 | 27 | 9 | C | 11 | 11 | |
| 22 | 22 | 17 | 30 | 20 | 22 | 17 | 9 | Ret | DNS | 20 | 11 | 21 | 23 | C | 13 | 2 | |||||||
| 23 | 26 | 16 | 25 | 27 | 24 | 25 | 22 | 11 | 18 | 19 | Ret | 26 | 17 | Ret | Ret | 23 | Ret | 12 | 21 | C | 16 | 0 | |
| 24 | 29 | 20 | 22 | 24 | Ret | 24 | Ret | 20 | 16 | 28† | 27 | Ret | Ret | 20 | 20 | 12 | 26† | 16 | 27 | C | Ret | 0 | |
| 25 | Ret | 19 | 17 | 17 | 21 | 22 | 26 | 16 | 22 | 18 | 28 | 21 | 20 | 21 | 17 | 18 | 12 | 26 | Ret | C | 25† | 0 | |
| 26 | 21 | 15 | 20 | 29 | 18 | 16 | 13 | Ret | 20 | 21 | 15 | 19 | 23 | 16 | 22 | 21 | 21 | 29† | Ret | C | 18 | 0 | |
| 27 | 16 | 17 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||
| 28 | 20 | 13 | 23 | 19 | 25 | 21 | 20 | 23 | 17 | 24 | 18 | 20 | 0 | ||||||||||
| 29 | 19 | 18 | 28 | 25 | 27 | 23 | 21 | 18 | 19 | 23 | 21 | 24 | 27 | 23 | Ret | 22 | 13 | 25 | 20 | C | Ret | 0 | |
| 30 | 24 | 14 | 24 | 18 | 25 | 28† | 0 | ||||||||||||||||
| 31 | 25 | 21 | 27 | 23 | 28 | 26 | 24 | 22 | 23 | 25 | 19 | 22 | 28† | 19 | 25 | 15 | 24 | 19 | 25 | C | 19 | 0 | |
| 32 | 27 | 23 | 26 | 19 | 21 | 21 | 27 | 23 | Ret | 25 | 22 | 23 | 25 | 16 | 24 | Ret | C | 22 | 0 | ||||
| 33 | 18 | 25 | NC | Ret | 23 | 22 | 0 | ||||||||||||||||
| 34 | 26 | 26 | 24 | 26 | 20 | 23 | 26 | C | 20 | 0 | |||||||||||||
| 35 | 24 | C | 21 | 0 | |||||||||||||||||||
| 順位 | ドライバー | SR1 | SR2 | FR | SR1 | SR2 | FR | SR1 | SR2 | FR | SR1 | SR2 | FR | SR1 | SR2 | FR | SR1 | SR2 | FR | SR1 | SR2 | FR | ポイント |
| CAT |
LEC |
RBR |
HUN |
SPA |
ZAN |
SOC |
|||||||||||||||||
- SR : スプリントレース
- FR : フィーチャーレース
ノート
・†–ドライバーはリタイアしレースを完走しなかったものの、レース距離の90%以上を完了したため完走扱いになる。
チーム部門
- ポイントシステムおよび以下の書式はドライバー部門と同一である。
| 順位 | チーム | 車番 | CAT |
LEC |
RBR |
HUN |
SPA |
ZAN |
SOC |
ポイント | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR1 | SR2 | FR | SR1 | SR2 | FR | SR1 | SR2 | FR | SR1 | SR2 | FR | SR1 | SR2 | FR | SR1 | SR2 | FR | SR1 | SR2 | FR | ||||
| 1 | 4 | 17 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 27 | 9 | 13 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 | 18 | 4 | 15 | C | 1 | 381 | |
| 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | Ret | 13 | Ret | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | C | 3 | |||
| 6 | 11 | Ret | 12 | 16 | 11 | 27 | 12 | 1 | 11 | 8 | 6 | 4 | 11 | 2 | 9 | 14 | 5 | 30† | 14 | C | 15 | |||
| 2 | 1 | 8 | 25 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 14 | 9 | 8 | 7 | 27† | 1 | 2 | C | 24 | 377 | |
| 2 | 28 | 24 | 13 | 12 | 1 | 13 | Ret | 6 | Ret | 13 | 12 | 2 | 13 | 10 | 10 | 1 | 7 | 9 | 7 | C | 7 | |||
| 3 | 6 | 1 | 4 | 10 | 4 | Ret | 2 | 9 | 3 | 2 | 29 | 8 | 16 | 15 | 11 | 10 | 6 | 14 | 17 | C | 10 | |||
| 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 15 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | Ret | 16 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 8 | 8 | C | 2 | 256 | |
| 8 | 1 | Ret | 11 | 1 | 7 | 8 | 14 | 25 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | 24 | 14 | 3 | 22 | C | 23 | |||
| 9 | 15 | 10 | 14 | 6 | 16 | 9 | 10 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 18 | 21 | 28 | 17 | 27 | 9 | C | 11 | |||
| 4 | 17 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26† | 24 | 15 | 25 | 27 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | 3 | C | 8 | 224 | |
| 18 | 3 | 5 | 8 | 13 | Ret | 3 | 17 | 17 | 7 | 20 | 12 | 16 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | C | Ret | |||
| 19 | 21 | 15 | 20 | 29 | 18 | 16 | 13 | Ret | 20 | 21 | 15 | 19 | 23 | 16 | 22 | 21 | 21 | 29† | Ret | C | 18 | |||
| 5 | 29 | 4 | Ret | 9 | 4 | 12 | Ret | 15 | Ret | 8 | 3 | 9 | 10 | 8 | 3 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | C | 4 | 127 | |
| 30 | 12 | Ret | 19 | 21 | 17 | 11 | 4 | 8 | 15 | 12 | 2 | 9 | ||||||||||||
| 18 | 25 | NC | Ret | 23 | 22 | |||||||||||||||||||
| 24 | C | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | 20 | 13 | 23 | 19 | 25 | 21 | 20 | 23 | 17 | 24 | 18 | 20 | ||||||||||||
| 26 | 26 | 24 | 26 | 20 | 23 | 26 | C | 20 | ||||||||||||||||
| 6 | 10 | 13 | 9 | 18 | 11 | 14 | 10 | 8 | Ret | 26 | 26 | 20 | 15 | 2 | 12 | 12 | 4 | 8 | 7 | 11 | C | 5 | 126 | |
| 11 | 14 | 7 | 15 | 8 | 9 | 7 | DSQ | 14 | 6 | 1 | 10 | 12 | 15 | 11 | 13 | 3 | Ret | 11 | 10 | C | 9 | |||
| 12 | 16 | 12 | 10 | 26 | 19 | 15 | 11 | 4 | 12 | 11 | 3 | 23 | 3 | 13 | 15 | 27 | 15 | 13 | 13 | C | 26 | |||
| 7 | 14 | 10 | 26† | 3 | 22 | 13 | 20 | 23 | 12 | 5 | 10 | 1 | 25 | 19 | Ret | 26 | 17 | 9 | 28 | 16 | C | 17 | 44 | |
| 15 | Ret | 19 | 17 | 17 | 21 | 22 | 26 | 16 | 22 | 18 | 28 | 21 | 20 | 21 | 17 | 18 | 12 | 26 | Ret | C | 25† | |||
| 16 | 19 | 18 | 28 | 25 | 27 | 23 | 21 | 18 | 19 | 23 | 21 | 24 | 27 | 23 | Ret | 22 | 13 | 25 | 20 | C | Ret | |||
| 8 | 20 | 27 | 23 | 26 | 19 | 21 | 21 | 27 | 23 | Ret | 25 | 22 | 23 | 25 | 16 | 24 | Ret | C | 22 | 32 | ||||
| 18 | 25 | 28† | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 22 | 29 | 14 | 20 | 19 | 25 | 19 | 13 | 7 | 7 | 11 | 1 | 14 | 14 | 13 | Ret | 17 | 6 | C | Ret | |||
| 22 | 26 | 16 | 25 | 27 | 24 | 25 | 22 | 11 | 18 | 19 | Ret | 26 | 17 | Ret | Ret | 23 | Ret | 12 | 21 | C | 16 | |||
| 9 | 26 | 18 | 11 | 21 | 3 | 8 | 12 | 16 | 15 | 9 | 17 | 24 | 17 | 24 | Ret | 18 | 16 | 22 | 18 | 19 | C | 12 | 29 | |
| 27 | 24 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||
| Ret | 26 | 18 | 18 | 10 | 25 | 22 | 22 | 18 | 6 | 24 | 16 | Ret | 19 | 20 | 12 | C | 6 | |||||||
| 28 | 25 | 21 | 27 | 23 | 28 | 26 | 24 | 22 | 23 | 25 | 19 | 22 | 28† | 19 | 25 | 15 | 24 | 19 | 25 | C | 19 | |||
| 10 | 23 | 29 | 20 | 22 | 24 | Ret | 24 | Ret | 20 | 16 | 28† | 27 | Ret | Ret | 20 | 20 | 12 | 26† | 16 | 27 | C | Ret | 25 | |
| 24 | 22 | 17 | 30 | 20 | 22 | 17 | 9 | Ret | DNS | 20 | 11 | 21 | 23 | C | 13 | |||||||||
| 16 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 5 | 6 | 16 | 28 | 23 | 14 | 6 | 5 | 10 | Ret | 26 | Ret | 21 | 17 | 19 | 19 | 25 | 15 | 18 | C | 14 | |||
| 順位 | チーム | 車番 | SR1 | SR2 | FR | SR1 | SR2 | FR | SR1 | SR2 | FR | SR1 | SR2 | FR | SR1 | SR2 | FR | SR1 | SR2 | FR | SR1 | SR2 | FR | ポイント |
| CAT |
LEC |
RBR |
HUN |
SPA |
ZAN |
SOC |
||||||||||||||||||
- SR : スプリントレース
- FR : フィーチャーレース
脚注
注釈
出典
- ^ a b “FIA-F2とFIA-F3の2021年暫定カレンダーが発表。コスト削減策の一環で大会数を削減へ”. auto sport Web (2020年11月11日). 2023年1月7日閲覧。
- ^ “スモリヤーが優勝。岩佐歩夢は5台抜くも入賞ならず【FIA-F3第1戦スペイン レース1】”. auto sport web. 2024年9月25日閲覧。
- ^ “トップ2台が2度脱落する大乱戦をコルドウェルが制す。岩佐歩夢は7位入賞【FIA-F3第1戦スペイン レース2】”. auto sport web. 2024年9月25日閲覧。
- ^ “レッドブルジュニアのハウガーが優勝。岩佐歩夢は4台抜くも予選の低調が響く【FIA-F3第1戦スペイン レース3】”. auto sport web. 2024年9月25日閲覧。
- ^ “岩佐歩夢は一時トップ走行も急転直下の8位に。優勝はスモリヤー【FIA-F3第2戦フランス レース1】”. auto sport web. 2024年9月25日閲覧。
- ^ “シャルル・ルクレールの弟アーサーが初優勝。岩佐歩夢は9位入賞【FIA-F3第2戦フランス レース2】”. auto sport web. 2024年9月25日閲覧。
- ^ “レッドブル育成のドゥーハンが初優勝。岩佐歩夢は7位で3レース入賞を果たす【FIA-F3第2戦フランス レース3】”. auto sport web. 2024年9月25日閲覧。
- ^ “【追記】9位フィニッシュの岩佐歩夢がレース後に失格処分。優勝はハウガー【FIA-F3第3戦オーストリア レース1】”. auto sport web. 2024年9月25日閲覧。
- ^ “ダービッド・シューマッハーが初優勝。岩佐歩夢は順位を15上げるも14位【FIA-F3第3戦オーストリア レース2】”. auto sport web. 2024年9月25日閲覧。
- ^ “岩佐歩夢、12台抜きで6位入賞。優勝はメルセデス育成のベスティ【FIA-F3第3戦オーストリア レース3】”. auto sport web. 2024年9月25日閲覧。
- ^ “【追記】レッドブル育成の岩佐歩夢が初優勝。コロンボに5秒加算ペナルティ【FIA-F3第4戦ハンガリー レース1】”. auto sport web. 2024年9月25日閲覧。
- ^ “ナニーニが独走で初優勝。岩佐歩夢は10位入賞で手堅くポイント獲得【FIA-F3第4戦ハンガリー レース2】”. auto sport web. 2024年9月25日閲覧。
- ^ “レッドブル育成のハウガーが3勝目。岩佐歩夢は12位で全レース入賞はならず【FIA-F3第4戦ハンガリー レース3】”. auto sport web. 2024年9月25日閲覧。
- ^ “フルウエットのスパをコロンボが制し今季10人目の勝者に。岩佐歩夢は15位【FIA-F3第5戦ベルギー レース1】”. auto sport web. 2024年9月25日閲覧。
- ^ “スパウェザーに翻弄されるなかドゥーハンが2勝目。岩佐歩夢は4台抜き11位【FIA-F3第5戦ベルギー レース2】”. auto sport web. 2024年9月25日閲覧。
- ^ “ドゥーハンが2連勝を達成。岩佐歩夢は13位で痛恨の3レース無得点【FIA-F3第5戦ベルギー レース3】”. auto sport web. 2024年9月25日閲覧。
- ^ “岩佐歩夢が今季2度目の表彰台となる3位入賞。優勝はルクレール弟【FIA-F3第6戦オランダ レース1】”. auto sport web. 2024年9月25日閲覧。
- ^ “アルピーヌ育成のマルタンスが優勝。岩佐歩夢は痛恨のリタイアに【FIA-F3第6戦オランダ レース2】”. auto sport web. 2024年9月25日閲覧。
- ^ “レッドブル育成で選手権リーダーのハウガーが4勝目。岩佐歩夢は11位【FIA-F3第6戦オランダ レース3】”. auto sport web. 2024年9月25日閲覧。
- ^ “ハウガー戴冠。岩佐歩夢は8台抜きの10位、優勝はサージェント【FIA-F3第7戦ロシア レース1】”. auto sport web. 2024年9月25日閲覧。
- ^ “F3:荒天が続くソチ、レース2の中止が決定。岩佐歩夢、3番手スタートも雨で流れる”. jp.motorsport.com (2021年9月25日). 2023年1月7日閲覧。
- ^ “ドゥーハンが4勝目。岩佐歩夢は9台抜き9位でシーズンを締めくくる【FIA-F3第7戦ロシア レース3】”. auto sport web. 2024年9月25日閲覧。
関連項目
外部リンク
- 公式ウェブサイト(英語)
- 2021年のFIA_F3選手権のページへのリンク