多賀城市の町・字一覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/01 06:52 UTC 版)
多賀城市の町・字一覧(たがじょうしのまちあざいちらん)は、宮城県多賀城市を構成する町・字の一覧である。
一覧
町・字一覧は、2024年(令和6年)2月末時点での「多賀城市(仙台法務局塩竈支局)登記所備付地図データ」のうち地番区域に記載されている町・字と[1]、デジタル庁公表の「アドレス・ベース・レジストリ」の「宮城県 多賀城市 町字マスター(フルセット) データセット」[2]、多賀城市公表の「町名別人口集計表」および「多賀城市の地名一覧」を基に作成した[3][4]。
なお、以下の一覧における人口は2024年(令和6年)12月31日時点の住民基本台帳に基づく人口[3]、町字IDは「宮城県 多賀城市 町字マスター(フルセット) データセット」である[2]。
町字ID | 町・字 | 世帯数 | 人口 | 出典 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大字 | 小字 | 登記[1] | 町字マスター[2] | 人口一覧[3] | 地名一覧[4] | |||
0001001 | 大代一丁目 | 466 | 909 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0001002 | 大代二丁目 | 121 | 284 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0001003 | 大代三丁目 | 269 | 651 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0001004 | 大代四丁目 | 303 | 706 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0001005 | 大代五丁目 | 691 | 1,585 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0001006 | 大代六丁目 | 66 | 161 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0001101 | 大代 | 字小沢 | - | - | × | ○ | × | × |
0001102 | 字西原 | - | - | × | ○ | × | × | |
0002101 | 岩切 | 字昭和 | - | - | ○ | ○ | × | × |
0002102 | 字小児 | - | - | × | ○ | × | × | |
0002103 | 字洞ノ口東 | - | - | × | ○ | × | × | |
0002104 | 字分台 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0003001 | 下馬一丁目 | 176 | 362 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0003002 | 下馬二丁目 | 208 | 417 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0003003 | 下馬三丁目 | 530 | 1,046 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0003004 | 下馬四丁目 | 295 | 658 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0003005 | 下馬五丁目 | 161 | 326 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0003101 | 下馬 | 字赤坂 | - | - | × | ○ | × | × |
0003102 | 字伝上山 | - | - | × | ○ | × | × | |
0004001 | 町前一丁目 | 25 | 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0004002 | 町前二丁目 | 154 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0004003 | 町前三丁目 | 300 | 589 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0004004 | 町前四丁目 | - | - | ○ | ○ | × | ○ | |
0005001 | 伝上山一丁目 | 255 | 554 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0005002 | 伝上山二丁目 | 407 | 937 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0005003 | 伝上山三丁目 | 645 | 1,331 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0005004 | 伝上山四丁目 | 247 | 562 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0006001 | 桜木一丁目 | 353 | 686 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0006002 | 桜木二丁目 | 740 | 1,476 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0006003 | 桜木三丁目 | 376 | 713 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0007001 | 浮島一丁目 | 288 | 654 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0007002 | 浮島二丁目 | 643 | 1,424 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0007101 | 浮島 | 字赤坂 | 29 | 67 | ○ | ○ | ○ | ○ |
0007102 | 字館前 | - | - | ○ | ○ | × | ○ | |
0007103 | 字館脇 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0007104 | 字宮前 | 38 | 49 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0007105 | 字後山 | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0007106 | 字高原 | 241 | 543 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0007107 | 字高平 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0007108 | 字水入 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0007109 | 字西沢 | 156 | 412 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0007110 | 字袖馬場 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0007111 | 字沢前 | 80 | 205 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0007112 | 字田屋場 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0007113 | 字矢中 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0008001 | 留ケ谷一丁目 | 775 | 1,628 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0008002 | 留ケ谷二丁目 | 254 | 575 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0008003 | 留ケ谷三丁目 | 384 | 763 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0008101 | 留ケ谷 | 字隅田 | - | - | × | ○ | × | × |
0009001 | 高橋一丁目 | 585 | 1,269 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0009002 | 高橋二丁目 | 408 | 859 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0009003 | 高橋三丁目 | 494 | 949 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0009004 | 高橋四丁目 | 478 | 885 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0009005 | 高橋五丁目 | 328 | 810 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0009101 | 高橋 | 字小深町 | - | - | ○ | ○ | × | × |
0009102 | 字耳取南 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0009103 | 字耳取北 | 3 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0009104 | 字小深町南 | - | - | × | ○ | × | × | |
0009105 | 字小深町北 | - | - | × | ○ | × | × | |
0009106 | 字大日南 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0009107 | 字大日北 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0009108 | 字奈賀済 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0009109 | 字発向 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0009110 | 字浜居場 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0009111 | 字門間田 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0010001 | 笠神一丁目 | 584 | 1,277 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0010002 | 笠神二丁目 | 290 | 695 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0010003 | 笠神三丁目 | 425 | 1,054 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0010004 | 笠神四丁目 | 167 | 443 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0010005 | 笠神五丁目 | 462 | 1,036 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0010101 | 笠神 | 字伊勢堂 | - | - | ○ | ○ | × | × |
0010102 | 字金口 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0010103 | 字石崎 | - | - | × | ○ | × | × | |
0010104 | 字中道 | - | - | × | ○ | × | × | |
0011001 | 八幡一丁目 | 199 | 420 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0011002 | 八幡二丁目 | 856 | 1,755 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0011003 | 八幡三丁目 | 421 | 863 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0011004 | 八幡四丁目 | 325 | 600 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0011101 | 八幡 | 字一本柳 | 45 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ |
0011102 | 字堰根 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0011103 | 字下一本柳 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0011104 | 字古川 | - | - | × | ○ | × | × | |
0011105 | 字庚田 | 117 | 245 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0011106 | 字砂押 | 2 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0011107 | 字砂山 | 6 | 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0011108 | 字十文字 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0011109 | 字水押 | - | - | × | ○ | × | × | |
0011110 | 字西脇 | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0011111 | 字中谷地東 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0011112 | 字六貫田 | 133 | 242 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0012001 | 鶴ケ谷一丁目 | 60 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0012002 | 鶴ケ谷二丁目 | 350 | 790 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0012003 | 鶴ケ谷三丁目 | 453 | 908 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0013001 | 東田中一丁目 | 454 | 1,020 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0013002 | 東田中二丁目 | 1,402 | 2,859 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0013101 | 東田中 | 字沼畑 | - | - | × | ○ | × | × |
0013102 | 字下江中 | - | - | × | ○ | × | × | |
0013103 | 字花の木 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0013104 | 字江中 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0013105 | 字志引 | 31 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0013106 | 字小原 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0013107 | 字上江中 | - | - | × | ○ | × | × | |
0013108 | 字赤堰 | - | - | × | ○ | × | × | |
0013109 | 字土手前 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0013110 | 字樋の口 | - | - | × | ○ | × | × | |
0014001 | 明月一丁目 | 428 | 871 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0014002 | 明月二丁目 | 30 | 63 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0016001 | 中央一丁目 | 227 | 463 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0016002 | 中央二丁目 | 637 | 1,341 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0016003 | 中央三丁目 | 460 | 934 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0017001 | 城南一丁目 | 391 | 1,076 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0017002 | 城南二丁目 | 398 | 1,002 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0019001 | 栄一丁目 | 335 | 704 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0019002 | 栄二丁目 | 13 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0019003 | 栄三丁目 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0019004 | 栄四丁目 | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0020001 | 丸山一丁目 | 381 | 859 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0020002 | 丸山二丁目 | 297 | 297 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0022001 | 高崎一丁目 | 231 | 558 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0022002 | 高崎二丁目 | 503 | 1,142 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0022003 | 高崎三丁目 | 1,053 | 2,436 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0022101 | 高崎 | 字花の木 | 1 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
0022102 | 字丸山 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0022103 | 字月ケ崎 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0022104 | 字江中 | - | - | × | ○ | × | × | |
0022105 | 字小原 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0022106 | 字水入 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0022107 | 字赤堰 | - | - | × | ○ | × | × | |
0022108 | 字弥勒 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0022109 | 字樋の口 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0023001 | 宮内一丁目 | 140 | 244 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0023002 | 宮内二丁目 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0024101 | 加瀬 | 字堤下 | - | - | ○ | ○ | × | × |
0025101 | 中野 | 字狐塚 | - | - | × | ○ | × | × |
0025102 | 字沼向 | - | - | × | ○ | × | × | |
0025103 | 字沼頭 | - | - | × | ○ | × | × | |
0025104 | 字上小袋田 | - | - | × | ○ | × | × | |
0025105 | 字大藺沼 | - | - | × | ○ | × | × | |
0026101 | 山王 | 字石橋 | - | - | ○ | ○ | × | × |
0026102 | 字原田 | - | - | × | ○ | × | × | |
0026103 | 字三千刈 | 36 | 91 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0026104 | 字山王一区 | 51 | 104 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0026105 | 字山王五区 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0026106 | 字山王三区 | 39 | 87 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0026107 | 字山王四区 | 204 | 488 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0026108 | 字山王二区 | 108 | 296 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0026109 | 字松島原 | 3 | 11 | ○ | ○ | ○ | × | |
0026110 | 字深堀 | - | - | × | ○ | × | × | |
0026111 | 字西山王 | 8 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0026112 | 字西谷地中 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0026113 | 字西町浦 | 179 | 436 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0026114 | 字千刈田 | 40 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0026115 | 字前田 | 29 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0026116 | 字掃下し | 117 | 279 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0026117 | 字中江 | - | - | × | ○ | × | × | |
0026118 | 字中山王 | 120 | 282 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0026119 | 字東谷地中 | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0026120 | 字東町浦 | 126 | 291 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0026121 | 字南寿福寺 | 86 | 237 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0026122 | 字北寿福寺 | 241 | 549 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0026123 | 字毛上 | 5 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0027101 | 南宮 | 字青津目 | - | - | ○ | ○ | × | × |
0027102 | 字伊勢 | 34 | 113 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0027103 | 字一本谷地 | - | - | × | ○ | × | × | |
0027104 | 字一里塚 | 140 | 303 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0027105 | 字浦山 | - | - | × | ○ | × | × | |
0027106 | 字戸仮谷地 | - | - | × | ○ | × | × | |
0027107 | 字庚申 | 71 | 220 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0027108 | 字在家 | - | - | × | ○ | × | × | |
0027109 | 字山王谷地 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0027110 | 字残前田 | - | - | × | ○ | × | × | |
0027111 | 字上向谷地 | - | - | × | ○ | × | × | |
0027112 | 字上新田 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0027113 | 字上南宮 | 5 | 18 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0027114 | 字色の地 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0027115 | 字町 | 158 | 434 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0027116 | 字道下 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0027117 | 字内館 | - | - | × | ○ | × | × | |
0027118 | 字南原 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0027119 | 字二津井 | - | - | × | ○ | × | × | |
0027120 | 字日向前 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0027121 | 字八幡 | 58 | 128 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0027122 | 字八反田 | - | - | × | ○ | × | × | |
0027123 | 字舞台 | - | - | × | ○ | × | × | |
0027124 | 字鳴神 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0027125 | 字毛上 | 1 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0027126 | 字佛谷地 | - | - | × | ○ | × | × | |
0027127 | 字螻喰 | - | - | × | ○ | × | × | |
0028101 | 新田 | 字後 | 499 | 1,039 | ○ | ○ | ○ | ○ |
0028102 | 字下 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0028103 | 字下河原 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0028104 | 字古川 | - | - | × | ○ | × | × | |
0028105 | 字初向 | 57 | 107 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0028106 | 字上 | 35 | 88 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0028107 | 字上河原 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0028108 | 字新後 | 54 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0028109 | 字西 | 141 | 363 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0028110 | 字西後 | 200 | 421 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0028111 | 字袋 | 10 | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0028112 | 字中 | 120 | 286 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0028113 | 字南安楽寺 | 103 | 263 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0028114 | 字南関合 | 324 | 791 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0028115 | 字南熊ノ田 | - | - | × | ○ | × | × | |
0028116 | 字北 | 147 | 370 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0028117 | 字北安楽寺 | 38 | 87 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0028118 | 字北関合 | 181 | 467 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0028119 | 字北熊ノ田 | 2 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0028120 | 字堀西 | 98 | 249 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0028121 | 字六歳 | 95 | 162 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0029101 | 市川 | 字伊保石 | 31 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ |
0029102 | 字館前 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0029103 | 字丸山 | 2 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0029104 | 字金沢 | - | - | × | ○ | × | × | |
0029105 | 字金堀 | 2 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0029106 | 字軽臼 | - | - | × | ○ | × | × | |
0029107 | 字原谷地 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0029108 | 字五反田 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0029109 | 字五万崎 | 28 | 57 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0029110 | 字後谷地 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0029111 | 字鴻の池 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0029112 | 字坂下 | 8 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0029113 | 字作貫 | 6 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0029114 | 字城前 | 3 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0029115 | 字新後谷地 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0029116 | 字新西久保 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0029117 | 字杉崎 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0029118 | 字西久保 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0029119 | 字川田 | - | - | × | ○ | × | × | |
0029120 | 字奏社 | 36 | 62 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0029121 | 字多賀前 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0029122 | 字大久保 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0029123 | 字大行 | - | - | × | ○ | × | × | |
0029124 | 字大畑 | 7 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0029125 | 字中谷地 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0029126 | 字長泥 | - | - | × | ○ | × | × | |
0029127 | 字田屋場 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
0029128 | 字八反田 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0029129 | 字伏石 | 10 | 30 | ○ | ○ | ○ | × | |
0029130 | 字立石 | - | - | ○ | ○ | × | ○ | |
0029131 | 字六月坂 | - | - | ○ | ○ | × | × | |
0029132 | 字鯲田 | - | - | × | ○ | × | × |
脚注
注釈
出典
関連項目
- 多賀城市の町字一覧のページへのリンク