マルティーナ・ササネッリ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/08/20 08:33 UTC 版)
|
|||||
基本情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
代表国: | ![]() |
||||
生年月日: | 1988年6月1日(27歳) | ||||
出生地: | ミラノ | ||||
身長: | 160 cm | ||||
コーチ: | ジルベルト・ヴィアダーナ | ||||
振付師: | Michaela Boschetto | ||||
所属クラブ: | Ice Planet Milano | ||||
ISU パーソナルベストスコア | |||||
トータルスコア: | 86.81 | 2004 JGPスケートロングビーチ | |||
ショートプログラム: | 30.54 | 2004 JGPスケートロングビーチ | |||
フリースケーティング: | 56.27 | 2004 JGPスケートロングビーチ |
マルティーナ・ササネッリ(イタリア語: Martina Sasanelli、1988年6月1日 - )は、イタリア、ミラノ出身の女性フィギュアスケート選手(女子シングル)。2003年ニース杯3位。
主な戦績
大会/年 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2006-07 |
---|---|---|---|---|---|
イタリア選手権 | 3 | 8 | |||
JGPハーグ | 9 | ||||
JGPトラパネーゼ杯 | 12 | ||||
JGPスケートロングビーチ | 11 | ||||
ニース杯 | 3 | ||||
メラーノ杯 | 1 J | 5 | |||
トリグラフトロフィー | 4 | ||||
ガルデナスプリング杯 | 3 J | 10 J |
- J - ジュニアクラス
参考文献
- マルティーナ・ササネッリのページへのリンク