オスカー・オーマ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/10 09:41 UTC 版)
![]() |
フルネーム | Oscar Ouma Achieng | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生年月日 | 1989年5月3日(33歳) | ||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
身長 | 1.86 m (6 ft 1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 105 kg (16 st 7 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||
愛称 | Wheels、Big Wheels、Matope、Skaoh | ||||||||||||||||||||||||||||
ラグビーユニオンでの経歴 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
オスカー・オーマ(Oscar Ouma、1989年5月3日 - )は、ケニアのラグビーユニオン選手。
プロフィール
略歴
キャンディーSCに在籍したことがある[2]。
出典
- ^ Rugby Sevens athlete profile . gc2018. 2020年8月2日閲覧。
- ^ peoplepill Oscar Ouma Achieng . peoplepill. 2020年8月2日閲覧。
- ^ 男子・女子ケニヤ代表がオリンピックスコッドを発表 . ワールドラグビー(2016年7月16日). 2020年8月2日閲覧。
関連項目
外部リンク
- Ultimate Oscar Ouma
- オスカー・オーマ (@OumaOscar) - Twitter
- オスカー・オーマのページへのリンク