ロス・マコーマック
(ross mccormack から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/07 23:25 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
||||||
| 名前 | ||||||
| ラテン文字 | Ross McCormack | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 | |
|||||
| 生年月日 | 1986年8月18日(34歳) | |||||
| 出身地 | グラスゴー | |||||
| 身長 | 175cm | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム | |
|||||
| ポジション | FW(CF) | |||||
| 背番号 | 44 | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2003-2006 | |
8 | (1) | |||
| 2006 | → |
19 | (5) | |||
| 2006-2008 | |
45 | (8) | |||
| 2008-2010 | |
74 | (25) | |||
| 2010-2014 | |
143 | (53) | |||
| 2014-2016 | |
89 | (38) | |||
| 2016-2019 | |
20 | (3) | |||
| 2017 | → |
7 | (1) | |||
| 2017-2018 | → |
17 | (14) | |||
| 2018-2019 | → |
5 | (1) | |||
| 2019 | → |
3 | (0) | |||
| 2020- | |
|||||
| 代表歴 | ||||||
| 2006-2008 | |
10 | (3) | |||
| 2007 | |
1 | (0) | |||
| 2008-2013 | |
13 | (2) | |||
| 1. 国内リーグ戦に限る。2019年2月6日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
||||||
ロス・マコーマック(Ross McCormack, 1986年8月18日 - )は、スコットランド・グラスゴー出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。
経歴
|
この節の加筆が望まれています。
|
個人成績
| クラブ | シーズン | リーグ | カップ | リーグカップ | その他 | 合計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||
| レンジャーズ | 2003-04 | スコティッシュ・プレミアリーグ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2004-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2005-06 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 | ||
| ドンカスター・ローヴァーズ (loan) | 2005-06 | リーグ1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | 5 | |
| マザーウェル | 2006-07 | スコティッシュ・プレミアリーグ | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | — | 15 | 3 | |
| 2007-08 | 36 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | — | 42 | 11 | |||
| カーディフ・シティ | 2008-09 | チャンピオンシップ | 38 | 21 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | 44 | 23 | |
| 2009-10 | 34 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | 5 | ||
| 2010-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| リーズ・ユナイテッド | 2010-11 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 2 | ||
| 2011-12 | 45 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | — | 48 | 19 | |||
| 2012-13 | 32 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | 39 | 8 | |||
| 2013-14 | 43 | 28 | 1 | 0 | 3 | 1 | — | 47 | 29 | |||
| フラム | 2014-15 | 44 | 17 | 4 | 1 | 3 | 1 | — | 51 | 19 | ||
| 2015-16 | 45 | 21 | 1 | 0 | 3 | 2 | — | 49 | 23 | |||
タイトル
- スコティッシュ・プレミアリーグ:2004-05
- スコティッシュリーグカップ:2004-05
脚注
- ^ “Ross McCormack”. Scottish Football Association. 2014年8月28日閲覧。
外部リンク
|
||||
- ロス・マコーマックのページへのリンク