SEGA SAMMY LUX
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/16 23:08 UTC 版)
|
|
この記事には複数の問題があります。
|
| SEGA SAMMY LUX | |
|---|---|
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2022年 - |
| ジャンル | 音楽 |
| 登録者数 | 2.48万人 |
| 総再生回数 | 2275万回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2025年3月8日時点。 |
|
SEGA SAMMY LUX(セガサミー ルクス)は、セガサミーホールディングス株式会社が2020年8月に結成したダンスチームで、D.LEAGUEにチームオーナーとして参画するチームの一つ。ゼネラルプロデューサーはBOBBY。U-GE a.k.a YUGEがディレクター、TAKIがリーダーとしてチームを率いる。
類稀なファッションセンスと、バラエティにとんだ世界観を表現し、観る人すべてを魅了する。
メンバー
レギュラーダンサー
| # | 名前 | 加入SEASON | 備考 |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR | |||
| 0 | U-GE | 24-25 | 24-25SEASONの登録名は「U-GE a.k.a YUGE」 |
| DANCER | |||
| 2 | TAKI | 20-21 | 21-22SEASONからリーダー |
| 1 | CanDoo | 20-21 | HEAD CORCH 20-21SEASONのリーダー 21-22 - 23-24SEASONはDIRECTOR兼任 |
| 3 | KANAU | 20-21 | |
| 4 | HINATA | 20-21 | |
| 5 | NOSUKE | 20-21 | |
| 6 | Køødy | 20-21 | |
| 7 | KENTARO | 20-21 | |
| 8 | KURASHOU | 20-21 | |
| 11 | RIMOWA | 23-24 | 22-23SEASONにSP DANCERとして出場 |
| 12 | JO | 23-24 | |
| 13 | MAAAO | 23-24 | |
| 14 | TAS | 23-24 | |
| 15 | SHUTO | 25-26 | |
| 16 | TAKARA | 25-26 | |
SP DANCER
| 名前 | 出場ROUND | 備考 | |
|---|---|---|---|
| RAARA | 21-22SEASON | ROUND.2 | 21-22SEASON途中より加入 |
| 67 | ROUND.10 | ||
| K@REN | |||
| KaRiN | |||
| SHOGO | ROUND.12 | ||
| RIMOWA | 22-23SEASON | ROUND.9 | |
| ROUND.12 | シーズン2度目の出場 23-24SEASONより加入 |
||
| SHINSUKE | 24-25SEASON | ROUND.10 | |
| Aisatsu | ROUND.11 | ||
| Rikubouz | ROUND.13 | 23-24SEASONにKOSÉ 8ROCKSのSP DANCERで出場 | |
ゼネラルプロデューサー
21-22SEASONから設置された。
- BOBBY - 20-21SEASONはDIRECTOR
LUX CANDELA
24-25SEASONから発足した次世代育成の組織。現在は特待生が在籍している。
- YUHI
- @KO
- KO-TA
- AiYU
元メンバー
| # | 名前 | 所属SEASON | 備考 |
|---|---|---|---|
| 9 | RAARA | 21-22途中 - 22-23 | |
| 10 | KOHAMIKK | 22-23途中 - 22-23 |
主な実績
D.LEAGUE
21-22SEASONまではROUND順位を数字で、22-23SEASON以降は通常ROUNDの勝利を「○」、敗北を「×」、DRAWを「△」、不出場を「-」、CYPHER ROUNDの順位を数字で記載。
| SEASON | ROUND成績 | SEASON順位 | CHAMPIONSHIP | MVD | AWARD | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 20-21 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | - | 第4位 | 第3位 |
|
受賞無し | |
| 21-22 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | WINNER | 第3位 |
|
受賞無し | ||
| 22-23 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 2 | ○ | ○ | × | △ | × | × | 第4位 | 出場 | 受賞無し |
|
||
| 23-24 | × | × | × | ○ | △ | × | 2 | × | ○ | ○ | - | × | × | ○ | 第8位 | 不出場 |
|
|
| 24-25 | ○ | ○ | × | △ | × | × | ○ | × | × | ○ | △ | 7 | × | × | 第12位 | 不出場 |
|
受賞無し |
その他
| SEASON | 順位 | CHAMPIONSHIP |
|---|---|---|
| 20-21 | 第4位 | 第3位 |
| 21-22 | WINNER | 第3位 |
| 22-23 | 第4位 | 出場 |
| 23-24 | 第8位 |
ディスコグラフィー
配信限定シングル
| 発売日 | タイトル | 共同制作者 | 収録アルバム | 使用ROUND |
|---|---|---|---|---|
| D.LEAGUE inc. / SEGA SUMMY HOLDINGS INC. | ||||
| 2020年11月15日 | Be a Game Changer | PKCZ® | 20-21SEASON TITLE | |
| 2021年1月11日 | LUX 107.7 POWERMIX | D.LEAGUE 20 -21 SEASON - TEAM SELECTION | 20-21SEASON ROUND.1 | |
| 2021年1月25日 | LOSE CONTROL | 20-21SEASON ROUND.2 | ||
| 2021年3月8日 | Air Force 3 | 20-21SEASON ROUND.3 | ||
| 2021年3月31日 | Enter the LUX | 20-21SEASON ROUND.4 | ||
| 2021年5月28日 | Scratch Pervert | 20-21SEASON ROUND.5 | ||
| 2021年11月15日 | SAKURA | 20-21SEASON ROUND.6 | ||
| NEO TOKYO | 20-21SEASON ROUND.7 | |||
| Classic Showcase | 20-21SEASON ROUND.8 | |||
| ROCK WIT'CHA | 20-21SEASON ROUND.9 | |||
| LUX 107.7 MEGAMIX | 20-21SEASON CHAMPIONSHIP SEMI FINAL Match |
|||
| Melon | 20-21SEASON CHAMPIONSHIP FINAL |
|||
| Noir | D.LEAGUE 21 -22 SEASON - TEAM SELECTION | 21-22SEASON TITLE 22-23SEASON TITLE |
||
| 1992 LO LIFE | D.LEAGUE 21 -22 SEASON - TEAM SELECTION | 21-22SEASON ROUND.1 | ||
| 2021年11月26日 | Urchin | 21-22SEASON ROUND.2 | ||
| 2021年12月10日 | Cyber Zauri | 21-22SEASON ROUND.3 | ||
| 2021年12月27日 | Checkmate | 21-22SEASON ROUND.4 | ||
| 2022年1月11日 | Fresh | 21-22SEASON ROUND.5 | ||
| 2022年1月28日 | Nebula | 21-22SEASON ROUND.6 | ||
| 2022年2月14日 | Womb | 21-22SEASON ROUND.7 | ||
| 2022年3月1日 | Too much for ya | 21-22SEASON ROUND.8 | ||
| 2022年3月22日 | Enter The Lux II | 21-22SEASON ROUND.9 | ||
| 2022年4月7日 | King & Queen | 21-22SEASON ROUND.10 | ||
| 2022年4月28日 | Cloud Nine9 | 21-22SEASON ROUND.11 | ||
| 2022年5月19日 | Mental Kids | 21-22SEASON ROUND.12 | ||
| 2021年6月6日 | No Diggity | 21-22SEASON CHAMPIONSHIP SEMI FINAL Match |
||
| 2022年10月3日 | THE MOMENT OF VICTORY | D.LEAGUE 22 -23 SEASON - TEAM SELECTION | 22-23SEASON ROUND.1 | |
| 2022年10月20日 | The Revolution | 22-23SEASON ROUND.2 | ||
| 2022年11月3日 | Show Stopper | 22-23SEASON ROUND.3 | ||
| 2022年12月15日 | 禅 | 22-23SEASON ROUND.4 | ||
| 2022年12月29日 | Rocket | 22-23SEASON ROUND.5 | ||
| 2023年1月12日 | LUX 107.7 ULTIMIX | 22-23SEASON ROUND.6 | ||
| 2023年1月26日 | 忍 | 22-23SEASON ROUND.7 | ||
| 2023年2月9日 | Champagne Life | 22-23SEASON ROUND.8 | ||
| 2023年2月23日 | Renaissance | 22-23SEASON ROUND.9 | ||
| 2023年3月9日 | LUX107.7 PHAT MIX | 22-23SEASON ROUND.10 | ||
| 2023年3月23日 | Betcha bottom dolla | 22-23SEASON ROUND.11 | ||
| 2023年4月6日 | Fever | 22-23SEASON ROUND.12 | ||
| 2023年4月25日 | Digital 写楽 | 22-23SEASON CHAMPIONSHIP Trial Match |
||
| 2023年10月9日 | STAY GOLD | D.LEAGUE 23 -24 SEASON - TEAM SELECTION | 23-24SEASON ROUND.0 | |
| 2023年10月30日 | THE NEW L.U.X | 23-24SEASON ROUND.1 | ||
| 2023年11月14日 | All eyes on me | 23-24SEASON ROUND.2 | ||
| 2023年11月25日 | XTC | 23-24SEASON ROUND.3 | ||
| 2023年12月16日 | MOONLIGHT SONATA | 23-24SEASON ROUND.4 | ||
| 2023年12月29日 | UNTITLED | 23-24SEASON ROUND.5 | ||
| 2024年1月13日 | No Joke | 23-24SEASON ROUND.6 | ||
| 2024年2月9日 | Awake | 23-24SEASON ROUND.8 | ||
| 2024年2月26日 | My kicks | 23-24SEASON ROUND.9 | ||
| 2024年3月11日 | 5th element | 23-24SEASON ROUND.10 | ||
| 2024年4月8日 | FOR DA WIN | 23-24SEASON ROUND.12 | ||
| 2024年5月4日 | Players | 23-24SEASON ROUND.13 | ||
| 2024年5月20日 | Turning point | 23-24SEASON ROUND.14 | ||
| 2024年10月3日 | SQUAD | D.LEAGUE 24 -25 SEASON - TEAM SELECTION | 24-25SEASON TITLE 25-26SEASON TITLE |
|
| 2024年10月14日 | Hybrid | 24-25SEASON ROUND.1 | ||
| 2024年11月7日 | JAZZ THINGS UP | 24-25SEASON ROUND.2 | ||
| 2024年11月21日 | CAN'T GET ENOUGH | 24-25SEASON ROUND.3 | ||
| 2024年12月6日 | Veni vidi, vici | 24-25SEASON ROUND.4 | ||
| 2024年12月27日 | PIKOPIKO | 24-25SEASON ROUND.5 | ||
| 2025年1月10日 | deep cutz | 24-25SEASON ROUND.6 | ||
| 2025年1月24日 | SPEEDSTER | 24-25SEASON ROUND.7 | ||
| 2025年2月7日 | My Kicks 2 | 24-25SEASON ROUND.8 | ||
| 2025年2月28日 | Funny Glide | 24-25SEASON ROUND.9 | ||
| 2025年3月14日 | HOOOOOP | 24-25SEASON ROUND.10 | ||
| 2025年4月4日 | LINK UP | 24-25SEASON ROUND.11 | ||
| 2025年5月9日 | CALM | 24-25SEASON ROUND.13 | ||
| 2025年5月23日 | Reflection | 24-25SEASON ROUND.14 | ||
アルバム
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2022年7月1日 | D.LEAGUE 20 -21 SEASON - TEAM SELECTION | 11曲 | |
| D.LEAGUE 21 -22 SEASON - TEAM SELECTION | 14曲 | ||
| 2023年6月26日 | D.LEAGUE 22 -23 SEASON - TEAM SELECTION | 13曲 | |
| 2024年6月26日 | D.LEAGUE 23 -24 SEASON - TEAM SELECTION | 13曲 | |
| 2025年8月11日 | D.LEAGUE 24 -25 SEASON - TEAM SELECTION | 14曲 |
映像作品
| 発売日 | タイトル | 販売形態 | 規格品番 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月6日 | 【FOCUS】SEGA SAMMY LUX - ワンマンライブ2024 | Blu-ray | WM-0884 |
主催イベント
| 開催日 | タイトル | 場所 |
|---|---|---|
| 2024年8月22日 | SEGA SAMMY LUX - ワンマンライブ 2024 『FOCUS』 | Spotify O-EAST |
メディア出演
テレビ番組
- R4 STREET DANCE(フジテレビ)
関連項目
脚注
- ^ “中務裕太、宮近海斗、谷口太一、RANが代表者!日本初ダンスバトルエンタテインメントショー誕生”. 音楽ナタリー. 2025年3月26日閲覧。
- ^ “「R4 STREET DANCE」シーズン2開幕!Rep.は和田颯、松井利樹、HAYATO、佐々木大光”. 音楽ナタリー. 2025年3月26日閲覧。
外部リンク
- SEGA SAMMY LUX - 公式サイト
- SEGA SAMMY LUX - D.LEAGUEによるチーム紹介
- SEGA SAMMY LUX (@SEGASAMMY_LUX) - X
- SEGA SAMMY LUX (@segasammy_lux) - Instagram
- SEGA SAMMY LUX (@segasammy_lux) - TikTok
- SEGA_SAMMY_LUXのページへのリンク