2020年東京オリンピックの近代五種競技・女子
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/15 05:33 UTC 版)
| 2020年東京オリンピックの近代五種競技 女子 |
||||||||||
| 会場 | 武蔵野の森総合スポーツプラザ (フェンシング) 東京スタジアム (水泳、馬術、レーザーラン) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日 | 2021年8月5日 - 8月6日 | |||||||||
| 参加選手数 | 23か国 36人 | |||||||||
| スコア | 1385 OR | |||||||||
| メダリスト | ||||||||||
|
||||||||||
| « 2016年 | 2024年 » | |||||||||
2020年東京オリンピックの近代五種競技・女子は、武蔵野の森総合スポーツプラザ(フェンシング)と東京スタジアム(水泳、馬術、レーザーラン)において2021年8月5日から8月6日まで行われた[1]。
日程
| 日付 | 時刻 | 種目 |
|---|---|---|
| 2021年8月5日 | 13:00 | フェンシング(ランキングラウンド) |
| 2021年8月6日 | 14:30 | 水泳 |
| 15:45 | フェンシング(ボーナスラウンド) | |
| 17:15 | 馬術 | |
| 19:30 | レーザーラン |
結果
36名の選手が参加した[2]。
- 備考
各種目の最高記録
| 順位 | 選手 | 国 | 水泳[3] タイム (pts) |
フェンシング[4] RR[5]+BR[6] 勝利数 (pts) |
馬術[7] タイム (pts) |
レーザーラン[8] タイム (pts) |
合計[9] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイト・フレンチ | 2:10.18 (290) | 20+1 (221) | 86.26 (294) | 12:00.34 (580) | 1385 OR | ||
| ラウラ・アサダウスカイテー | 2:17.21 (276) | 15+2 (192) | 77.09 (300)♦ | 11:38.37 (602)♦ OR | 1370 | ||
| コバーチ・シャルロタ | 2:07.71 (295) | 20+1 (221) | 77.19 (293) | 12:21.42 (559) | 1368 | ||
| 4 | アリチェ・ソテロ | 2:07.88 (295) | 21+1 (227) | 81.35 (285) | 12:24.38 (556) | 1363 | |
| 5 | イルケ・オジュクセル | 2:15.89 (279) | 14+1 (185) | 79.40 (293) | 11:47.64 (593) | 1350 | |
| 6 | エロディ・クルベル | 2:07.51 (295) | 16+0 (196) | 74.08 (293) | 12:17.78 (563) | 1347 | |
| 7 | ギンタレ・ベンカウスカイテ | 2:18.37 (274) | 12+1 (173) | 72.74 (300)♦ | 11:44.37 (596) | 1343 | |
| 8 | アナスタシア・プロコペンコ | 2:25.01 (260) | 18+0 (208) | 83.49 (283) | 11:49.38 (591) | 1342 | |
| 9 | ウリアナ・バタショワ | 2:11.14 (288) | 23+1 (239) | 77.61 (293) | 12:59.27 (521) | 1341 | |
| 10 | マリ・オテザ | 2:10.15 (290) | 19+1 (215) | 87.70 (293) | 12:44.75 (536) | 1334 | |
| 11 | 金勢熙 | 2:16.36 (278) | 24+2 (246) | 76.09 (286) | 13:00.70 (520) | 1330 | |
| 12 | ミツェレ・グヤーシュ | 2:07.48 (296) | 20+0 (220) | 103.90 (243) | 12:14.76 (566) | 1325 | |
| 13 | エレーナ・ポタペンコ | 2:13.99 (283) | 20+2 (222) | 84.19 (289) | 12:52.37 (528) | 1322 | |
| 14 | ジョアナ・ミュア | 2:14.52 (281) | 13+1 (179) | 78.81 (293) | 12:15.13 (565) | 1318 | |
| 15 | マヤン・オリベル | 2:24.16 (262) | 16+0 (196) | 76.62 (293) | 12:21.48 (559) | 1310 | |
| 16 | マリアナ・アルセオ | 2:16.65 (277) | 15+4 (184) | 70.61 (293) | 12:32.16 (548) | 1302 | |
| 17 | 金善祐 | 2:12.87 (285) | 19+0 (214) | 82.26 (284) | 13:07.80 (513) | 1296 | |
| 18 | ボルハ・シルキナ | 2:15.22 (280) | 21+0 (217) | 89.07 (274) | 12:59.81 (521) | 1292 | |
| 19 | ハイディ・モルシ | 2:24.35 (262) | 20+0 (221) | 80.91 (293) | 13:07.69 (513) | 1289 | |
| 20 | アンナ・マリシェフスカ | 2:17.23 (276) | 18+0 (208) | 112.27 (234) | 12:15.02 (565) | 1283 | |
| 21 | サマンサ・シュルツ | 2:15.78 (279) | 9+1 (155) | 84.37 (289) | 12:25.56 (555) | 1278 | |
| 22 | 張暁楠 | 2:21.44 (268) | 19+0 (204) | 76.22 (293) | 13:10.16 (510) | 1275 | |
| 23 | 島津玲奈 | 2:10.65 (289) | 14+0 (184) | 90.72 (252) | 12:34.40 (546) | 1271 | |
| 24 | ナタリア・コイル | 2:13.88 (283) | 23+1 (239) | 109.81 (234) | 13:08.51 (512) | 1268 | |
| 25 | 張明煜 | 2:15.23 (280) | 16+3 (199) | 75.69 (286) | 13:17.67 (503) | 1268 | |
| 26 | レイディ・ラウラ・モヤ | 2:17.96 (275) | 15+1 (191) | 89.20 (291) | 13:16.65 (504) | 1261 | |
| 27 | マリーナ・キャリア | 2:17.35 (276) | 18+0 (208) | 84.73 (296) | 13:43.86 (477) | 1257 | |
| 28 | レベッカ・ラングレール | 2:17.38 (276) | 20+1 (221) | 116.17 (220) | 12:49.26 (531) | 1248 | |
| 29 | アミラ・カンディル | 2:15.14 (280) | 18+1 (199) | 99.78 (250) | 13:28.34 (492) | 1221 | |
| 30 | アリセ・ファフルトジノワ | 2:16.45 (278) | 16+0 (196) | 117.93 (226) | 13:55.66 (465) | 1165 | |
| 31 | アニカ・シュロイ | 2:16.99 (277) | 29+0 (274)♦ OR | EL (0) | 12:43.20 (537) | 1088 | |
| 32 | グルナス・グバイドゥリナ | 2:07.31 (296)♦ OR | 14+0 (184) | EL (0) | 12:07.58 (573) | 1053 | |
| 33 | エレナ・ミケリ | 2:09.22 (292) | 17+6 (208) | EL (0) | 12:31.91 (549) | 1049 | |
| 34 | 髙宮なつ美 | 2:11.54 (287) | 14+1 (185) | EL (0) | 13:07.72 (513) | 985 | |
| 35 | マルセラ・クアスプド | 2:27.91 (255) | 4+0 (124) | EL (0) | 13:39.94 (481) | 860 | |
| 36 | マリア・イエダ・ギマラエス | 2:32.16 (246) | 14+0 (184) | EL (0) | DNF (0) | 430 |
記録
| 新たに樹立されたオリンピック記録[10] | ||
|---|---|---|
| 水泳 | 2:07.31 (296 pts) | |
| フェンシング | 29勝 (274 pts) | |
| レーザーラン | 11:38.37 (602 pts) | |
| 合計 | 1385 pts | |
脚注
- ^ “Tokyo 2020 modern pentathlon day 2: Olympic medallists all in the mix in the women's modern pentathlon in Tokyo 2020” (2021年8月5日). 2021年8月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月5日閲覧。
- ^ “Modern Pentathlon Points”. 2021年8月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月5日閲覧。
- ^ “Modern Pentathlon – Women's Individual – Swimming 200m Freestyle – Results”. olympics.com. TOCOG (2021年8月6日). 2021年8月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月6日閲覧。
- ^ “Modern Pentathlon – Women's Individual – Fencing Bonus Round – Final Fencing Results”. olympics.com. TOCOG (2021年8月5日). 2021年8月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月6日閲覧。
- ^ “Modern Pentathlon – Women's Individual – Fencing Ranking Round – Results”. olympics.com. TOCOG (2021年8月5日). 2021年8月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月6日閲覧。
- ^ “Modern Pentathlon – Women's Individual – Fencing Bonus Round – Results”. olympics.com. TOCOG (2021年8月6日). 2021年8月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月6日閲覧。
- ^ “Modern Pentathlon – Women's Individual – Riding Show Jumping – Results”. olympics.com. TOCOG (2021年8月6日). 2021年8月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月6日閲覧。
- ^ “Modern Pentathlon – Women's Individual – Laser Run – Results”. olympics.com. TOCOG (2021年8月6日). 2021年8月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月6日閲覧。
- ^ “Modern Pentathlon – Women's Individual – Results Summary”. olympics.com. TOCOG (2021年8月6日). 2021年8月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月6日閲覧。
- ^ “Modern Pentathlon – Women's Individual – Records Broken/Equalled”. olympics.com. TOCOG (2021年8月6日). 2021年8月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年8月6日閲覧。
- 2020年東京オリンピックの近代五種競技・女子のページへのリンク