2015年シティ・オープン男子シングルス
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/06 10:25 UTC 版)
| 2015年シティ・オープン | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 : | ||||||||||
| 準優勝 : | ||||||||||
| 試合結果 : | 4–6, 6–4, 6–4 | |||||||||
決勝で錦織圭がジョン・イスナーを 4–6, 6–4, 6–4.で勝利し優勝。前回優勝のミロシュ・ラオニッチは出場しなかった。
本記事の出典は明記しない限りATP公式ドロー[1]。
シード
シード選手は1回戦免除。
-
1.
アンディ・マレー (2回戦)
-
2.
錦織圭 (優勝)
-
3.
マリン・チリッチ (ベスト4)
-
4.
リシャール・ガスケ (3回戦)
-
5.
ケビン・アンダーソン (2回戦)
-
6.
グリゴール・ディミトロフ (3回戦)
-
7.
フェリシアーノ・ロペス (3回戦)
-
8.
ジョン・イスナー (準優勝)
-
9.
ビクトル・トロイツキ (2回戦)
-
10.
イボ・カロビッチ (2回戦)
-
11.
バーナード・トミック (2回戦)
-
12.
バセク・ポシュピシル (3回戦)
-
13.
サム・クエリー (3回戦)
-
14.
パブロ・クエバス (2回戦)
-
15.
ジャック・ソック (ベスト8)
-
16.
レオナルド・マイエル (3回戦)
ドロー
略語の意味
- Q = Qualifier - 予選勝者
- WC = Wild Card - 主催者推薦
- LL = Lucky Loser - 予選敗者繰り上がり
- ALT = Alternate - 補欠
- SE = Special Exempt - 予選免除
- PR = Protected Ranking - プロテクトランキング
- w/o = Walkover - 不戦勝
- r = Retired - 棄権
- d = Defaulted - 失格
ベスト8
| 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 711 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 69 | ||||||||||||||||||
| 15 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 63 | |||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
トップハーフ
セクション 1
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 61 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 12 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 4 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
セクション 2
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 77 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 3 | 15 | 64 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 79 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 67 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 79 | 5 | Q | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
ボトムハーフ
セクション 3
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 61 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 13 | 62 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
セクション 4
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | WC | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 710 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | 77 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 65 | 62 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 77 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 64 | 710 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 68 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
脚注
- ^ “Citi Open - Main Draw Singles”. ATP Tour. 2025年9月6日閲覧。
外部リンク
- 2015年シティ・オープン男子シングルスのページへのリンク