ディヴィジオン1/エールステ・クラッセ1979-1980
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/06/12 04:28 UTC 版)
![]() |
|
シーズン | 1979-1980 |
---|---|
優勝 | クルプ・ブルッヘKV (6回目) |
昇格 | Kセルクル・ブルッヘSV KSCハッセルト |
降格 | KSCハッセルト RシャルルロワSC |
試合数 | 306 |
ゴール数 | 863 (1試合平均2.82) |
得点王 | ![]() |
ディヴィジオン・アン / エールステ・クラッセ 1979-1980はベルギー最上位サッカーリーグの第77回目のシーズンである。クルプ・ブルッヘKVが6回目の優勝を決めた[1][2][3]。
概要
クルブルッヘは2位スタンダールに勝ち点4差、3位RWDモレンベークに勝ち点5差をつけて、王座を奪回した。昨季王者SKベフェレンは11位に低迷している。昇格組KSCハッセルトはわずか2勝しか挙げられずに最下位となり、17位RシャルルロワSCとともに降格した。
出場クラブ
名前 | クラブ番号 | ホームタウン | ホームスタジアム | 監督 |
---|---|---|---|---|
RSCアンデルレクトワ | 35 | アンデルレクト | スタッド・エミール・ヴェルゼ | ![]() |
RアントウェルプFC | 1 | ドゥールネ | ボサイルスタディオン | ![]() |
KベールスホットVAV | 13 | アントウェルペン | キールスターディオン | ![]() |
Kベールヘム・スポルト | 28 | ベールヘム | エト・ローイ | ![]() |
KベリンヘンFC | 522 | ベリンヘン | メインスタディオン | ![]() |
SKベフェレン | 2300 | ベフェレン | フレーシールスタディオン | ![]() |
Kセルクル・ブルッヘSV | 12 | ブルッヘ | オリンピアスターディオン | ![]() |
クルプ・ブルッヘKV | 3 | ブルッヘ | オリンピアスターディオン | ![]() |
RシャルルロワSC | 22 | シャルルロワ | スタッド・デュ・マンブール | ![]() |
KSCハッセルト | 37 | ハッセルト | ステーデレック・スポルツスタディオン・ハッセルト | ![]() |
RFCリエージョワ | 4 | ロクー | スタッド・ヴェロドローム・ドゥ・ロクー | ![]() |
Rスタンダール・ドゥ・リエージュ | 16 | スクレサン | スタッド・ドゥ・スクレサン | ![]() |
KリールセSV | 30 | リール | ヘルマン・ヴァンデルポールテンスタディオン | ![]() |
KSCロケレン | 282 | ロケレン | ダクナムスターディオン | ![]() |
RWDモレンベーク | 47 | モルンベーク=サン=ジャン | スタッド・エドモン・マフテンス | ![]() |
KSVワレヘム | 4451 | ワレヘム | レーヘンボーフスタディオン | ![]() |
KワーテルスヘイSVTHORヘンク | 553 | ヘンク | アンドレ・ドゥーモントスタディオン | ![]() |
KFCウィンテルスラフ | 322 | ヘンク | ノールトラーンスタディオン | ![]() |
順位表
順 | チーム | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 点 | 出場権または降格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | クルプ・ブルッヘKV | 34 | 24 | 5 | 5 | 76 | 31 | +45 | 53 | UEFAチャンピオンズカップ 1980-81出場 |
2 | Rスタンダール・ドゥ・リエージュ | 34 | 20 | 9 | 5 | 80 | 31 | +49 | 49 | UEFAカップ1980-81出場 |
3 | RWDモレンベーク | 34 | 19 | 10 | 5 | 57 | 28 | +29 | 48 | |
4 | KSCロケレン | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 | 28 | +32 | 42 | |
5 | RSCアンデルレクトワ | 34 | 17 | 7 | 10 | 64 | 34 | +30 | 41 | |
6 | KリールセSV | 34 | 18 | 4 | 12 | 72 | 43 | +29 | 40 | |
7 | KワーテルスヘイSVTHOR | 34 | 14 | 9 | 11 | 50 | 39 | +11 | 37 | UEFAカップウィナーズカップ 1980-81出場 |
8 | KFCウィンテルスラフ | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 62 | −27 | 35 | |
9 | RFCリエージョワ | 34 | 12 | 9 | 13 | 51 | 47 | +4 | 33 | |
10 | Kセルクル・ブルッヘSV | 34 | 13 | 6 | 15 | 51 | 60 | −9 | 32 | |
11 | SKベフェレン | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 45 | −8 | 32 | |
12 | KSVワレヘム | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 | 42 | −9 | 31 | |
13 | RアントウェルプFC | 34 | 10 | 8 | 16 | 42 | 49 | −7 | 28 | |
14 | KベールスホットVAV | 34 | 8 | 11 | 15 | 37 | 52 | −15 | 27 | |
15 | KベリンヘンFC | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 51 | −17 | 26 | |
16 | Kベールヘム・スポルト | 34 | 7 | 12 | 15 | 40 | 61 | −21 | 26 | |
17 | RシャルルロワSC | 34 | 8 | 6 | 20 | 23 | 66 | −43 | 22 | ディヴィジオン2/トゥウェーデ・クラッセ1980-1981に降格 |
18 | KSCハッセルト | 34 | 2 | 6 | 26 | 21 | 94 | −73 | 10 |
順位の決定基準: 1) 勝ち点; 2) 勝利数; 3) 得失点差; 4) 順位決定戦;
得点ランキング
順位 | 国籍 | 選手 | クラブ | 点数 | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
エルウィン・ヴァンデンベルグ | KリールセSV | 39 | 34 |
2. | ![]() |
ヤン・クーレマンス | クルプ・ブルッヘKV | 29 | 34 |
3. | ![]() |
プレベン・エルケーア・ラルセン | KSCロケレン | 20 | 32 |
4. | ![]() |
ラルフ・エドストレーム | Rスタンダール・ドゥ・リエージュ | 19 | 31 |
5. | ![]() |
ヴォジミエシュ・ルバンスキ | KSCロケレン | 15 | 28 |
6. | ![]() |
ニコ・ヤンセン | RWDモレンベーク | 15 | 31 |
=. | ![]() |
ヨス・ヘイリーヘン | KワーテルスヘイSVTHORヘンク | 15 | 34 |
8. | ![]() |
タリク・ホジッチ | RFCリエージョワ | 14 | 31 |
=. | ![]() |
ベルト・ボス | KリールセSK | 14 | 34 |
10. | ![]() |
エアヴィン・アルバート | SKベフェレン | 13 | 30 |
=. | ![]() |
ディルク・ベヘイト | Kセルクル・ブルッヘSV | 13 | 34 |
12. | ![]() |
ロニー・マールテンス | RSCアンデルレクトワ | 12 | 23 |
=. | ![]() |
レネ・ミューヘル | KベールスホットVAV | 12 | 30 |
=. | ![]() |
セーレン・スコウ | Kセルクル・ブルッヘSV | 12 | 33 |
15. | ![]() |
ウィル・ヴァン・ウールクム | KFCウィンテルスラフ | 11 | 29 |
=. | ![]() |
フランソワ・ヴァン・デル・エルスト | RSCアンデルレクトワ | 11 | 31 |
=. | ![]() |
ポール・クーラン | クルプ・ブルッヘKV | 11 | 32 |
=. | ![]() |
ウィリ・ヘールツ | RアントウェルプFC | 11 | 33 |
19. | ![]() |
ジャン・ダシュレ | Kベールヘム・スポルト | 10 | 31 |
=. | ![]() |
ロベルト・デ・キップ | RWDモレンベーク | 10 | 31 |
脚注
注釈
出典
- ^ “Belgium 1979/1980” (英語). WildStat.com. 2023年4月29日閲覧。
- ^ “Palmarès” (フランス語). score-foot.com. 2023年5月24日閲覧。
- ^ “histoire Jupiler Pro League” (フランス語). walfoot.be. 2023年5月24日閲覧。
関連項目
- ベルギーサッカー協会
- プロ・リーグ
- 1979年のサッカーベルギー代表
- スリエ・ドール/ハウデン・スフーン1979
- シュペルクープ・ドゥ・ベルジーク1979
- クープ・ドゥ・ベルジーク1979-1980
- ディヴィジオン2/トゥウェーデ・クラッセ1979-1980
- ディヴィジオン3/デルデ・クラッセ1979-1980
- プロモシヨン/フィールデ・クラッセ1979-1980
- ベルギー女子サッカー選手権1979-1980
外部リンク
- ディヴィジオン1/エールステ・クラッセ1979-1980のページへのリンク