2012年リビア国民議会選挙
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/27 13:37 UTC 版)
|
|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2022年10月)
|
2012年リビア国民議会選挙(2012ねんりびあこくみんぎかいせんきょ)は、2012年7月7日にリビアで行われた選挙である。
概要
リビアではリビア王国時代に選挙が行われていたが、クーデターによりカダフィ政権が成立した後は、1度も選挙は実施されなかった。これによりリビアで選挙が実施されるのは約60年ぶりの事である。また、旧政権時では、政党が存在しなかったため、そのため候補を立てた政党は2011年以降に設立された政党がほとんどである。
選挙データ
参加した政党
(主要な政党)
|
この節の加筆が望まれています。
|
選挙結果
| 政党 | 比例区 | 選挙区 | 合計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票数 | 投票率(%) | 議席数 | 得票数 | 投票率(%) | 議席数 | |||
| 国民勢力連合 | 714 769 | 48.14 | 39 | 0 | 39 | |||
| 公正建設党 | 152 441 | 10.27 | 17 | 0 | 17 | |||
| 国民戦線党 | 60 592 | 4.08 | 3 | 0 | 3 | |||
| 祖国のための連盟 | 66 772 | 4.50 | 2 | 0 | 2 | |||
| 国民中間派党 | 59 417 | 4.00 | 2 | 0 | 2 | |||
| 民主主義と開発のための党 | 6 947 | 0.47 | 2 | 0 | 2 | |||
| Moderate Ummah Assembly | 21 825 | 1.47 | 1 | 0 | 1 | |||
| Authenticity and Renewal | 18 745 | 1.26 | 1 | 0 | 1 | |||
| 全国発展福祉党 | 17 158 | 1.16 | 1 | 0 | 1 | |||
| Al-Hekma (Wisdom) Party | 17 129 | 1.15 | 1 | 0 | 1 | |||
| Authenticity and Progress | 13 679 | 0.92 | 1 | 0 | 1 | |||
| Libyan National Democratic Party | 13 092 | 0.88 | 1 | 0 | 1 | |||
| National Parties Alliance | 12 735 | 0.86 | 1 | 0 | 1 | |||
| Ar-Resalah (The Message) | 7 860 | 0.53 | 1 | 0 | 1 | |||
| Centrist Youth Party | 7 319 | 0.49 | 1 | 0 | 1 | |||
| Wadi Al-Hayah Party | 6 093 | 0.41 | 1 | 0 | 1 | |||
| Libya – The Hope | 3 472 | 0.23 | 1 | 0 | 1 | |||
| Libyan Party for Liberty and Development | 2 691 | 0.18 | 1 | 0 | 1 | |||
| Arrakeeza (The Foundation) | 1 525 | 0.10 | 1 | 0 | 1 | |||
| Nation and Prosperity | 1 400 | 0.09 | 1 | 0 | 1 | |||
| National Party of Wadi ash-Shati' | 1 355 | 0.09 | 1 | 0 | 1 | |||
| Parti de la patrie | 51 292 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他の政党 | 218 562 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | |||
| 無所属 | – | – | – | 120 | 120 | |||
| 無効/空白票 | 280 117 | – | – | – | – | – | ||
| 合計 | 1764840 | 100 | 80 | 120 | 200 | |||
| 登録有権者/投票率 | 2 865 937 | 61.58 | – | – | – | |||
選挙後
議会は2012年8月8日初召集され、リビア国民評議会が解散し正式に国の最高機関となった。
脚注
- ^ “Libyan Election Party List Results: Seats Per Party by District” (英語) (2013年6月16日). 2025年4月5日閲覧。
- ^ Cousins, Michel (2012年7月18日). “National Congress party results” (英語). LibyaHerald. 2025年4月5日閲覧。
- ^ Grant, George (2012年7月17日). “National Forces Alliance sweeps party lists as election results finally announced” (英語). LibyaHerald. 2025年4月5日閲覧。
- ^ “Gender Election Monitoring Mission LIBYA General National Congress Election 7 July 2012 Final Report” (英語). Gender Concerns International. 2025年4月5日閲覧。
関連項目
- 2013年国民議会選挙
- 2012年リビア国民議会選挙のページへのリンク