全国高等専門学校体育大会バスケットボール競技
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/09/21 06:23 UTC 版)
全国高等専門学校バスケットボール競技(ぜんこくこうとうせんもんがっこうバスケットボールきょうぎ)とは、毎年8月に行われる高等専門学校(高専)のバスケットボール部を対象とした全国大会。全国高等専門学校連合会と、日本バスケットボール協会が共催する。女子は2000年から正式種目となった。
歴代成績
男子
| 回 | 年度 | 会場 | 優勝校 | 決勝 | 準優勝校 | 3位校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1966 | 愛知 | 高松高専 (初優勝) |
- | |||
| 2 | 1967 | 京都 | 都立航空高専 (初優勝) |
- | |||
| 3 | 1968 | 群馬 | - | ||||
| 4 | 1969 | 宮城 | 長岡高専 (初優勝) |
- | |||
| 5 | 1970 | 三重 | 高松高専 (4年ぶり2回目) |
- | |||
| 6 | 1971 | 大阪 | 高松高専 (2年連続3回目) |
- | |||
| 7 | 1972 | 栃木 | 金沢高専 (初優勝) |
- | |||
| 8 | 1973 | 岡山 | 佐世保高専 (初優勝) |
- | |||
| 9 | 1974 | 福井 | 金沢高専 (初優勝) |
- | |||
| 10 | 1975 | 兵庫 | 金沢高専 (2年連続2回目) |
- | |||
| 11 | 1976 | 新潟 | 長岡高専 (7年振り2回目) |
- | |||
| 12 | 1977 | 福島 | 長岡高専 (2年連続3回目) |
- | 有明高専 | ||
| 13 | 1978 | 岐阜 | 岐阜高専 (初優勝) |
- | |||
| 14 | 1979 | 奈良 | 秋田高専 (初優勝) |
- | |||
| 15 | 1980 | 長野 | 長岡高専 (3年ぶり4回目) |
- | |||
| 16 | 1981 | 広島 | 秋田高専 (2年ぶり2回目) |
- | |||
| 17 | 1982 | 宮城 | 高松高専 (11年振り4回目) |
- | |||
| 18 | 1983 | 富山 | 高松高専 (2年連続5回目) |
- | |||
| 19 | 1984 | 和歌山 | 松江高専 (初優勝) |
- | 奈良高専 | ||
| 20 | 1985 | 茨城 | 鹿児島高専 (初優勝) |
- | |||
| 21 | 1986 | 山口 | 金沢高専 (11年ぶり3回目) |
- | |||
| 22 | 1987 | 秋田 | 金沢高専 (2年連続4回目) |
- | 奈良高専 | 東京都立高専 | |
| 23 | 1988 | 福岡 | 一関高専 (初優勝) |
- | |||
| 24 | 1989 | 三重 | 一関高専 (2年連続2回目) |
- | |||
| 25 | 1990 | 北海道 | 金沢高専 (3年ぶり5回目) |
- | |||
| 26 | 1991 | 香川 | 神戸市立高専 (初優勝) |
- | |||
| 27 | 1992 | 東京 | 金沢高専 (2年ぶり6回目) |
- | |||
| 28 | 1993 | 島根 | 金沢高専 (2年連続7回目) |
- | |||
| 29 | 1994 | 山形 | 金沢高専 (3年連続8回目) |
- | |||
| 30 | 1995 | 兵庫 | 金沢高専 (4年連続9回目) |
82 - 56 | 都立航空高専 | 松江高専 | 八戸高専 |
| 31 | 1996 | 長崎 | 松江高専 (12年振り2回目) |
117 - 87 | 長野高専 | 金沢高専 | 岐阜高専 |
| 32 | 1997 | 石川 | 松江高専 (2年連続3回目) |
79 - 62 | 神戸市立高専 | 都立航空高専 | 金沢高専 |
| 33 | 1998 | 東京 | 金沢高専 (3年ぶり10回目) |
57 - 51 | 松江高専 | 岐阜高専 | 神戸市立高専 |
| 34 | 1999 | 香川 | 北九州高専 (初優勝) |
65 - 63 | 松江高専 | 岐阜高専 | 一関高専 |
| 35 | 2000 | 北海道 | 松江高専 (3年ぶり4回目) |
72 - 52 | 豊田高専 | 北九州高専 | 函館高専 |
| 36 | 2001 | 島根 | 松江高専 (2年連続5回目) |
78 - 53 | 鹿児島高専 | 金沢高専 | 豊田高専 |
| 37 | 2002 | 岩手 | 松江高専 (3年連続6回目) |
62 - 49 | 北九州高専 | 鈴鹿高専 | 一関高専 |
| 38 | 2003 | 鹿児島 | 鈴鹿高専 (初優勝) |
73 - 72 | 北九州高専 | 松江高専 | 鹿児島高専 |
| 39 | 2004 | 静岡 | 鈴鹿高専 (2年連続2回目) |
80 - 71 | 松江高専 | 秋田高専 | 北九州高専 |
| 40 | 2005 | 東京 | 松江高専 (3年ぶり7回目) |
86 - 63 | 北九州高専 | 秋田高専 | 岐阜高専 |
| 41 | 2006 | 兵庫 | 松江高専 (2年連続8回目) |
73 - 66 | 北九州高専 | 鈴鹿高専 | 新居浜高専 |
| 42 | 2007 | 愛媛 | 松江高専 (3年連続9回目) |
77 - 70 | 金沢高専 | 長岡高専 | 佐世保高専 |
| 43 | 2008 | 北海道 | 北九州高専 (9年ぶり2回目) |
72 - 68 | 宮城高専 | 神戸市立高専 | 金沢高専 |
| 44 | 2009 | 沖縄 | 鈴鹿高専 (5年ぶり3回目) |
89 - 70 | 米子高専 | 松江高専 | 函館高専 |
| 45 | 2010 | 岐阜 | 松江高専 (3年ぶり10回目) |
82 - 50 | 近畿大高専 | 鈴鹿高専 | 群馬高専 |
| 46 | 2011 | 東京 | 松江高専 (2年連続11回目) |
81 - 71 | 福島高専 | 鈴鹿高専 | 神戸市立高専 |
| 47 | 2012 | 鳥取 | 松江高専 (3年連続12回目) |
87 - 83 | 香川高専詫間 | 北九州高専 | 福島高専 |
| 48 | 2013 | 青森 | 北九州高専 (5年ぶり3回目) |
83 - 70 | 香川高専詫間 | 松江高専 | 神戸市立高専 |
| 49 | 2014 | 高知 | 北九州高専 (2年連続4回目) |
55 - 50 | 松江高専 | 大阪府大高専 | 香川高専高松 |
| 50 | 2015 | 鹿児島 | 松江高専 (3年ぶり13回目) |
80 - 71 | 鈴鹿高専 | 大阪府大高専 | 鹿児島高専 |
| 51 | 2016 | 三重 | 松江高専 (2年連続14回目) |
74 - 70 | 北九州高専 | 神戸市立高専 | 佐世保高専 |
| 52 | 2017 | 長野 | 北九州高専 (3年ぶり5回目) |
70 - 61 | 松江高専 | 神戸市立高専 | 富山高専射水 |
| 53 | 2018 | 熊本 | 北九州高専 (2年連続6回目) |
91 - 53 | 仙台高専名取 | 富山高専射水 | 松江高専 |
| 54 | 2019 | 島根 | 松江高専 (3年ぶり15回目) |
73 - 67 | 鈴鹿高専 | 北九州高専 | 仙台高専名取 |
| 55 | 2020 | 兵庫 | 大会中止 | ||||
| 56 | 2021 | 宮城 | 長岡高専 (41年ぶり5回目) |
81 - 79 | 夢削商船高専 | 松江高専 | 北九州高専 |
| 57 | 2022 | 愛媛 | 香川高専高松 (40年ぶり6回目) |
82 - 67 | 長岡高専 | 有明高専 | 松江高専 |
| 58 | 2023 | 東京 | 香川高専高松 (2年連続7回目) |
77 - 59 | 有明高専 | 松江高専 | 神戸市立高専 |
| 59 | 2024 | 北海道 | 佐世保高専 (51年ぶり2回目) |
99 - 80 | 香川高専高松 | 有明高専 | 秋田高専 |
| 60 | 2025 | 久留米 | 松江高専 (6年ぶり16回目) |
67 - 57 | 佐世保高専 | 久留米高専 | 阿南高専 |
| 61 | 2026 | 三重 | - | ||||
女子
| 回 | 年度 | 会場 | 優勝校 | 決勝 | 準優勝校 | 3位校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1998 | 東京 | (オープン種目) | ||||
| 34 | 1999 | 愛媛 | (オープン種目) | ||||
| 35 | 2000 | 北海道 | 新居浜高専 (初優勝) |
84 - 65 | 大島商船高専 | 福島高専 | 有明高専 |
| 36 | 2001 | 島根 | 新居浜高専 (2年連続2回目) |
51 - 43 | 松江高専 | 福島高専 | 有明高専 |
| 37 | 2002 | 岩手 | 大島商船高専 (初優勝) |
53 - 49 | 有明高専 | 鈴鹿高専 | 新居浜高専 |
| 38 | 2003 | 鹿児島 | 鈴鹿高専 (初優勝) |
83 - 52 | 大島商船高専 | 有明高専 | 神戸市立高専 |
| 39 | 2004 | 静岡 | 鈴鹿高専 (2年連続2回目) |
82 - 61 | 松江高専 | 有明高専 | 神戸市立高専 |
| 40 | 2005 | 東京 | 大島商船高専 (3年ぶり2回目) |
89 - 56 | 鈴鹿高専 | 茨城高専 | 新居浜高専 |
| 41 | 2006 | 兵庫 | 大島商船高専 (2年連続3回目) |
75 - 46 | 鈴鹿高専 | 八戸高専 | 神戸市立高専 |
| 42 | 2007 | 愛媛 | 大島商船高専 (3年連続4回目) |
70 - 66 | 鈴鹿高専 | 宮城高専 | 神戸市立高専 |
| 43 | 2008 | 北海道 | 大島商船高専 (4年連続5回目) |
74 - 64 | 鈴鹿高専 | 宮城高専 | 沖縄高専 |
| 44 | 2009 | 沖縄 | 鈴鹿高専 (5年ぶり3回目) |
77 - 50 | 木更津高専 | 有明高専 | 松江高専 |
| 45 | 2010 | 岐阜 | 鈴鹿高専 (2年連続4回目) |
77 - 58 | 有明高専 | 宇部高専 | 神戸市立高専 |
| 46 | 2011 | 東京 | 鈴鹿高専 (3年連続5回目) |
77 - 47 | 沖縄高専 | 米子高専 | 新居浜高専 |
| 47 | 2012 | 鳥取 | 鈴鹿高専 (4年連続6回目) |
97 - 35 | 八戸高専 | 新居浜高専 | 沖縄高専 |
| 48 | 2013 | 青森 | 鈴鹿高専 (5年連続7回目) |
71 - 56 | 八戸高専 | 松江高専 | 沖縄高専 |
| 49 | 2014 | 高知 | 鈴鹿高専 (6年連続8回目) |
80 - 65 | 鈴鹿高専 | 松江高専 | 沖縄高専 |
| 50 | 2015 | 鹿児島 | 鈴鹿高専 (7年連続9回目) |
64 - 49 | 長野高専 | 松江高専 | 八戸高専 |
| 51 | 2016 | 三重 | 松江高専 (初優勝) |
80 - 50 | 長野高専 | 鈴鹿高専 | 有明高専 |
| 52 | 2017 | 長野 | 鈴鹿高専 (2年ぶり10回目) |
58 - 40 | 長野高専 | 松江高専 | 沖縄高専 |
| 53 | 2018 | 熊本 | 鈴鹿高専 (2年連続11回目) |
48 - 46 | 松江高専 | 沖縄高専 | 秋田高専 |
| 54 | 2019 | 島根 | 松江高専 (3年ぶり2回目) |
60 - 52 | 鈴鹿高専 | 仙台高専名取 | 明石高専 |
| 55 | 2020 | 兵庫 | 大会中止 | ||||
| 56 | 2021 | 宮城 | 鈴鹿高専 (3年ぶり12回目) |
84 - 35 | 函館高専 | 松江高専 | 明石高専 |
| 57 | 2022 | 愛媛 | 鈴鹿高専 (2年連続13回目) |
73 - 66 | 富山高専射水 | 松江高専 | 秋田高専 |
| 58 | 2023 | 東京 | 鈴鹿高専 (3年連続14回目) |
82 - 46 | 秋田高専 | 新居浜高専 | 神戸市立高専 |
| 59 | 2024 | 北海道 | 鈴鹿高専 (4年連続15回目) |
84 - 38 | 函館高専 | 新居浜高専 | 神戸市立高専 |
| 60 | 2025 | 久留米 | 函館高専 (初優勝) |
51 - 47 | 神戸市立高専 | 鈴鹿高専 | 新居浜高専 |
| 61 | 2026 | 三重 | - | ||||
関連項目
外部リンク
- 全国高等専門学校体育大会バスケットボール競技のページへのリンク