ファク・ファク県
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/30 00:45 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動ファク・ファク県 | ||
---|---|---|
| ||
国 | インドネシア | |
州 | 西パプア州 | |
県庁所在地 | ファク・ファク | |
行政 | ||
• 知事 | Drs. Mohomad Uswanas, M.Si | |
面積 | ||
• 合計 | 14,320km2 | |
最高標高 | 2,000m | |
最低標高 | 0m | |
人口 (2009) | ||
• 合計 | 77,930人 | |
ウェブサイト | www.fakfakkab.go.id |
ファク・ファク県(ファク・ファクけん、インドネシア語: Kabupaten Fakfak)はインドネシア西パプア州の県。県都はファク・ファク。 座標: 南緯2度55分00秒 東経132度18分00秒 / 南緯2.9167度 東経132.3000度
- ファク・ファク県のページへのリンク