2001年のスウェーデンツーリングカー選手権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/04 15:24 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 2001年のスウェーデンツーリングカー選手権 | |||
| 前年: | 2000 | 翌年: | 2002 |
2001スウェーデンツーリングカー選手権シーズンは、 6つの異なるサーキットで合計10大会開催された。各ラウンドは2つのレースで構成され、合計で20ラウンドとなった。
チームとドライバー
| Team | Car | No. | Drivers | Class |
|---|---|---|---|---|
| Crawford Nissan Racing | Nissan Primera | 1 | ||
| 7 | ||||
| Kristoffersson Motorsport | Audi A4 Quattro | 2 | ||
| 8 | ||||
| 28 | ||||
| Flash Engineering | Volvo S40 | 3 | ||
| 4 | ||||
| 40 | ||||
| Agrol Swecon WorldCom Racing | Volvo S40 | 10 | ||
| Svenska Honda Bilimport AB | Honda Accord | 11 | ||
| Opel Team Sweden | Opel Vectra | 12 | ||
| Krokström Motorsport | Audi A4 Quattro | 13 | S | |
| NK Motorsport Sweden | Alfa Romeo 156 | 14 | ||
| Toshiba Racing | Audi A4 Quattro | 15 | S | |
| Sundberg Motorsport | Volvo S40 | 16 | S | |
| DC Motorsport | Chrysler Stratus | 17 | S | |
| Euroracing | Alfa Romeo 156 | 18 | ||
| Alfa Romeo 155 | 19 | S | ||
| Alfa Romeo 156 | 23 | |||
| 28 | ||||
| Brovallen Motorsport | BMW 320i | 20 | S | |
| Audi A4 Quattro | 26 | S | ||
| BRS Motorsport | Volvo S40 | 21 | S | |
| Podium Racing | Audi A4 Quattro | 25 | S | |
| Öhman Fondkommision / Picko Troberg Racing | Vauxhall Vectra | 27 | ||
| 36 | ||||
| NIKA Racing | Alfa Romeo 156 | 29 | ||
| Bohlin Racing | Ford Mondeo | 30 | ||
| 31 |
- 2001年のスウェーデンツーリングカー選手権のページへのリンク