株式の投資基準とされるPERとは |
株式の投資基準とされるPERとは、株価収益率のことです。
PERは、次の計算式で求めることができます。
PER=株価÷EPS
EPSは、1株当たりの利益額のことで、「当期純利益÷発行済み株式数」で計算されます。
例えば、株価が500円でEPSが25円の場合には、PERは20倍になります。
PER=500円÷25円=20倍
次の表は、2012年6月20日現在の日経平均株価(日経225)採用銘柄のPERの一覧です。
▼日経平均株価(日経225)採用銘柄のPERの一覧
次の図は、2012年6月20日現在の日経平均株価(日経225)採用銘柄のPERと株価の散布図です。PERがマイナスの銘柄と株価が6000円以上の銘柄は除いています。

X軸が株価、Y軸がPERです。黒色の直線は線形近似曲線です。
上の図の線形近似曲線からPERはほぼ25倍であることがわかります。PERが25倍より高い銘柄は買われすぎであり、25倍より低い銘柄は売られすぎになります。これらの株をバリュー株といいます。
しかし、何らかの理由があって市場が反応していない可能性もあるので、他の方法で調査する必要があります。
PERは、次の計算式で求めることができます。
PER=株価÷EPS
EPSは、1株当たりの利益額のことで、「当期純利益÷発行済み株式数」で計算されます。
例えば、株価が500円でEPSが25円の場合には、PERは20倍になります。
PER=500円÷25円=20倍
次の表は、2012年6月20日現在の日経平均株価(日経225)採用銘柄のPERの一覧です。
▼日経平均株価(日経225)採用銘柄のPERの一覧
コード | 銘柄 | PER |
---|---|---|
1332 | 日本水産 | 28.51 |
1334 | マルハニチロHD | 18.65 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 8.65 |
1721 | コムシスHD | 15.95 |
1801 | 大成建設 | 191.35 |
1802 | 大林組 | 45.95 |
1803 | 清水建設 | 141.76 |
1812 | 鹿島建設 | 56.91 |
1925 | 大和ハウス工業 | 18.31 |
1928 | 積水ハウス | 16.43 |
1963 | 日揮 | 14.49 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 16.52 |
2269 | 明治HD | 37.45 |
2282 | 日本ハム | 18.51 |
2501 | サッポロHD | 31.06 |
2502 | アサヒグループHD | 14.19 |
2503 | キリンHD | 120.65 |
2531 | 宝HD | 25.31 |
2768 | 双日 | - |
2801 | キッコーマン | 21.92 |
2802 | 味の素 | 18.34 |
2871 | ニチレイ | 14.23 |
2914 | JT | 13.74 |
3086 | Jフロント リテイリング | 10.91 |
3099 | 三越伊勢丹HD | 5.50 |
3101 | 東洋紡績 | 20.50 |
3103 | ユニチカ | 17.87 |
3105 | 日清紡HD | 10.98 |
3110 | 日東紡績 | 32.82 |
3382 | セブン&アイ・HD | 15.81 |
3401 | 帝人 | 20.54 |
3402 | 東レ | 13.60 |
3405 | クラレ | 11.39 |
3407 | 旭化成 | 10.65 |
3436 | SUMCO | - |
3861 | 王子製紙 | 12.64 |
3864 | 三菱製紙 | 47.88 |
3865 | 北越紀州製紙 | 6.41 |
3893 | 日本製紙グループ本社 | - |
4004 | 昭和電工 | 14.10 |
4005 | 住友化学 | 73.98 |
4021 | 日産化学工業 | 11.30 |
4041 | 日本曹達 | 6.65 |
4042 | 東ソー | 13.78 |
4061 | 電気化学工業 | 12.19 |
4063 | 信越化学工業 | 18.48 |
4151 | 協和発酵キリン | 17.49 |
4183 | 三井化学 | - |
4188 | 三菱ケミカルHD | 14.55 |
4208 | 宇部興産 | 7.66 |
4272 | 日本化薬 | 9.93 |
4324 | 電通 | 19.06 |
4452 | 花王 | 20.85 |
4502 | 武田薬品工業 | 21.78 |
4503 | アステラス製薬 | 19.04 |
4506 | 大日本住友製薬 | 34.99 |
4507 | 塩野義製薬 | 12.65 |
4519 | 中外製薬 | 22.10 |
4523 | エーザイ | 16.24 |
4543 | テルモ | 23.96 |
4568 | 第一三共 | 86.44 |
4689 | ヤフー | - |
4704 | トレンドマイクロ | 17.05 |
4901 | 富士フイルムHD | 16.25 |
4902 | コニカミノルタHD | 15.94 |
4911 | 資生堂 | 33.01 |
5002 | 昭和シェル石油 | 8.05 |
5020 | JXHD | 5.87 |
5101 | 横浜ゴム | - |
5108 | ブリヂストン | 13.29 |
5201 | 旭硝子 | 6.83 |
5202 | 日本板硝子 | - |
5214 | 日本電気硝子 | 12.51 |
5232 | 住友大阪セメント | 27.85 |
5233 | 太平洋セメント | 24.02 |
5301 | 東海カーボン | 12.14 |
5332 | TOTO | 20.41 |
5333 | 日本碍子 | - |
5401 | 新日本製鐵 | 19.35 |
5405 | 住友金属工業 | - |
5406 | 神戸製鋼所 | - |
5407 | 日新製鋼 | - |
5411 | JFEHD | - |
5541 | 大平洋金属 | 54.98 |
5631 | 日本製鋼所 | 12.38 |
5701 | 日本軽金属 | 19.43 |
5706 | 三井金属鉱業 | 9.27 |
5707 | 東邦亜鉛 | 40.41 |
5711 | 三菱マテリアル | 31.00 |
5713 | 住友金属鉱山 | 8.06 |
5714 | DOWAHD | 13.52 |
5715 | 古河機械金属 | - |
5801 | 古河電気工業 | - |
5802 | 住友電気工業 | 12.80 |
5803 | フジクラ | - |
5901 | 東洋製罐 | - |
6103 | オークマ | 10.64 |
6113 | アマダ | 37.34 |
6301 | コマツ | 11.15 |
6302 | 住友重機械工業 | 10.61 |
6305 | 日立建機 | 13.99 |
6326 | クボタ | 14.07 |
6361 | 荏原製作所 | 42.92 |
6366 | 千代田化工建設 | 18.63 |
6367 | ダイキン工業 | 14.84 |
6471 | 日本精工 | 9.54 |
6472 | NTN | 22.45 |
6473 | ジェイテクト | 20.82 |
6479 | ミネベア | 21.56 |
6501 | 日立製作所 | 6.30 |
6502 | 東芝 | 16.95 |
6503 | 三菱電機 | 12.16 |
6504 | 富士電機 | 11.26 |
6506 | 安川電機 | 18.50 |
6508 | 明電舎 | 37.70 |
6674 | GSユアサコーポレーション | 12.74 |
6701 | 日本電気 | - |
6702 | 富士通 | 18.27 |
6703 | 沖電気工業 | 14.00 |
6752 | パナソニック | - |
6753 | シャープ | - |
6758 | ソニー | - |
6762 | TDK | - |
6767 | ミツミ電機 | - |
6770 | アルプス電気 | 25.46 |
6773 | パイオニア | 27.12 |
6841 | 横河電機 | 34.18 |
6857 | アドバンテスト | - |
6902 | デンソー | 22.41 |
6952 | カシオ計算機 | 51.00 |
6954 | ファナック | 18.27 |
6971 | 京セラ | - |
6976 | 太陽誘電 | - |
7003 | 三井造船 | 5.14 |
7004 | 日立造船 | 8.18 |
7011 | 三菱重工業 | 42.82 |
7012 | 川崎重工業 | 15.27 |
7013 | IHI | 10.21 |
7201 | 日産自動車 | 9.16 |
7202 | いすゞ自動車 | 7.65 |
7203 | トヨタ自動車 | 33.81 |
7205 | 日野自動車 | 19.09 |
7211 | 三菱自動車工業 | 18.06 |
7261 | マツダ | - |
7267 | 本田技研工業 | 21.95 |
7269 | スズキ | 16.92 |
7270 | 富士重工業 | 12.66 |
7731 | ニコン | 15.73 |
7733 | オリンパス | - |
7735 | 大日本スクリーン製造 | 30.35 |
7751 | キヤノン | 15.80 |
7752 | リコー | - |
7762 | シチズンHD | 19.61 |
7911 | 凸版印刷 | 104.19 |
7912 | 大日本印刷 | - |
7951 | ヤマハ | - |
8001 | 伊藤忠商事 | 4.29 |
8002 | 丸紅 | 5.19 |
8015 | 豊田通商 | 7.78 |
8031 | 三井物産 | 4.90 |
8035 | 東京エレクトロン | 18.26 |
8053 | 住友商事 | 5.48 |
8058 | 三菱商事 | 5.67 |
8233 | 髙島屋 | 17.60 |
8252 | 丸井グループ | 29.08 |
8253 | クレディセゾン | 30.30 |
8267 | イオン | 11.14 |
8270 | ユニー | 19.65 |
8303 | 新生銀行 | 36.78 |
8304 | あおぞら銀行 | 5.76 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 5.43 |
8308 | りそなHD | 3.18 |
8309 | 三井住友トラストHD | 5.73 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 6.78 |
8331 | 千葉銀行 | 9.66 |
8332 | 横浜銀行 | 9.30 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 8.89 |
8355 | 静岡銀行 | 13.97 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 6.21 |
8601 | 大和証券グループ本社 | - |
8604 | 野村HD | 89.31 |
8628 | 松井証券 | 26.75 |
8630 | NKSJHD | - |
8725 | MS&ADインシュアランスグループHD | - |
8729 | ソニーフィナンシャルHD | 16.72 |
8750 | 第一生命保険 | - |
8766 | 東京海上HD | 247.31 |
8795 | T&DHD | 21.09 |
8801 | 三井不動産 | 25.06 |
8802 | 三菱地所 | 32.88 |
8803 | 平和不動産 | 16.99 |
8804 | 東京建物 | - |
8815 | 東急不動産 | 5.84 |
8830 | 住友不動産 | 16.25 |
9001 | 東武鉄道 | 26.15 |
9005 | 東京急行電鉄 | 12.20 |
9007 | 小田急電鉄 | 30.11 |
9008 | 京王電鉄 | 26.83 |
9009 | 京成電鉄 | 15.86 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 17.43 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 20.59 |
9022 | 東海旅客鉄道 | - |
9062 | 日本通運 | 12.15 |
9064 | ヤマトHD | 26.80 |
9101 | 日本郵船 | - |
9104 | 商船三井 | - |
9107 | 川崎汽船 | - |
9202 | 全日本空輸 | 20.59 |
9301 | 三菱倉庫 | 18.58 |
9412 | スカパーJSATHD | - |
9432 | NTT | 9.50 |
9433 | KDDI | - |
9437 | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | - |
9501 | 東京電力 | - |
9502 | 中部電力 | - |
9503 | 関西電力 | - |
9531 | 東京ガス | 21.64 |
9532 | 大阪ガス | 14.51 |
9602 | 東宝 | 24.56 |
9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | - |
9681 | 東京ドーム | 118.95 |
9735 | セコム | 21.40 |
9766 | コナミ | 10.91 |
9983 | ファーストリテイリング | 28.75 |
9984 | ソフトバンク | 9.17 |
次の図は、2012年6月20日現在の日経平均株価(日経225)採用銘柄のPERと株価の散布図です。PERがマイナスの銘柄と株価が6000円以上の銘柄は除いています。

X軸が株価、Y軸がPERです。黒色の直線は線形近似曲線です。
上の図の線形近似曲線からPERはほぼ25倍であることがわかります。PERが25倍より高い銘柄は買われすぎであり、25倍より低い銘柄は売られすぎになります。これらの株をバリュー株といいます。
しかし、何らかの理由があって市場が反応していない可能性もあるので、他の方法で調査する必要があります。
(2012年06月21日更新)