視聴率関連用語のアクセスランキング
2015年10月13日のデイリーキーワードランキング
1 | ケーブルテレビ |
2 | F1、F2、F3 |
3 | STB |
4 | CPM |
5 | GRP |
6 | CM |
7 | M1、M2、M3 |
8 | 視聴 |
9 | cm |
10 | タイムランク |
11 | ステブレ |
12 | ステーションブレーク |
13 | HUT |
14 | プラットホーム |
15 | ペイテレビ |
16 | 地上波 |
17 | モバイル |
18 | ネットワーク |
19 | コマーシャル |
20 | インタラクティブ |
21 | タイムシフト |
22 | PM |
23 | SB |
24 | ISDN |
25 | インフォマーシャル |
26 | REACH |
27 | コスト |
28 | MB |
29 | パネル調査 |
30 | 到達率 |
31 | 標本誤差 |
32 | インターネット |
33 | PT |
34 | パーコスト |
35 | サービスエリア |
36 | 再生率 |
37 | 衛星波 |
38 | リーチ |
39 | データ放送 |
40 | 三冠王 |
41 | sets in use |
42 | ハイビジョン |
43 | 日本民間放送連盟 |
44 | frequency |
45 | スポットCM |
46 | CC |
47 | ゴールデンタイム |
48 | IMC |
49 | C=C |
50 | プライムタイム |
2025年8月31日 04時23分更新(随時更新中)